項目及標段名稱 | 三臺縣公路工程搶險救災項目工程隊伍儲備庫 三臺縣公路工程搶險救災項目工程隊伍儲備庫監理標段 | ||
項目業主 | 三臺縣交通運輸局 | 項目業主聯系電話 | 15181676441 |
招標人 | 三臺縣交通運輸局 | 招標人聯系電話 | 15181676441 |
招標代理機構 | 四川省致遠建設項目管理有限責任公司 | 招標代理機構聯系電話 | 18608059110 |
開標地點 | 綿陽市公共資源交易服務中心 | 開標時間 | 2024-06-12 09:20:00 |
公示期 | 2024-06-18 至 2024-06-20 | 投標最高限價(元) | 0 |
中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 經評審的投標價(元) | 綜合評標得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 四川省名揚建設工程管理有限公司 | / | / | 93.57 |
第一名 | 中成建充集團有限公司 | / | / | 94.36 |
第一名 | 四川省蜀順工程建設咨詢有限公司 | / | / | 94.07 |
第一名 | 四川省天府興通建設工程項目管理有限公司 | / | / | 94.43 |
第一名 | 晨越建設項目管理集團股份有限公司 | / | / | 93.64 |
第二名 | ||||
第三名 |
第一中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | ||
項目負責人 | 周曉峰 | 交通運輸部辦法的監理工程師證 | JGJ0512356 | 道路與橋梁、工程經濟 | 高級工程師 |
項目技術負責人 | / | / | / | / | / |
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | ||
項目負責人 | 王智 | 交通運輸部監理工程師執業資格證 | JGJ0722210 | 道路與橋梁、工程經濟 | 高級工程師 |
項目技術負責人 | / | / | / | / | / |
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | ||
項目負責人 | 趙永全 | 交通部監理工程師證 | JGJ1439592 | 道路與橋梁、工程經濟 | 工程師 |
項目技術負責人 | / | / | / | / | / |
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | ||
項目負責人 | 羅劍秋 | 交通運輸部監理工程師證 | JGJ1337826 | 道路與橋梁 | 工程師 |
項目技術負責人 | / | / | / | / | / |
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | ||
項目負責人 | 劉世成 | 交通部監理工程師 | 20230504851000010830 | 交通運輸工程 | 高級工程師 |
項目技術負責人 | / | / | / | / | / |
第二中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | ||
項目負責人 | |||||
項目技術負責人 | |||||
第三中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | ||
項目負責人 | |||||
項目技術負責人 |
第一中標候選人類似業績 | |||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
成都空港興城建設管理有限公司 | 大黃路改建工程 | 20230307 | 20231031 | 516548 | 周曉峰 | ||
綿陽市游仙區交通運輸局公路管理所 | 游仙區徐家鎮白鶴村至東宣鎮飛龍村旅游示范路項目 | 20210326 | 20210630 | 196600 | 何紹軍 | ||
成都市青蒲小城鎮建設投資有限公司 | 8.11洪災農村公路橋梁恢復重建工程 | 20210401 | 20220620 | 144352 | 陳勇 | ||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
甘孜藏族自治州公路建設服務中心 | G227(含G317、G215)線2020年度公路路面中修工程 | 20200924 | 20220317 | 2914686 | 康瀚 | ||
眉山市彭山區交通建設投資工程有限責任公司 | 眉山市彭山區環湖東路建設工程項目 | 20210219 | 20221223 | 2744000 | 韓思兵 | ||
平武縣交通運輸局公路管理所 | G247線平武縣白馬藏鄉至林家壩段恢復重建(修復整治)工程 | 20210716 | 20221202 | 1996100 | 李任 | ||
成都天府新區公路橋梁養護處 | 成環路(龍泉驛區界-成自瀘高速裴家收費站段)改造提升項目監理 | 20200910 | 20210927 | 1980000.75 | 吳學清 | ||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
成都天府新區公路橋梁養護處 | 成資快速路(G321)直管區段快速化改造項目 | 20201120 | 20221031 | 2916500 | 黃乾偉 | ||
康定市公路段 | 康定市甲根壩鄉至貢嘎山鄉聯網公路建設工程 | 20200608 | 20230613 | 4377323 | 陳德智 | ||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
成都交通投資集團有限公司 | 成龍簡快速路(三期)JL15標段 | 20210101 | 20211022 | 1111880 | 陳亮 | ||
廣漢市弘正雒源建設發展有限公司 | 三星堆瀏陽路支線項目(一期工程) | 20230331 | 1105000 | 楊發燈 | |||
成都交通投資集團有限公司 | 金簡仁快速路二期(金堂大道至機場南線)JL12標段 | 20200628 | 20211109 | 3893318 | 楊紅軍、楊志遠 | ||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
秦皇島阿那亞房地產開發有限公司興隆縣分公司 | 興隆縣眼石村阿那亞開發園區公路路基、路面改造工程監理 | 20221101 | 20221201 | 123576 | 李小勇 | ||
保康縣農村公路建設養護中心 | 保康縣襄十隨神硬聯通農村公路改建工程項目監理服務 | 20221101 | 20230501 | 326000 | 鄭元 | ||
霸州市交通運輸局公路管理站 | 榮烏高速公路新線京臺高速至京港澳高速(霸州段)鄉級運材道路(馬坊路)監理工程 | 20220301 | 20220501 | 56531.94 | 于常永 | ||
保康縣農村公路建設養護中心 | 2021年“四好農村路”示范鄉鎮(店埡鎮)示范線提檔升級工程(國道鍋廠入口至梨園公路、天星村委會至老街接國道公路)項目 | 20221101 | 20230501 | 326000 | 鄭元 | ||
第一中標候選人項目負責人類似業績 | |||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
成都空港興城建設管理有限公司 | 大黃路改建工程 | 20230307 | 20231031 | 516548 | / | ||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
/ | / | / | |||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
/ | / | / | |||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
/ | / | / | |||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
/ | / | / | |||||
第一中標候選人技術負責人類似業績 | |||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | / | |||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | / | |||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | / | |||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | / | |||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | / | |||||
第二中標候選人類似業績 | |||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
第二中標候選人項目負責人類似業績 | |||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
第二中標候選人技術負責人類似業績 | |||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
第三中標候選人類似業績 | |||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
第三中標候選人項目負責人類似業績 | |||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
第三中標候選人技術負責人類似業績 | |||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況 | |||
投標人名稱 | 投標報價(元)或否決投標依據條款(投標文件被認定為不合格所依據的招標文件評標辦法中的評審因素和評審標準的條款) | 經評審的投標價(元)或否決投標理由(投標文件被認定為不合格的具體事實,不得簡單地表述為未響應招標文件實質性內容、某處有問題等) | 綜合評估得分或備注 |
---|---|---|---|
四川省吉宏工程項目管理有限公司 | / | / | 89.43分 |
四川省城市建設工程咨詢集團有限公司 | / | / | 90.43分 |
成都久久工程項目管理有限公司 | / | / | 91.00分 |
四川凱旋建設工程咨詢監理有限公司 | / | / | 89.00分 |
其它需公示的內容 | |||
監督部門名稱及監督電話 | 項目審批部門:三臺縣發展和改革局 | 聯系電話:18981165056 | |
行業主管部門: | 聯系電話: | ||
異議投訴注意事項 |
1.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出答復;作出答復前,應當暫停招標投標活動。 2.投標人或者其他利害關系人認為評標結果不符合法律、行政法規規定的,可以自知道或者應當知道之日起10日內向有關行政監督部門投訴。投訴前應當先向招標人提出異議,異議答復期間不計算在前款規定的期限內。投訴書應當符合《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》規定。 3.對評標結果的投訴,涉及投標人弄虛作假騙取中標的由行業主管部門負責受理,涉及評標錯誤或評標無效的由項目審批部門負責受理。 4.投訴人就同一事項向兩個以上有權受理的行政監督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監督部門負責處理。 5.應先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,有關行政監督部門不予受理; 投訴人故意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進行投訴,給他人造成損失的,依法承擔賠償責任。 |
||
招標人主要負責人簽字、蓋單位章: |
招標代理機構主要負責人簽字、蓋單位章: |
注:1.實行電子評標的,中標候選人公示的內容作為評標報告的一部分,由評標軟件自動生成,評標委員會復核,招標人或其委托的招標代理機構電子簽名和簽章確認;還沒有實行電子評標的,招標人應根據公示標準文本要求,嚴格按評標報告和投標文件真實完整地填報公示信息,不得隱瞞、歪曲應當公示的信息,并對填寫的中標候選人公示內容的完整性、真實性、準確性和一致性負責。表中所有空格內容均須填寫,不得空白,如確實不須填寫或無法填寫,應在空格中填寫“無”。
2.中標候選人是聯合體的,“中標候選人名稱”中聯合體各方的名稱均應填寫。
3.表中的“中標候選人類似業績”和“中標候選人項目負責人類似業績” 應填寫中標候選人在投標文件中所附所有業績。
4.表中的“項目負責人”施工招標指項目經理、 監理招標指項目總監等;表中的“項目技術負責人”是指項目主要技術人員或項目總工,如設計中只有多個專業技術負責人,應都作為項目技術負責人,擴展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關行政監督部門相關規定為準。
6.日期(年月日)的格式統一以阿拉伯數字表示。如:2015年9月1日,填寫為20150901; 2015年9月,填寫為201509; 再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。
7.表中的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責任期內的全部承包工作后,發包人應付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進行的變更和調整。元指人民幣元。
8.表中的“建設規模”采購招標應填寫主要貨物的數量、類型、規格等技術參數。
9.參與投標的所有投標人都需要公示,除中標候選人之外,其他投標人在“其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標,填寫投標人名稱、投標報價(元)、經評審的投標價(元)、綜合評標得分;被否決的投標,填寫投標人名稱、否決投標依據條款、否決投標理由、備注。
10.投標人認為評標委員會對本單位的評審可能存在錯誤的,可以在公示期內要求招標人提供評標報告中關于本單位的評審內容,招標人在收到投標人申請之日起,3日內予以答復。招標人不得泄露其他投標人相關的評標內容。
11.中標候選人公示紙質文本招標人須加蓋單位公章,多頁還應加蓋騎縫章。
編輯:ggzy.gov