項目及標段名稱 | 九寨溝縣X051保羅路羅依一號橋至四號橋及羅依河壩村段水毀恢復工程施工 | ||
項目業主 | 九寨溝縣交通運輸局 | 項目業主聯系電話 | 15884079866 |
招標人 | 九寨溝縣交通運輸局 | 招標人聯系電話 | 15884079866 |
招標代理機構 | 四川眾禾通達工程咨詢有限公司 | 招標代理機構聯系電話 | 15983457244 |
開標地點 | 標室26(成都) | 開標時間 | 2024-06-11 09:30:00 |
公示期 | 2024-06-13 00:00:00至2024-06-17 23:59:00 | 投標最高限價(元) | 5101897.0000 |
中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 經評審的投標價(元) | 綜合評標得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 四川建基建筑工程有限公司 | 4658552.00 | 4658552.00 | 100 |
第二名 | 四川陸和建設工程有限公司 | 4658644.19 | 4658644.19 | 100 |
第三名 | 中天九州建工集團有限公司 | 4659205.40 | 4659205.40 | 100 |
第一中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | ||
項目負責人 | 張曙東 | 建造師注冊證 | 川2512015201617693 | 公路工程 | 中級 |
項目技術負責人 | 張渝沁 | 職稱證 | 20230882442 | 橋梁工程 | 中級 |
第二中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | ||
項目負責人 | 文志平 | 二級建造師注冊證書 | 川2512015201603025 | 道路與橋梁 | 中級 |
項目技術負責人 | 鄧振兵 | 職稱證 | 20190035920 | 公路與橋梁工程 | 中級 |
第三中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | ||
項目負責人 | 朱永紅 | 建造師注冊證 | 川1342016201619756 | 公路工程 | 高級 |
項目技術負責人 | 姜軻 | 職稱證 | 20190159321 | 公路工程 | 中級 |
第一中標候選人類似業績(四川建基建筑工程有限公司) | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
---|---|---|---|---|---|---|
巴中市恩陽區交通建設有限公司 | 恩陽區園區產業道路(柳林鎮海山村優質糧油基地) | 2022年02月28日 | 2022年06月15日 | 工程范圍:路基工程、路面工程、橋涵工程、交叉工程、破損路面恢復、交安工程等。本項目全長11.405km。 | 1748.5248萬元 | 馮茜 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第一中標候選人項目負責人類似業績(四川建基建筑工程有限公司) | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
第一中標候選人技術負責人類似業績(四川建基建筑工程有限公司) | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中標候選人類似業績(四川陸和建設工程有限公司) | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第二中標候選人項目負責人類似業績(四川陸和建設工程有限公司) | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中標候選人技術負責人類似業績(四川陸和建設工程有限公司) | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
第三中標候選人類似業績(中天九州建工集團有限公司) | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第三中標候選人項目負責人類似業績(中天九州建工集團有限公司) | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
第三中標候選人技術負責人類似業績(中天九州建工集團有限公司) | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況 | |||
投標人名稱 | 投標報價(元)或否決投標依據條款(投標文件被認定為不合格所依據的招標文件評標辦法中的評審因素和評審標準的條款) | 經評審的投標價(元)或否決投標理由(投標文件被認定為不合格的具體事實,不得簡單地表述為未響應招標文件實質性內容、某處有問題等) | 綜合評估得分或備注 |
四川眾力欣建設工程有限責任公司 | 4659664.57 | 4659664.57 | 100 |
四川威豐建設工程有限公司 | 4659884.72 | 4659884.72 | 100 |
四川集多隆建筑工程有限公司 | 4660128.00 | 4660128.00 | 100 |
四川花土地建設工程有限公司 | 4660179.87 | 4660179.87 | 100 |
四川綿東路橋工程有限公司 | 4661415.29 | 4661415.29 | 100 |
四川蒼龍公路橋梁工程有限公司 | 4662113.48 | 4662113.48 | 100 |
廣西長順建設工程有限責任公司 | 4654056.56 | 4654056.56 | 99.99 |
四川中泰華翔建設工程有限公司 | 4654782.82 | 4654782.82 | 99.99 |
四川塬皓工程技術有限公司 | 4654817.76 | 4654817.76 | 99.99 |
江西晟銘建設工程有限公司 | 4654971.00 | 4654971.00 | 99.99 |
四川正坤建設工程有限公司 | 4655293.01 | 4655293.01 | 99.99 |
四川凌峰建設工程有限公司 | 4656261.60 | 4656261.60 | 99.99 |
四川綿延建設工程有限公司 | 4657164.88 | 4657164.88 | 99.99 |
四川中志建設有限公司 | 4657333.77 | 4657333.77 | 99.99 |
四川省鑫瑞信建設工程有限公司 | 4658134.00 | 4658134.00 | 99.99 |
四川省中悅建設工程有限公司 | 4658354.00 | 4658354.00 | 99.99 |
宜春市袁州區第三建筑工程有限公司 | 4662435.67 | 4662435.67 | 99.99 |
四川云冠建筑工程有限公司 | 4662470.00 | 4662470.00 | 99.99 |
四川正方建筑工程有限公司 | 4663403.46 | 4663403.46 | 99.99 |
中誠投建工集團有限公司 | 4663899.00 | 4663899.00 | 99.99 |
四川金黃河建設工程有限公司 | 4664476.43 | 4664476.43 | 99.99 |
四川萬寶源建設集團有限公司 | 4664668.50 | 4664668.50 | 99.99 |
四川皓杰建設工程有限公司 | 4664777.00 | 4664777.00 | 99.99 |
四川雙煌建設有限公司 | 4649680.93 | 4649680.93 | 99.98 |
四川德茂榮晟建設工程有限公司 | 4649868.93 | 4649868.93 | 99.98 |
四川百宸建設工程有限公司 | 4650062.99 | 4650062.99 | 99.98 |
四川大古力實業有限責任公司 | 4650156.22 | 4650156.22 | 99.98 |
中冕建設集團有限公司 | 4651721.69 | 4651721.69 | 99.98 |
中房聯合集團建設工程有限公司 | 4652165.00 | 4652165.00 | 99.98 |
四川中業興邦建設工程有限公司 | 4652231.86 | 4652231.86 | 99.98 |
四川卓越興松建設有限公司 | 4653440.25 | 4653440.25 | 99.98 |
中晟堃嘉建設工程項目管理有限公司 | 4653491.27 | 4653491.27 | 99.98 |
四川高河建設工程有限公司 | 4653537.19 | 4653537.19 | 99.98 |
四川展豐建設集團有限公司 | 4664986.62 | 4664986.62 | 99.98 |
成都錦鑫毅建筑工程有限公司 | 4665684.81 | 4665684.81 | 99.98 |
四川悅盛益建筑工程有限公司 | 4665696.60 | 4665696.60 | 99.98 |
四川進達建筑工程有限公司 | 4666705.19 | 4666705.19 | 99.98 |
中誠智翔建設集團有限公司 | 4667113.34 | 4667113.34 | 99.98 |
重慶和宇路橋工程有限公司 | 4667537.57 | 4667537.57 | 99.98 |
四川和信建設工程有限公司 | 4667725.20 | 4667725.20 | 99.98 |
四川凱同建筑工程有限公司 | 4667996.00 | 4667996.00 | 99.98 |
四川軍虅建設工程有限公司 | 4668047.76 | 4668047.76 | 99.98 |
四川嘉騰建設工程有限公司 | 4644354.00 | 4644354.00 | 99.97 |
四川騰熠建設工程有限公司 | 4644579.00 | 4644579.00 | 99.97 |
中鉅智匯建設有限公司 | 4645599.41 | 4645599.41 | 99.97 |
廣西現代路橋工程有限責任公司 | 4645944.54 | 4645944.54 | 99.97 |
陜西遠景工程有限公司 | 4646307.80 | 4646307.80 | 99.97 |
四川省森松建設工程有限公司 | 4646909.83 | 4646909.83 | 99.97 |
晉霖建工集團有限公司 | 4647129.98 | 4647129.98 | 99.97 |
中城嘉翔建工集團有限公司 | 4648240.40 | 4648240.40 | 99.97 |
天協建工有限公司 | 4648660.55 | 4648660.55 | 99.97 |
四川宸源建筑工程有限責任公司 | 4648747.00 | 4648747.00 | 99.97 |
四川興一建設工程有限公司 | 4648848.55 | 4648848.55 | 99.97 |
四川億實建筑工程有限公司 | 4648900.00 | 4648900.00 | 99.97 |
四川正高建設工程有限公司 | 4668903.08 | 4668903.08 | 99.97 |
南昌旭日公路橋梁工程有限公司 | 4669103.08 | 4669103.08 | 99.97 |
四川興天地建設工程有限公司 | 4670088.51 | 4670088.51 | 99.97 |
岳鴻建設發展有限公司 | 4670532.00 | 4670532.00 | 99.97 |
中柯瑞銘建設集團有限公司 | 4671108.89 | 4671108.89 | 99.97 |
四川萬德祥建設工程有限公司 | 4641196.00 | 4641196.00 | 99.96 |
四川力凡建筑工程有限公司 | 4641659.00 | 4641659.00 | 99.96 |
四川升昌和工程項目管理有限公司 | 4642028.08 | 4642028.08 | 99.96 |
四川中天城投建設工程有限公司 | 4642538.00 | 4642538.00 | 99.96 |
四川佳祥建筑工程有限公司 | 4642828.31 | 4642828.31 | 99.96 |
百年建設集團有限公司 | 4643950.73 | 4643950.73 | 99.96 |
四川竹沅建設有限公司 | 4672639.46 | 4672639.46 | 99.96 |
四川圣大建筑工程有限責任公司 | 4673853.00 | 4673853.00 | 99.96 |
四川峪豐澄建設工程有限公司 | 4674170.00 | 4674170.00 | 99.96 |
四川宏陽建設工程有限公司 | 4674205.00 | 4674205.00 | 99.96 |
四川西承建設工程有限公司 | 4635434.63 | 4635434.63 | 99.95 |
南充市三佳建筑有限公司 | 4635583.61 | 4635583.61 | 99.95 |
四川方匯信成建設工程有限公司 | 4636093.80 | 4636093.80 | 99.95 |
四川中朕建設集團有限公司 | 4637114.18 | 4637114.18 | 99.95 |
河南基安建設集團有限公司 | 4637538.41 | 4637538.41 | 99.95 |
四川中梁建設工程有限公司 | 4637946.56 | 4637946.56 | 99.95 |
四川宏泰達工程管理有限公司 | 4638546.79 | 4638546.79 | 99.95 |
四川中建建業工程有限責任公司 | 4674817.00 | 4674817.00 | 99.95 |
四川泰運建筑工程有限公司 | 4674817.20 | 4674817.20 | 99.95 |
中科三正建設集團有限公司 | 4674868.00 | 4674868.00 | 99.95 |
四川澤新建設工程有限公司 | 4675190.00 | 4675190.00 | 99.95 |
四川誠鑄建設工程有限公司 | 4675889.00 | 4675889.00 | 99.95 |
四川錦信建筑工程有限公司 | 4676093.00 | 4676093.00 | 99.95 |
中百福建設有限公司 | 4676909.00 | 4676909.00 | 99.95 |
四川宏盛義建設工程有限公司 | 4677231.17 | 4677231.17 | 99.95 |
漢程建設工程有限公司 | 4630486.00 | 4630486.00 | 99.94 |
四川藍光聚盛建設工程有限公司 | 4632844.66 | 4632844.66 | 99.94 |
四川中科巴河建設有限公司 | 4633354.00 | 4633354.00 | 99.94 |
四川惟博建設工程有限公司 | 4677895.00 | 4677895.00 | 99.94 |
四川均衡建設工程有限公司 | 4677929.36 | 4677929.36 | 99.94 |
四川省嘉宸建設工程有限公司 | 4678796.68 | 4678796.68 | 99.94 |
四川君紅祿實業有限公司 | 4679457.49 | 4679457.49 | 99.94 |
四川省西通路橋建筑工程有限公司 | 4679970.11 | 4679970.11 | 99.94 |
四川上乙建筑工程有限公司 | 4680077.00 | 4680077.00 | 99.94 |
四川省旻瑞建設有限公司 | 4680292.31 | 4680292.31 | 99.94 |
祥昇建工有限公司 | 4680480.00 | 4680480.00 | 99.94 |
江西緯邦路橋工程有限公司 | 4680480.31 | 4680480.31 | 99.94 |
河北禹王水利工程有限公司 | 712796:價格指數和權重表不符合招標文件的要求712796:第一信封出現報價926562:沒按評標辦法2.1.1中b條填寫投標函附錄的權重表中的價格指數和權重926562:第1信封中出現報價文件194519:投標函附錄的權重表中的價格指數不符合招標文件的要求194519:第一信封的投標文件內出現了報價文件775604:投標函附錄價格指數和權重表不符合招標文件要求775604:在第一信封出現報價文件45698:投標函附錄價格指數和權重表不符合招標文件要求。45698:第一信封出現報價。237610:投標函附錄價格指數和權重表不符合招標文件要求。237610:第一信封出現報價文件 380444:投標函附錄權重表中價格指數和權重不符合招標文件的要求380444:第一信封出現報價文件 | 712796:價格指數和權重表不符合招標文件的要求712796:第一信封出現報價926562:沒按評標辦法2.1.1中b條填寫投標函附錄的權重表中的價格指數和權重926562:第1信封中出現報價文件194519:投標函附錄的權重表中的價格指數不符合招標文件的要求194519:第一信封的投標文件內出現了報價文件775604:投標函附錄價格指數和權重表不符合招標文件要求775604:在第一信封出現報價文件45698:投標函附錄價格指數和權重表不符合招標文件要求。45698:第一信封出現報價。237610:投標函附錄價格指數和權重表不符合招標文件要求。237610:第一信封出現報價文件 380444:投標函附錄權重表中價格指數和權重不符合招標文件的要求380444:第一信封出現報價文件 | 0 |
北方一建建設集團有限公司 | 712796:未提供2023年財務審計報告及附表926562:沒提供2023年的賬務審計報告及報表194519:未提供2023年財務審計報表775604:未附2023年財務報表45698:未提供2023年財務審計報表。237610:未提供2023年財務審計報告和報表380444:財務未提供2023年財務審計報告及報表 | 712796:未提供2023年財務審計報告及附表926562:沒提供2023年的賬務審計報告及報表194519:未提供2023年財務審計報表775604:未附2023年財務報表45698:未提供2023年財務審計報表。237610:未提供2023年財務審計報告和報表380444:財務未提供2023年財務審計報告及報表 | 0 |
四川富祥建筑工程有限公司 | 712796:價格指數和權重表不符合招標文件的要求926562:沒按評標辦法2.1.1中b條填寫投標函附錄的權重表中的價格指數和權重194519:投標函附錄的權重表中的價格指數不符合招標文件的要求775604:投標函附錄價格指數和權重不符合招標文件要求45698:投標函附錄價格指數和權重表不符合招標文件要求。237610:投標函附錄價格指數和權重表不符合招標文件要求。380444:投標函附錄權重表中價格指數和權重不符合招標文件的要求 | 712796:價格指數和權重表不符合招標文件的要求926562:沒按評標辦法2.1.1中b條填寫投標函附錄的權重表中的價格指數和權重194519:投標函附錄的權重表中的價格指數不符合招標文件的要求775604:投標函附錄價格指數和權重不符合招標文件要求45698:投標函附錄價格指數和權重表不符合招標文件要求。237610:投標函附錄價格指數和權重表不符合招標文件要求。380444:投標函附錄權重表中價格指數和權重不符合招標文件的要求 | 0 |
四川天順和建設工程有限公司 | 712796:第一信封出現投標報價926562:第1信封中出現報價文件194519:第一信封的投標文件內出現了報價文件775604:在第一信封中出現報價文件45698:第一信封出現報價。237610:第一信封出現報價380444:第一信封出現報價文件 | 712796:第一信封出現投標報價926562:第1信封中出現報價文件194519:第一信封的投標文件內出現了報價文件775604:在第一信封中出現報價文件45698:第一信封出現報價。237610:第一信封出現報價380444:第一信封出現報價文件 | 0 |
四川國凡建設工程有限公司 | 712796:價格指數和權重表不符合招標文件的要求926562:沒按評標辦法2.1.1中b條填寫投標函附錄的權重表中的價格指數和權重194519:投標函附錄的權重表中的價格指數不符合招標文件的要求775604:投標函附錄中價格指數和權重表不符合招標文件要求。45698:投標函附錄價格指數和權重表不符合招標文件要求。237610:投標函附錄價格指數和權重表不符合招標文件要求。380444:投標函附錄權重表中價格指數和權重不符合招標文件的要求 | 712796:價格指數和權重表不符合招標文件的要求926562:沒按評標辦法2.1.1中b條填寫投標函附錄的權重表中的價格指數和權重194519:投標函附錄的權重表中的價格指數不符合招標文件的要求775604:投標函附錄中價格指數和權重表不符合招標文件要求。45698:投標函附錄價格指數和權重表不符合招標文件要求。237610:投標函附錄價格指數和權重表不符合招標文件要求。380444:投標函附錄權重表中價格指數和權重不符合招標文件的要求 | 0 |
四川鑫鼎隆泰建筑工程有限公司 | 712796:第一信封出現報價926562:第1信封中出現報價文件194519:第一信封的投標文件內出現了報價文件775604:在第一信封出現報價文件45698:第一信封出現報價。237610:第一信封出現報價文件 380444:第一信封中出現報價文件 | 712796:第一信封出現報價926562:第1信封中出現報價文件194519:第一信封的投標文件內出現了報價文件775604:在第一信封出現報價文件45698:第一信封出現報價。237610:第一信封出現報價文件 380444:第一信封中出現報價文件 | 0 |
四川寶馳建設工程有限公司 | 712796:價格指數和權重表不符合招標文件的要求926562:沒按評標辦法2.1.1中b條填寫投標函附錄的權重表中的價格指數和權重194519:投標函附錄的權重表中的價格指數不符合招標文件的要求775604:投標函附錄價格指數和權重表不符合招標文件要求45698:投標函附錄價格指數和權重表不符合招標文件要求。237610:投標函附錄價格指數和權重表不符合招標文件要求。380444:投標函附錄權重表中價格指數和權重不符合招標文件的要求 | 712796:價格指數和權重表不符合招標文件的要求926562:沒按評標辦法2.1.1中b條填寫投標函附錄的權重表中的價格指數和權重194519:投標函附錄的權重表中的價格指數不符合招標文件的要求775604:投標函附錄價格指數和權重表不符合招標文件要求45698:投標函附錄價格指數和權重表不符合招標文件要求。237610:投標函附錄價格指數和權重表不符合招標文件要求。380444:投標函附錄權重表中價格指數和權重不符合招標文件的要求 | 0 |
陜西中交基礎建設有限公司 | 712796:價格指數和權重表不符合招標文件的要求926562:沒按評標辦法2.1.1中b條填寫投標函附錄的權重表中的價格指數和權重194519:投標函附錄的權重表中的價格指數不符合招標文件的要求775604:投標函附錄價格指數和權重表不符合招標文件要求45698:投標函附錄價格指數和權重表不符合招標文件要求。237610:投標函附錄價格指數和權重表不符合招標文件要求。380444:投標函附錄權重表中價格指數和權重不符合招標文件的要求 | 712796:價格指數和權重表不符合招標文件的要求926562:沒按評標辦法2.1.1中b條填寫投標函附錄的權重表中的價格指數和權重194519:投標函附錄的權重表中的價格指數不符合招標文件的要求775604:投標函附錄價格指數和權重表不符合招標文件要求45698:投標函附錄價格指數和權重表不符合招標文件要求。237610:投標函附錄價格指數和權重表不符合招標文件要求。380444:投標函附錄權重表中價格指數和權重不符合招標文件的要求 | 0 |
四川標新創異建筑工程有限公司 | 4680582.35 | 4680582.35 | 99.94 |
中鏵正鑫路橋有限公司 | 4628559.07 | 4628559.07 | 99.93 |
四川柏庭恒威建筑工程有限公司 | 4629273.34 | 4629273.34 | 99.93 |
四川得令建設工程有限公司 | 4629461.00 | 4629461.00 | 99.93 |
四川晟豪建設工程有限公司 | 4680802.49 | 4680802.49 | 99.93 |
四川川正建設工程有限公司 | 4681602.00 | 4681602.00 | 99.93 |
四川開明建設工程有限公司 | 4682215.00 | 4682215.00 | 99.93 |
中建偉誠集團有限公司 | 4682454.74 | 4682454.74 | 99.93 |
四川鼎歷輝建設工程有限公司 | 4682521.00 | 4682521.00 | 99.93 |
四川尊峰建設工程有限公司 | 4682843.26 | 4682843.26 | 99.93 |
天鴻瑞景集團有限公司 | 4683320.00 | 4683320.00 | 99.93 |
四川春航建設集團有限公司 | 4621808.49 | 4621808.49 | 99.92 |
四川星銘建設工程有限公司 | 4624069.40 | 4624069.40 | 99.92 |
四川鑫成恒建筑工程有限公司 | 4624681.63 | 4624681.63 | 99.92 |
四川碩財建設工程有限公司 | 4624961.47 | 4624961.47 | 99.92 |
四川興西旺建設工程有限公司 | 4683863.64 | 4683863.64 | 99.92 |
中普建設集團有限公司 | 4684103.00 | 4684103.00 | 99.92 |
四川德能工程項目管理有限公司 | 4685284.45 | 4685284.45 | 99.92 |
鑫鑫建工(集團)有限公司 | 4685990.36 | 4685990.36 | 99.92 |
榮瑜建設集團有限公司 | 4686603.00 | 4686603.00 | 99.92 |
華質建設集團有限公司 | 4686806.66 | 4686806.66 | 99.92 |
四川華夏宇宸建設工程有限公司 | 4617726.97 | 4617726.97 | 99.91 |
瑞遠實業發展集團有限公司 | 4619579.73 | 4619579.73 | 99.91 |
四川尚易建設工程有限公司 | 4620089.92 | 4620089.92 | 99.91 |
四川中禹興建設工程有限公司 | 4687112.77 | 4687112.77 | 99.91 |
四川蜀利建筑工程有限公司 | 4688705.00 | 4688705.00 | 99.91 |
蜀廣建工集團有限公司 | 4689679.54 | 4689679.54 | 99.91 |
四川中鑫天泓建設有限公司 | 4613747.50 | 4613747.50 | 99.9 |
鑫煒吉建工集團有限公司 | 4615090.06 | 4615090.06 | 99.9 |
四川江誠建設工程有限公司 | 4615498.22 | 4615498.22 | 99.9 |
安徽圣躍建設工程有限公司 | 4691195.31 | 4691195.31 | 99.9 |
四川鼎盛恒業建設工程有限公司 | 4691497.33 | 4691497.33 | 99.9 |
中原躍發建設工程有限公司 | 4691985.09 | 4691985.09 | 99.9 |
四川瑞基建設工程有限公司 | 4692214.67 | 4692214.67 | 99.9 |
四川佳盛建設工程有限公司 | 4608033.00 | 4608033.00 | 99.89 |
四川圣旺建設工程有限公司 | 4693235.05 | 4693235.05 | 99.89 |
四川晟朗煜建筑工程有限公司 | 4602931.00 | 4602931.00 | 99.88 |
四川中耀聯勝建設有限公司 | 4604411.02 | 4604411.02 | 99.88 |
四川墨菲建筑工程有限公司 | 4696914.00 | 4696914.00 | 99.88 |
四川永暉建筑工程有限公司 | 4697460.22 | 4697460.22 | 99.88 |
中澄六然建設有限公司 | 4699306.31 | 4699306.31 | 99.88 |
四川宇洲建設工程有限責任公司 | 4599360.00 | 4599360.00 | 99.87 |
四川匯源順建設工程有限公司 | 4700377.71 | 4700377.71 | 99.87 |
江西建工軌道建設有限公司 | 4701142.99 | 4701142.99 | 99.87 |
鄭州新興市政工程有限公司 | 4702724.58 | 4702724.58 | 99.86 |
四川華友建筑實業有限責任公司 | 4702928.65 | 4702928.65 | 99.86 |
四川裕杰建筑工程有限公司 | 4703030.69 | 4703030.69 | 99.86 |
中九華南工程技術有限公司 | 4704142.91 | 4704142.91 | 99.86 |
四川永海建設工程有限公司 | 4704226.11 | 4704226.11 | 99.86 |
河南省明大工程建設有限公司 | 4705377.57 | 4705377.57 | 99.86 |
四川州建工程項目管理有限公司 | 4592217.49 | 4592217.49 | 99.85 |
四川升航建筑工程有限公司 | 4705480.00 | 4705480.00 | 99.85 |
四川清木建筑工程有限公司 | 4707112.00 | 4707112.00 | 99.85 |
四川中億匯邦建設工程有限公司 | 4587013.55 | 4587013.55 | 99.84 |
四川力洪鑫建筑工程有限公司 | 4710837.00 | 4710837.00 | 99.84 |
四川勝鼎路橋工程有限公司 | 4710917.99 | 4710917.99 | 99.84 |
歐瑞建業建設有限公司 | 4711372.29 | 4711372.29 | 99.84 |
贛陽建工集團有限公司 | 4580636.18 | 4580636.18 | 99.83 |
四川中科華聯建設工程有限公司 | 4580993.00 | 4580993.00 | 99.83 |
四川萬旗艦建設工程有限公司 | 4581503.51 | 4581503.51 | 99.83 |
昊熠建設集團有限公司 | 4712724.00 | 4712724.00 | 99.83 |
水玲龍(福建)建設工程有限公司 | 4578442.37 | 4578442.37 | 99.82 |
四川玖壹建設工程有限公司 | 4715801.00 | 4715801.00 | 99.82 |
四川恒瑞世紀建設工程有限公司 | 4716397.66 | 4716397.66 | 99.82 |
四川穗興建筑工程有限公司 | 4717438.88 | 4717438.88 | 99.82 |
四川聯基建筑工程有限公司 | 4718132.31 | 4718132.31 | 99.81 |
四川康惠園林集團有限公司 | 4718601.68 | 4718601.68 | 99.81 |
四川晨曦宏盛建筑工程有限公司 | 4719866.95 | 4719866.95 | 99.81 |
四川益鼎誠建筑工程有限公司 | 4721704.00 | 4721704.00 | 99.8 |
升升集團有限公司 | 4724458.66 | 4724458.66 | 99.79 |
坤森項目管理有限公司 | 4727485.00 | 4727485.00 | 99.78 |
遼寧天晟交通工程有限公司 | 4727622.00 | 4727622.00 | 99.78 |
安徽圣合建設工程有限公司 | 4730581.00 | 4730581.00 | 99.78 |
安徽金寨順達道路建設有限公司 | 4733387.00 | 4733387.00 | 99.77 |
鄂爾多斯市金熙建筑裝飾工程有限責任公司 | 4735172.64 | 4735172.64 | 99.76 |
中晟玖大建筑工程集團有限公司 | 4735325.70 | 4735325.70 | 99.76 |
四川強邦建設工程有限公司 | 4754968.00 | 4754968.00 | 99.7 |
四川省雄路建筑工程有限公司 | 4495791.63 | 4495791.63 | 99.65 |
四川杰曦建設工程有限公司 | 4768371.00 | 4768371.00 | 99.65 |
四川欣欣建筑工程有限公司 | 4488138.79 | 4488138.79 | 99.63 |
四川弘寧建設工程有限公司 | 4461966.00 | 4461966.00 | 99.57 |
四川紅珊瑚建設工程有限公司 | 4813640.00 | 4813640.00 | 99.51 |
四川博晟恒輝建設工程有限公司 | 4424467.00 | 4424467.00 | 99.49 |
四川立照建設集團有限公司 | 4362069.00 | 4362069.00 | 99.36 |
四川益佳建設工程有限公司 | 4869423.96 | 4869423.96 | 99.33 |
四川德才建設工程有限公司 | 4336612.45 | 4336612.45 | 99.3 |
海環科技集團股份有限公司 | 4336613.00 | 4336613.00 | 99.3 |
中地寅崗建設集團有限公司 | 4999859.06 | 4999859.06 | 98.91 |
其它需公示的內容 | |||
監督部門名稱及監督電話 | 項目審批部門:九寨溝縣發展和改革局 | 聯系電話:08377732093 | |
行業主管部門:九寨溝縣交通運輸局 | 聯系電話:08377732002 | ||
異議投訴注意事項 | 1.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出答復;作出答復前,應當暫停招標投標活動。 2.投標人或者其他利害關系人認為評標結果不符合法律、行政法規規定的,可以自知道或者應當知道之日起10日內向有關行政監督部門投訴。投訴前應當先向招標人提出異議,異議答復期間不計算在前款規定的期限內。投訴書應當符合《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》規定。 3.對評標結果的投訴,涉及投標人弄虛作假騙取中標的由行業主管部門負責受理,涉及評標錯誤或評標無效的由項目審批部門負責受理。 4.投訴人就同一事項向兩個以上有權受理的行政監督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監督部門負責處理。 5.應先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,有關行政監督部門不予受理;投訴人故意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進行投訴,給他人造成損失的,依法承擔賠償責任。 | ||
招標人主要負責人簽字、蓋單位章: | 招標代理機構主要負責人簽字、蓋單位章: |
注:1.實行電子評標的,中標候選人公示的內容作為評標報告的一部分,由評標軟件自動生成,評標委員會復核,招標人或其委托的招標代理機構電子簽名和簽章確認;還沒有實行電子評標的,招標人應根據公示標準文本要求,嚴格按評標報告和投標文件真實完整地填報公示信息,不得隱瞞、歪曲應當公示的信息,并對填寫的中標候選人公示內容的完整性、真實性、準確性和一致性負責。表中所有空格內容均須填寫,不得空白,如確實不須填寫或無法填寫,應在空格中填寫“無”。
2.中標候選人是聯合體的,“中標候選人名稱”中聯合體各方的名稱均應填寫。
3.表中的“中標候選人類似業績”和“中標候選人項目負責人類似業績” 應填寫中標候選人在投標文件中所附所有業績。
4.表中的“項目負責人”施工招標指項目經理、 監理招標指項目總監等;表中的“項目技術負責人”是指項目主要技術人員或項目總工,如設計中只有多個專業技術負責人,應都作為項目技術負責人,擴展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關行政監督部門相關規定為準。
