項目及標段名稱 | 上孟鄉木尼村產業道路改造提升項目上孟鄉木尼村產業道路改造提升項目施工 | ||
項目業主 | 理縣交通運輸局 | 項目業主聯系電話 | 18048001639 |
招標人 | 理縣交通運輸局 | 招標人聯系電話 | 18048001639 |
招標代理機構 | 中錦軍賢工程咨詢集團有限公司 | 招標代理機構聯系電話 | 18583281111 |
開標地點 | 標室28(成都) | 開標時間 | 2024-05-14 09:30:00 |
公示期 | 2024-05-17 00:00:00至2024-05-21 23:59:00 | 投標最高限價(元) | 6291060.0000 |
中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 經評審的投標價(元) | 綜合評標得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 嗣晟建工有限公司 | 5770732.74 | 5770732.74 | 100 |
第二名 | 四川瑞基建設工程有限公司 | 5772928.51 | 5772928.51 | 100 |
第三名 | 祥昇建工有限公司 | 5763955.00 | 5763955.00 | 99.99 |
第一中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | ||
項目負責人 | 袁園 | 建造師注冊證 | 川2512016201714867 | 公路工程 | 中級 |
項目技術負責人 | 左麗琳 | 職稱證 | 20190101196 | 道路與橋梁工程 | 中級 |
安全員 | 鄒杰 | 安全生產考核合格證 | 川交安C(17)G00282 | 公路與橋梁 | 初級 |
第二中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | ||
項目負責人 | 趙維 | 建造師證 | 川2512020202102344 | 公路工程 | 中級 |
項目技術負責人 | 黃娜 | 職稱證 | 工 20153080 | 公路工程 | 中級 |
安全員 | 郭金艷 | 安全生產考核合格證 | 川交安C(19)G06374 | 水利水電 | 初級 |
第三中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | ||
項目負責人 | 宋劍 | 建造師注冊證書 | 川2512014201517139 | 道路與橋梁工程技術 | 中級 |
項目技術負責人 | 蔣蓉 | 職稱證 | 工-010618132 | 公路與橋梁 | 中級 |
安全員 | 查志超 | 安全生產考核合格證 | 川交安C(19)G04373 | 建筑施工 | 中級 |
第一中標候選人類似業績(嗣晟建工有限公司) | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
---|---|---|---|---|---|---|
綿陽市安州區交通運輸局公路管理所 | 安州區2019年村道安保工程 | 2020年4月24日 | 2021年3月15日 | 隱患里程 217.4 公里,內容包括標志標牌、標線、波形梁護欄等綜合安保工程 | 9399292.96元 | 嚴朕弘 |
奉節縣康樂鎮人民政府 | 奉節縣 2020年康樂鎮四好農村路通組公路工程(石龍社區) | 2020年6月10日 | 2021年9月10日 | 奉節縣2020年康樂鎮四好農村路通組公路工程(石龍社區)總長5.693Km,起于南天門,止于柿坪。路面寬度4.5m;厚20cm,28天抗彎拉強度不小于3.5MPa水泥路面 | 4195268元 | 嚴朕弘 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第一中標候選人項目負責人類似業績(嗣晟建工有限公司) | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
第一中標候選人技術負責人類似業績(嗣晟建工有限公司) | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中標候選人類似業績(四川瑞基建設工程有限公司) | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
綿陽城東投資控股(集團)有限公司 | 綿陽市游仙區 CW31 魏街路魏城鎮幸福美麗鄉村路項目 | 2021 年 5 月 28 日 | 2021 年 11 月 30 日 | 該項目起于 G108 國道,經七里壩、七里村、牌坊村、紅 巖村接 G108 國道,擬建成四級公路, 路基寬度 7.5 米,路面寬度為 6.5 米,水泥混凝土路面,路線全長 7.7 公 里 | 9422817.39 元 | 陳鴻羽 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第二中標候選人項目負責人類似業績(四川瑞基建設工程有限公司) | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中標候選人技術負責人類似業績(四川瑞基建設工程有限公司) | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
第三中標候選人類似業績(祥昇建工有限公司) | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
新龍縣公路段 | 新龍縣2020年度通鄉鎮硬化路整治項目(銀多鄉阿色溝) | 2021年3月28日 | 2021年9月9日 | 標段由K0+000至K43+0.862m,長約43.862 km,公路等級為四級公路(II類),設計時速為15km/h,瀝青砼路面路面,有/立交/處;橋1座,計長/m;涵洞5道,計長/m以及其他構造物工程等。 | 8037761元 | 楊妮 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第三中標候選人項目負責人類似業績(祥昇建工有限公司) | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
第三中標候選人技術負責人類似業績(祥昇建工有限公司) | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況 | |||
投標人名稱 | 投標報價(元)或否決投標依據條款(投標文件被認定為不合格所依據的招標文件評標辦法中的評審因素和評審標準的條款) | 經評審的投標價(元)或否決投標理由(投標文件被認定為不合格的具體事實,不得簡單地表述為未響應招標文件實質性內容、某處有問題等) | 綜合評估得分或備注 |
河南今通路橋工程有限公司 | 5766763.00 | 5766763.00 | 99.99 |
四川昂志建筑工程有限公司 | 5767014.70 | 5767014.70 | 99.99 |
四川省同瑞達建設工程有限公司 | 5768116.18 | 5768116.18 | 99.99 |
中建偉誠集團有限公司 | 5768486.80 | 5768486.80 | 99.99 |
路博建設有限公司 | 5774375.24 | 5774375.24 | 99.99 |
中建遠發工程有限公司 | 5774564.00 | 5774564.00 | 99.99 |
四川萬旗艦建設工程有限公司 | 5775822.00 | 5775822.00 | 99.99 |
四川鼎明建設工程有限公司 | 5776451.29 | 5776451.29 | 99.99 |
四川威豐建設工程有限公司 | 5776454.78 | 5776454.78 | 99.99 |
江西創明建設工程有限公司 | 5757577.62 | 5757577.62 | 99.98 |
四川川正建設工程有限公司 | 5757578.11 | 5757578.11 | 99.98 |
輝陽集團有限公司 | 5761353.00 | 5761353.00 | 99.98 |
安徽先河建筑工程有限公司 | 5761715.21 | 5761715.21 | 99.98 |
仟熠建設有限公司 | 5762472.57 | 5762472.57 | 99.98 |
四川康惠園林集團有限公司 | 5778992.89 | 5778992.89 | 99.98 |
四川蜀元建筑集團有限公司 | 5779416.16 | 5779416.16 | 99.98 |
南充市三佳建筑有限公司 | 5780225.92 | 5780225.92 | 99.98 |
宏基偉業集團有限公司 | 5780855.00 | 5780855.00 | 99.98 |
四川中鑫建業建設工程有限公司 | 5753174.37 | 5753174.37 | 99.97 |
中誠智翔建設集團有限公司 | 5754212.01 | 5754212.01 | 99.97 |
江西晟銘建設工程有限公司 | 5754433.00 | 5754433.00 | 99.97 |
驍晟建設集團有限公司 | 5755118.31 | 5755118.31 | 99.97 |
四川兢業建設工程有限公司 | 5756319.90 | 5756319.90 | 99.97 |
四川盛鋒建筑工程有限公司 | 5756320.00 | 5756320.00 | 99.97 |
四川綿東路橋工程有限公司 | 5756760.27 | 5756760.27 | 99.97 |
四川德才建設工程有限公司 | 5757452.00 | 5757452.00 | 99.97 |
北方一建建設集團有限公司 | 5781855.00 | 5781855.00 | 99.97 |
四川中鑫天泓建設有限公司 | 5784111.00 | 5784111.00 | 99.97 |
四川凱同建筑工程有限公司 | 5746154.00 | 5746154.00 | 99.96 |
四川博晟恒輝建設工程有限公司 | 5786516.00 | 5786516.00 | 99.96 |
四川中洋建興建設工程有限公司 | 5787146.00 | 5787146.00 | 99.96 |
天鴻瑞景集團有限公司 | 5741749.81 | 5741749.81 | 99.95 |
川奇工程技術有限公司 | 5744996.00 | 5744996.00 | 99.95 |
四川興瑞新建設工程有限公司 | 5745625.10 | 5745625.10 | 99.95 |
四川贊拉建筑工程有限公司 | 5745952.23 | 5745952.23 | 99.95 |
中鏵正鑫路橋有限公司 | 5790291.62 | 5790291.62 | 99.95 |
中柯瑞銘建設集團有限公司 | 5737446.72 | 5737446.72 | 99.94 |
四川清木建筑工程有限公司 | 5737692.07 | 5737692.07 | 99.94 |
四川中和匯通建設工程有限公司 | 5794695.00 | 5794695.00 | 99.94 |
中晟玖大建筑工程集團有限公司 | 5795223.82 | 5795223.82 | 99.94 |
騰躍建工集團有限公司 | 5795953.58 | 5795953.58 | 99.94 |
四川立照建設集團有限公司 | 5729431.00 | 5729431.00 | 99.93 |
安富實業控股集團有限公司 | 5731721.86 | 5731721.86 | 99.93 |
四川日昌建設工程有限公司 | 5733042.98 | 5733042.98 | 99.93 |
四川中建建業工程有限責任公司 | 5733043.00 | 5733043.00 | 99.93 |
江西緯邦路橋工程有限公司 | 5799099.11 | 5799099.11 | 99.93 |
四川華友建筑實業有限責任公司 | 5799728.00 | 5799728.00 | 99.93 |
四川鼎盛恒業建設工程有限公司 | 5724235.49 | 5724235.49 | 99.92 |
涼山公路建設有限公司 | 5725493.71 | 5725493.71 | 99.92 |
漢程建設工程有限公司 | 5726752.00 | 5726752.00 | 99.92 |
安徽圣躍建設工程有限公司 | 5801803.22 | 5801803.22 | 99.92 |
四川綿延建設工程有限公司 | 5802244.11 | 5802244.11 | 99.92 |
四川中域道橋工程有限公司 | 5802559.19 | 5802559.19 | 99.92 |
四川佳祥建筑工程有限公司 | 5721171.75 | 5721171.75 | 99.91 |
四川圣玖展業建設有限公司 | 5807907.00 | 5807907.00 | 99.91 |
四川正坤建設工程有限公司 | 5711445.77 | 5711445.77 | 99.9 |
四川中屹興建設工程有限公司 | 5715013.00 | 5715013.00 | 99.9 |
鑫煒吉建工集團有限公司 | 5814198.00 | 5814198.00 | 99.89 |
中普建設集團有限公司 | 5814827.00 | 5814827.00 | 99.89 |
四川鑫鼎隆泰建筑工程有限公司 | 5701644.30 | 5701644.30 | 99.88 |
四川上乙建筑工程有限公司 | 5704651.42 | 5704651.42 | 99.88 |
四川錦宸泰建設工程有限公司 | 5696391.00 | 5696391.00 | 99.87 |
四川省旻瑞建設有限公司 | 5688131.10 | 5688131.10 | 99.86 |
蜀廣建工集團有限公司 | 5688275.80 | 5688275.80 | 99.86 |
四川益佳建設工程有限公司 | 5828667.00 | 5828667.00 | 99.85 |
四川澤新建設工程有限公司 | 5679871.00 | 5679871.00 | 99.84 |
四川創海建筑工程有限公司 | 5833699.94 | 5833699.94 | 99.84 |
安徽皖宏建筑工程有限公司 | 5671611.00 | 5671611.00 | 99.83 |
四川鼎恒建設工程有限公司 | 5670132.37 | 5670132.37 | 99.82 |
浙江錦圣建設有限公司 | 5839362.00 | 5839362.00 | 99.82 |
四川遠祥建設工程有限公司 | 5841878.00 | 5841878.00 | 99.82 |
四川中久建業建設工程有限公司 | 5841878.32 | 5841878.32 | 99.82 |
鄭州新興市政工程有限公司 | 5663350.62 | 5663350.62 | 99.81 |
瑞遠實業發展集團有限公司 | 5846282.06 | 5846282.06 | 99.81 |
標領建設集團有限公司 | 5848799.00 | 5848799.00 | 99.8 |
四川力洪鑫建筑工程有限公司 | 5858235.00 | 5858235.00 | 99.78 |
四川康橋建筑工程有限公司 | 5864526.13 | 5864526.13 | 99.76 |
四川眾智公路交通工程有限公司 | 5624207.64 | 5624207.64 | 99.74 |
江蘇羽鵬工程建設有限公司 | 5870818.00 | 5870818.00 | 99.74 |
華質建設集團有限公司 | 5880000.00 | 5880000.00 | 99.72 |
沈陽東啟公路工程有限公司 | 5894094.00 | 5894094.00 | 99.68 |
四川騰鑫瑞建設工程有限公司 | 5548714.92 | 5548714.92 | 99.61 |
四川中梁建設工程有限公司 | 5924291.00 | 5924291.00 | 99.6 |
四川省西通路橋建筑工程有限公司 | 5976507.01 | 5976507.01 | 99.47 |
四川省捷弘建設工程有限公司 | 6102328.00 | 6102328.00 | 99.14 |
四川省玉隆建筑工程有限責任公司 | 72881:近年完成的類似項目未按招標文件第二章投標人須知第3.5.3條要求提供網頁截圖材料。85727:近年完成的類似業績未按照招標文件第二章投標人須知3.5.3條要求提供“全國公路建設市場信用信息管理系統”的網頁截圖。840045:類似業績未按招標文件第二章投標人須知第3.5.3條要求提供網絡截圖材料。536906:類似業績未按招標文件第二章投標人須知第3.5.3條要求提供網絡截圖。309843:近年完成的類似項目未按招標文件第二章投標人須知3.5.3提供網頁截圖。226807:未按招標文件第二章投標人須知3.5.3條要求提供網絡截圖。907958:未按照招標文件第二章投標人須知3.5.3要求提供業績網頁截圖 | 72881:近年完成的類似項目未按招標文件第二章投標人須知第3.5.3條要求提供網頁截圖材料。85727:近年完成的類似業績未按照招標文件第二章投標人須知3.5.3條要求提供“全國公路建設市場信用信息管理系統”的網頁截圖。840045:類似業績未按招標文件第二章投標人須知第3.5.3條要求提供網絡截圖材料。536906:類似業績未按招標文件第二章投標人須知第3.5.3條要求提供網絡截圖。309843:近年完成的類似項目未按招標文件第二章投標人須知3.5.3提供網頁截圖。226807:未按招標文件第二章投標人須知3.5.3條要求提供網絡截圖。907958:未按照招標文件第二章投標人須知3.5.3要求提供業績網頁截圖 | 0 |
四川蜀景建設工程有限公司 | 72881:近年完成的類似項目未按招標文件第二章投標人須知第3.5.3條要求提供網頁截圖材料。85727:近年完成的類似業績未按照招標文件第二章投標人須知3.5.3條要求提供“全國公路建設市場信用信息管理系統”的網頁截圖。840045:類似業績未按招標文件第二章投標人須知第3.5.3條要求提供網絡截圖材料。536906:類似業績未按招標文件第二章投標人須知第3.5.3條要求提供網絡截圖。309843:近年完成的類似項目未按招標文件第二章投標人須知3.5.3提供網頁截圖。226807:未按招標文件第二章投標人須知3.5.3條要求提供網絡截圖。907958:未按照招標文件第二章投標人須知3.5.3要求提供業績網頁截圖 | 72881:近年完成的類似項目未按招標文件第二章投標人須知第3.5.3條要求提供網頁截圖材料。85727:近年完成的類似業績未按照招標文件第二章投標人須知3.5.3條要求提供“全國公路建設市場信用信息管理系統”的網頁截圖。840045:類似業績未按招標文件第二章投標人須知第3.5.3條要求提供網絡截圖材料。536906:類似業績未按招標文件第二章投標人須知第3.5.3條要求提供網絡截圖。309843:近年完成的類似項目未按招標文件第二章投標人須知3.5.3提供網頁截圖。226807:未按招標文件第二章投標人須知3.5.3條要求提供網絡截圖。907958:未按照招標文件第二章投標人須知3.5.3要求提供業績網頁截圖 | 0 |
四川展豐建設集團有限公司 | 72881:近年完成的類似項目未按招標文件第二章投標人須知第3.5.3條要求提供網頁截圖材料。85727:近年完成的類似業績未按照招標文件第二章投標人須知3.5.3條要求提供“全國公路建設市場信用信息管理系統”的網頁截圖。840045:類似業績未按招標文件第二章投標人須知第3.5.3條要求提供網絡截圖材料。536906:類似業績未按招標文件第二章投標人須知第3.5.3條要求提供網絡截圖。309843:近年完成的類似項目未按招標文件第二章投標人須知3.5.3提供網頁截圖。226807:未按招標文件第二章投標人須知3.5.3條要求提供網絡截圖。907958:未按照招標文件第二章投標人須知3.5.3要求提供業績網頁截圖 | 72881:近年完成的類似項目未按招標文件第二章投標人須知第3.5.3條要求提供網頁截圖材料。85727:近年完成的類似業績未按照招標文件第二章投標人須知3.5.3條要求提供“全國公路建設市場信用信息管理系統”的網頁截圖。840045:類似業績未按招標文件第二章投標人須知第3.5.3條要求提供網絡截圖材料。536906:類似業績未按招標文件第二章投標人須知第3.5.3條要求提供網絡截圖。309843:近年完成的類似項目未按招標文件第二章投標人須知3.5.3提供網頁截圖。226807:未按招標文件第二章投標人須知3.5.3條要求提供網絡截圖。907958:未按照招標文件第二章投標人須知3.5.3要求提供業績網頁截圖 | 0 |
四川裕杰建筑工程有限公司 | 72881:類似項目網頁截圖無“交工時間”85727:近年完成的類似業績在“全國公路建設市場信用信息管理系統”的網頁截圖無交工時間。840045:類似業績網絡截圖無交工時間536906:類似業績網絡截圖無交工時間。309843:近年完成的類似項目網頁截圖無交工時間。226807:類似業績網絡截圖無交工時間。907958:業績網絡截圖無交工時間 | 72881:類似項目網頁截圖無“交工時間”85727:近年完成的類似業績在“全國公路建設市場信用信息管理系統”的網頁截圖無交工時間。840045:類似業績網絡截圖無交工時間536906:類似業績網絡截圖無交工時間。309843:近年完成的類似項目網頁截圖無交工時間。226807:類似業績網絡截圖無交工時間。907958:業績網絡截圖無交工時間 | 0 |
四川紅珊瑚建設工程有限公司 | 72881:近年完成的類似項目未按招標文件第二章投標人須知第3.5.3條要求提供網頁截圖材料。85727:近年完成的類似業績未按照招標文件第二章投標人須知3.5.3條要求提供“全國公路建設市場信用信息管理系統”的網頁截圖。840045:類似業績未按招標文件第二章投標人須知第3.5.3條要求提供網絡截圖材料。536906:類似業績未按招標文件第二章投標人須知第3.5.3條要求提供網絡截圖。309843:近年完成的類似項目未按招標文件第二章投標人須知3.5.3提供網頁截圖。226807:未按招標文件第二章投標人須知3.5.3條要求提供網絡截圖。907958:未按照招標文件第二章投標人須知3.5.3要求提供業績網頁截圖 | 72881:近年完成的類似項目未按招標文件第二章投標人須知第3.5.3條要求提供網頁截圖材料。85727:近年完成的類似業績未按照招標文件第二章投標人須知3.5.3條要求提供“全國公路建設市場信用信息管理系統”的網頁截圖。840045:類似業績未按招標文件第二章投標人須知第3.5.3條要求提供網絡截圖材料。536906:類似業績未按招標文件第二章投標人須知第3.5.3條要求提供網絡截圖。309843:近年完成的類似項目未按招標文件第二章投標人須知3.5.3提供網頁截圖。226807:未按招標文件第二章投標人須知3.5.3條要求提供網絡截圖。907958:未按照招標文件第二章投標人須知3.5.3要求提供業績網頁截圖 | 0 |
四川高河建設工程有限公司 | 72881:近年完成的類似項目未按招標文件第二章投標人須知第3.5.3條要求提供網頁截圖材料。85727:近年完成的類似業績未按照招標文件第二章投標人須知3.5.3條要求提供“全國公路建設市場信用信息管理系統”的網頁截圖。840045:類似業績未按招標文件第二章投標人須知第3.5.3條要求提供網絡截圖材料。536906:類似業績未按招標文件第二章投標人須知第3.5.3條要求提供網絡截圖。309843:近年完成的類似項目未按招標文件第二章投標人須知3.5.3提供網頁截圖。226807:未按招標文件第二章投標人須知3.5.3條要求提供網絡截圖。907958:未按照招標文件第二章投標人須知3.5.3要求提供業績網頁截圖 | 72881:近年完成的類似項目未按招標文件第二章投標人須知第3.5.3條要求提供網頁截圖材料。85727:近年完成的類似業績未按照招標文件第二章投標人須知3.5.3條要求提供“全國公路建設市場信用信息管理系統”的網頁截圖。840045:類似業績未按招標文件第二章投標人須知第3.5.3條要求提供網絡截圖材料。536906:類似業績未按招標文件第二章投標人須知第3.5.3條要求提供網絡截圖。309843:近年完成的類似項目未按招標文件第二章投標人須知3.5.3提供網頁截圖。226807:未按招標文件第二章投標人須知3.5.3條要求提供網絡截圖。907958:未按照招標文件第二章投標人須知3.5.3要求提供業績網頁截圖 | 0 |
四川益洋建筑工程有限公司 | 72881:近年完成的類似項目未按招標文件第二章投標人須知第3.5.3條要求提供網頁截圖材料。85727:近年完成的類似業績未按照招標文件第二章投標人須知3.5.3條要求提供“全國公路建設市場信用信息管理系統”的網頁截圖。840045:類似業績未按招標文件第二章投標人須知第3.5.3條要求提供網絡截圖材料。536906:類似業績未按招標文件第二章投標人須知第3.5.3條要求提供網絡截圖。309843:近年完成的類似項目未按招標文件第二章投標人須知3.5.3提供網頁截圖。226807:未按招標文件第二章投標人須知3.5.3條要求提供網絡截圖。907958:未按照招標文件第二章投標人須知3.5.3要求提供業績網頁截圖 | 72881:近年完成的類似項目未按招標文件第二章投標人須知第3.5.3條要求提供網頁截圖材料。85727:近年完成的類似業績未按照招標文件第二章投標人須知3.5.3條要求提供“全國公路建設市場信用信息管理系統”的網頁截圖。840045:類似業績未按招標文件第二章投標人須知第3.5.3條要求提供網絡截圖材料。536906:類似業績未按招標文件第二章投標人須知第3.5.3條要求提供網絡截圖。309843:近年完成的類似項目未按招標文件第二章投標人須知3.5.3提供網頁截圖。226807:未按招標文件第二章投標人須知3.5.3條要求提供網絡截圖。907958:未按照招標文件第二章投標人須知3.5.3要求提供業績網頁截圖 | 0 |
四川川西路橋建設工程有限公司 | 72881:近年完成的類似項目未按招標文件第二章投標人須知第3.5.3條要求提供網頁截圖材料。85727:近年完成的類似業績未按照招標文件第二章投標人須知3.5.3條要求提供“全國公路建設市場信用信息管理系統”的網頁截圖。840045:類似業績未按招標文件第二章投標人須知第3.5.3條要求提供網絡截圖材料。536906:類似業績未按招標文件第二章投標人須知第3.5.3條要求提供網絡截圖。309843:近年完成的類似項目未按招標文件第二章投標人須知3.5.3提供網頁截圖。226807:未按招標文件第二章投標人須知3.5.3條要求提供網絡截圖。907958:未按照招標文件第二章投標人須知3.5.3要求提供業績網頁截圖 | 72881:近年完成的類似項目未按招標文件第二章投標人須知第3.5.3條要求提供網頁截圖材料。85727:近年完成的類似業績未按照招標文件第二章投標人須知3.5.3條要求提供“全國公路建設市場信用信息管理系統”的網頁截圖。840045:類似業績未按招標文件第二章投標人須知第3.5.3條要求提供網絡截圖材料。536906:類似業績未按招標文件第二章投標人須知第3.5.3條要求提供網絡截圖。309843:近年完成的類似項目未按招標文件第二章投標人須知3.5.3提供網頁截圖。226807:未按招標文件第二章投標人須知3.5.3條要求提供網絡截圖。907958:未按照招標文件第二章投標人須知3.5.3要求提供業績網頁截圖 | 0 |
四川宇洲建設工程有限責任公司 | 72881:投標函中招標人名稱錯誤。85727:投標函中招標人名稱錯誤。840045:投標函中招標人名稱錯誤536906:投標函招標人名稱錯誤。309843:投標函中招標人名稱錯誤226807:投標函中招標人名稱錯誤。907958:投標函中招標人名稱錯誤 | 72881:投標函中招標人名稱錯誤。85727:投標函中招標人名稱錯誤。840045:投標函中招標人名稱錯誤536906:投標函招標人名稱錯誤。309843:投標函中招標人名稱錯誤226807:投標函中招標人名稱錯誤。907958:投標函中招標人名稱錯誤 | 0 |
其它需公示的內容 | |||
監督部門名稱及監督電話 | 項目審批部門:理縣發展和改革局 | 聯系電話:0837-6822342 | |
行業主管部門:理縣交通運輸局 | 聯系電話:0837-6822268 | ||
異議投訴注意事項 | 1.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出答復;作出答復前,應當暫停招標投標活動。 2.投標人或者其他利害關系人認為評標結果不符合法律、行政法規規定的,可以自知道或者應當知道之日起10日內向有關行政監督部門投訴。投訴前應當先向招標人提出異議,異議答復期間不計算在前款規定的期限內。投訴書應當符合《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》規定。 3.對評標結果的投訴,涉及投標人弄虛作假騙取中標的由行業主管部門負責受理,涉及評標錯誤或評標無效的由項目審批部門負責受理。 4.投訴人就同一事項向兩個以上有權受理的行政監督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監督部門負責處理。 5.應先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,有關行政監督部門不予受理;投訴人故意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進行投訴,給他人造成損失的,依法承擔賠償責任。 | ||
招標人主要負責人簽字、蓋單位章: | 招標代理機構主要負責人簽字、蓋單位章: |
注:1.實行電子評標的,中標候選人公示的內容作為評標報告的一部分,由評標軟件自動生成,評標委員會復核,招標人或其委托的招標代理機構電子簽名和簽章確認;還沒有實行電子評標的,招標人應根據公示標準文本要求,嚴格按評標報告和投標文件真實完整地填報公示信息,不得隱瞞、歪曲應當公示的信息,并對填寫的中標候選人公示內容的完整性、真實性、準確性和一致性負責。表中所有空格內容均須填寫,不得空白,如確實不須填寫或無法填寫,應在空格中填寫“無”。
2.中標候選人是聯合體的,“中標候選人名稱”中聯合體各方的名稱均應填寫。
3.表中的“中標候選人類似業績”和“中標候選人項目負責人類似業績” 應填寫中標候選人在投標文件中所附所有業績。
4.表中的“項目負責人”施工招標指項目經理、 監理招標指項目總監等;表中的“項目技術負責人”是指項目主要技術人員或項目總工,如設計中只有多個專業技術負責人,應都作為項目技術負責人,擴展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關行政監督部門相關規定為準。
6.日期(年月日)的格式統一以阿拉伯數字表示。如:2015年9月1日,填寫為20150901;又如2015年9月,填寫為201509;再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。
7.表中的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責任期內的全部承包工作后,發包人應付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進行的變更和調整。元指人民幣元。
8.表中的“建設規模”采購招標應填寫主要貨物的數量、類型、規格等技術參數。
9.參與投標的所有投標人都需要公示,除中標候選人之外,其他投標人在“其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標,填寫投標人名稱、投標報價(元)、經評審的投標價(元)、綜合評標得分;被否決的投標,填寫投標人名稱、否決投標依據條款、否決投標理由、備注。
10.所有的評標委員會成員(含業主評標代表)都需要填寫;評標委員會成員有多個單位的,都需要填寫。
11.投標人認為評標委員會對本單位的評審可能存在錯誤的,可以在公示期內要求招標人提供評標報告中關于本單位的評審內容,招標人在收到投標人申請之日起,3日內予以答復。招標人不得泄露其他投標人相關的評標內容。
12.中標候選人公示紙質文本招標人須加蓋單位公章,多頁還應加蓋騎縫章。
編輯:ggzy.gov