中標結果公告
標段編號: | GC530500202400091001003 |
標段名稱: | 云南省保山市隆陽區“5.02”地震恢復重建地質災害治理項目瓦窯鎮瓦窯村南河組滑坡、泥石流和六合村白巖組滑坡綜合治理工程項目工程監測(二次) |
工程類型: | 其他 |
監督部門及聯系方式: | 保山市自然資源和規劃局 0875-2201289 |
發布時間: | 2024-05-15 14:00:00 |
投資項目統一代碼: | |
中標人: | 云南導視地理信息系統工程有限公司 |
中標人代碼: | 91530103095842576U |
中標價(費率或單價等): | 10.98萬元 |
中標工期(天): | 自合同簽訂之日起,至合同委托內容完成為止。 |
項目經理: | 朱毅 |
備注說明: |