中標候選人公示 |
公共資源編號: | 2024JSSJ18Z5003001 |
項目編號: |
SJ24202403120101 |
招標人: | 齊魯高速(山東)裝配有限公司 |
項目名稱: | 齊魯高速(山東)裝配有限公司智慧交通產業基地二期勘察設計項目 |
招標范圍: | 本次招標內容為二期項目的詳勘、規劃設計、配合后期設備安裝提供相關咨詢服務、單體方案及施工圖設計、邊坡支護及紅線內外排水、深化設計(包括但不限于綜合管網、景觀及場地設計、精裝修、幕墻、亮化、施工圖預算編制及技術服務)及相關服務等,詳見招標文件。 |
建設地點: | 山東省濟南市平陰縣安城鎮工業園區 |
代理單位: | 海逸恒安項目管理有限公司 |
開標日期: | 2024-05-08 09:00 | 標段數量: | 1 |
|
1標段齊魯高速(山東)裝配有限公司智慧交通產業基地二期勘察設計項目 |
唱標記錄
序號 | 投標單位 | 投標報價(元) | 項目負責人 | 工期 | 其他 |
1 | 山東省城建設計院,山東省地礦測繪有限公司 | 4381519.50 | 王旭東 | 365 日歷天,以合同簽訂之日起算 | |
2 | 北京中外建建筑設計有限公司 | 4674798.00 | 房鵬 | 365 | |
3 | 山東省交通規劃設計院集團有限公司 | 4539980.03 | 范魯濤 | 60 | 初步評審匯總不合格 |
4 | 山東建筑大學設計集團有限公司 | 4688133.50 | 辛晶 | 365 | |
5 | 濟南市市政工程設計研究院(集團)有限責任公司 | 4432241.00 | 周濤 | 365 | |
|
否決投標情況匯總表
|
評委評分匯總表
單位名稱 | 技術標評委1 | 技術標評委2 | 技術標評委3 | 技術標評委4 | 技術標評委5 | 技術標平均分 | 商務標得分 | 資信標得分 | 總得分 | 山東省城建設計院,山東省地礦測繪有限公司 | 58.7000 | 57.2000 | 58.6000 | 58.3000 | 58.3000 | 58.4000 | 9.9100 | 24.2000 | 92.51 | 山東建筑大學設計集團有限公司 | 47.5000 | 50.3000 | 54.2000 | 55.6000 | 52.3000 | 52.2700 | 9.8400 | 16.0000 | 78.11 | 濟南市市政工程設計研究院(集團)有限責任公司 | 47.2000 | 50.6000 | 53.6000 | 55.7000 | 49.8000 | 51.3300 | 9.9400 | 16.0000 | 77.27 | 北京中外建建筑設計有限公司 | 44.0000 | 48.1000 | 48.6000 | 50.2000 | 45.9000 | 47.5300 | 9.8600 | 16.0000 | 73.39 |
|
評標排序
序號 | 投標人名稱 | 資質等級 | 項目負責人 | 投標總報價(元) | 質量 | 工期/天 |
1 | 山東省城建設計院,山東省地礦測繪有限公司 | 工程設計-專項資質-建筑行業-建筑工程-甲級-甲級 | 王旭東 | 4381519.50 | 符合現行的國家、省、市、法律、法規及規范要求,符合委托人要求 | 365 日歷天,以合同簽訂之日起算 |
2 | 山東建筑大學設計集團有限公司 | 工程設計-專項資質-建筑行業-建筑工程-甲級-甲級 | 辛晶 | 4688133.50 | 優秀 | 365 |
3 | 濟南市市政工程設計研究院(集團)有限責任公司 | 工程設計-專項資質-建筑行業-建筑工程-甲級-甲級 | 周濤 | 4432241.00 | 優秀 | 365 |
|
項目班子成員
序號 | 姓名 | 崗位 | 證書編號 | 專業 | 備注 |
山東省城建設計院,山東省地礦測繪有限公司 |
1 | 王旭東 | 項目經理 | 053700751 | 建筑工程 | |
山東建筑大學設計集團有限公司 |
1 | 辛晶 | 項目經理 | 20213702309 | 建筑工程 | |
濟南市市政工程設計研究院(集團)有限責任公司 |
1 | 周濤 | 項目經理 | 20053700759 | 建筑工程 | |
|
招標人異議聯系人: | 張威 |
招標人異議聯系方式: | 15318822355 |
公示說明: | |
公示時間: | 2024年5月10日 - 2024年5月13日 |
投訴電話: | 0531-87892075 |
|
|
2024年5月9日 |
|