招標(biāo)項(xiàng)目名稱:張家口市橋東區(qū)2024年農(nóng)村公路大中修工程
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):I1301000075060528001
公示名稱:張家口市橋東區(qū)2024年農(nóng)村公路大中修工程第二標(biāo)段中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào):I1301000075060528001002001
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:張家口市橋東區(qū)2024年農(nóng)村公路大中修工程第二標(biāo)段 | |
所屬專業(yè):工程/工程施工/公路工程/路基工程、路面工程 | 所屬地區(qū):張家口市-橋東區(qū) |
開標(biāo)時(shí)間:2024-04-29 09:00:00 | 開標(biāo)地點(diǎn):張家口市公共資源交易中心開標(biāo)艙3 |
公示開始日期:2024-04-30 | 公示截止日期:2024-05-02 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 計(jì)劃工期 |
1 | 河北昌杰公路工程有限公司 | 1695125.99 元 人民幣 | 1695125.99 元 人民幣 | 合格 | 自合同簽訂之日起至2024年10月31日前完成,具體開工日期以監(jiān)理工程師下達(dá)開工令為準(zhǔn) |
2 | 奧富建設(shè)有限公司 | 1698705.99 元 人民幣 | 1698705.99 元 人民幣 | 合格 | 自合同簽訂之日起至2024年10月31日前完成,具體開工日期以監(jiān)理工程師下達(dá)開工令為準(zhǔn) |
3 | 河北庚祥建筑工程有限公司 | 1699208.77 元 人民幣 | 1699208.77 元 人民幣 | 合格 | 自合同簽訂之日起至2024年10月31日前完成,具體開工日期以監(jiān)理工程師下達(dá)開工令為準(zhǔn) |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目經(jīng)理姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
1 | 河北昌杰公路工程有限公司 | 左春清 | 工程師 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 冀213202131473 |
2 | 奧富建設(shè)有限公司 | 吉洪昌 | 工程師 | 一級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 冀1132020202102346 |
3 | 河北庚祥建筑工程有限公司 | 胡亞偉 | 工程師 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 冀213162005504 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 河北昌杰公路工程有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
2 | 奧富建設(shè)有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
3 | 河北庚祥建筑工程有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | 河北昌杰公路工程有限公司 | 玉田縣2021農(nóng)村公路項(xiàng)目前半壁店-玉濱路公路大修工程 | 玉田縣玉田鎮(zhèn)人民政府 | 2021-09-03 | 1963826.74 元 |
2 | 奧富建設(shè)有限公司 | 國(guó)道G340線平鄉(xiāng)段病害修復(fù)養(yǎng)護(hù)(中修)工程勘察-設(shè)計(jì)-施工EPC工程總承包 | 平鄉(xiāng)縣交通運(yùn)輸局 | 2022-12-20 | 13711012 元 |
3 | 河北庚祥建筑工程有限公司 | 臨西縣2022年農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工程(三標(biāo)段) | 臨西縣交通運(yùn)輸局 | 2022-08-11 | 2127988 元 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | 河北昌杰公路工程有限公司 | 左春清 | 玉田縣2021年農(nóng)村公路項(xiàng)目前半壁店-玉濱路公路大修工程 | 玉田縣玉田鎮(zhèn)人民政府 | 2021-09-03 | 1963826.74 元 |
2 | 奧富建設(shè)有限公司 | 吉洪昌 | 豐潤(rùn)區(qū)農(nóng)村公路改造項(xiàng)目四標(biāo)段彭李線大修工程 | 唐山市豐潤(rùn)區(qū)交通運(yùn)輸局 | 2022-05-16 | 29524677.34 元 |
3 | 河北庚祥建筑工程有限公司 | 胡亞偉 | 臨西縣2022年農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工程(三標(biāo)段) | 臨西縣交通運(yùn)輸局 | 2022-08-11 | 2127988 元 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
1 | 河北庚祥建筑工程有限公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
2 | 奧富建設(shè)有限公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
3 | 河北昌杰公路工程有限公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
4 | 張家口崇禮區(qū)通源路橋工程有限公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
1 | 河北庚祥建筑工程有限公司 | 33.10 | 33.40 | 29.00 | 29.00 | 35.90 |
2 | 奧富建設(shè)有限公司 | 32.10 | 32.20 | 29.00 | 28.10 | 35.10 |
3 | 河北昌杰公路工程有限公司 | 34.00 | 35.70 | 29.70 | 30.10 | 36.70 |
4 | 張家口崇禮區(qū)通源路橋工程有限公司 | 31.10 | 29.80 | 28.80 | 27.50 | 33.90 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | 河北庚祥建筑工程有限公司 | 0 | 92.08 |
2 | 奧富建設(shè)有限公司 | 0 | 91.3 |
3 | 河北昌杰公路工程有限公司 | 0 | 93.24 |
4 | 張家口崇禮區(qū)通源路橋工程有限公司 | 0 | 90.22 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式
招標(biāo)人:張家口市橋東區(qū)交通運(yùn)輸局 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):石家莊鑫澤招標(biāo)有限公司 |
地址:張家口市橋東區(qū)盛華東大街26號(hào)鈺安小區(qū)1號(hào)樓 | 地址:石家莊市橋西區(qū)裕華西路128號(hào) |
聯(lián)系人:于洋 | 聯(lián)系人:姚經(jīng)理 |
電話:0313-5903800 | 電話:0313-8037888 |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:/ |
8.其他公示內(nèi)容:
評(píng)標(biāo)委員會(huì)推薦候選人,理由: 第一中標(biāo)候選人:河北昌杰公路工程有限公司 按照評(píng)標(biāo)辦法(技術(shù)評(píng)分最低標(biāo)價(jià)法),施工組織設(shè)計(jì)科學(xué)合理,業(yè)績(jī)滿分,綜合得分進(jìn)入前三,報(bào)價(jià)最低,具有有效業(yè)績(jī):玉田縣2021農(nóng)村公路項(xiàng)目前半壁店-玉濱路公路大修工程 項(xiàng)目經(jīng)理:左春清,職稱:工程師,具有有效業(yè)績(jī):玉田縣2021年農(nóng)村公路項(xiàng)目前半壁店-玉濱路公路大修工程 項(xiàng)目總工:靳紅梅,職稱:工程師,具有有效業(yè)績(jī):玉田縣2021年農(nóng)村公路項(xiàng)目前半壁店-玉濱路公路大修工程 第二中標(biāo)候選人:奧富建設(shè)有限公司 按照評(píng)標(biāo)辦法(技術(shù)評(píng)分最低標(biāo)價(jià)法),施工組織設(shè)計(jì)科學(xué)合理,業(yè)績(jī)滿分,綜合得分進(jìn)入前三,報(bào)價(jià)次低,具有有效業(yè)績(jī):國(guó)道G340線平鄉(xiāng)段病害修復(fù)養(yǎng)護(hù)(中修)工程勘察-設(shè)計(jì)-施工EPC工程總承包 項(xiàng)目經(jīng)理:吉洪昌,職稱:工程師,具有有效業(yè)績(jī):豐潤(rùn)區(qū)農(nóng)村公路改造項(xiàng)目四標(biāo)段彭李線大修工程 項(xiàng)目總工:谷事榮,職稱:工程師,具有有效業(yè)績(jī):玉田縣2021年農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工程三標(biāo)段 第三中標(biāo)候選人:河北庚祥建筑工程有限公司 按照評(píng)標(biāo)辦法(技術(shù)評(píng)分最低標(biāo)價(jià)法),施工組織設(shè)計(jì)科學(xué)合理,業(yè)績(jī)滿分,綜合得分進(jìn)入前三,報(bào)價(jià)最高,具有有效業(yè)績(jī):臨西縣2022年農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工程(三標(biāo)段) 項(xiàng)目經(jīng)理:胡亞偉,職稱:工程師,具有有效業(yè)績(jī):臨西縣2022年農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工程(三標(biāo)段) 項(xiàng)目總工:王俊雙,職稱:工程師,具有有效業(yè)績(jī):臨西縣2022年農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工程(三標(biāo)段)