中標候選人公示
投資項目代碼 | 2102-441400-04-01-341294 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | 韓江治理工程(廣東梅州段) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 韓江治理工程(廣東梅州段)五華段監理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 韓江治理工程(廣東梅州段)五華段監理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 韓江治理工程(廣東梅州段)五華段監理中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標日期 | 2024年4月25日 11時0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評標情況 | 本項目評標結果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業資格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
深圳市大興工程管理有限公司 | 914403001923951303 | 1 | 下浮率3.015% | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:水利工程施工監理等級:甲級證書號:水建監資字第22024101A008號 業績情況:/ | 趙振宇 | 資質資格:水利工程施工監理、水利工程建設環境保護監理編號:2210000064職稱:規劃與施工高級工程師/粵高職證字第1002001100181號 業績:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
梅州市水利水電勘測設計院有限公司 | 914414004567562955 | 2 | 下浮率3.250% | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:水利工程施工監理等級:乙級證書號:水建監資字第22022101B635號 業績情況:/ | 楊澤華 | 資質資格:水利工程施工監理編號:2210008528職稱:水工建筑高級工程師/粵高職證字第0100101008021號 業績:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣東豐聯咨詢有限公司 | 91441424MA51KQ795E | 3 | 下浮率5.680% | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:水利工程施工監理等級:乙級證書號:水建監資字第22022101B883號 業績情況:/ | 曾遠青 | 資質資格:水利工程施工監理編號:2210003210職稱:水利技術管理高級工程師/2200101147185 業績:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門 | 五華縣水利水電建設服務中心 | 聯系地址 | 五華縣水寨鎮前進街60號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門聯系人 | 鐘工 | 聯系電話 | 0753-4420201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標投標監督部門 | 廣東省五華縣水務局 | 聯系電話 | 0753-4430153 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系地址 | 五華縣水寨鎮前進街60號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2024年04月27日00時00分 | 公示結束時間 | 2024年04月30日00時00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法規規定和招標文件規定公示的其他內容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 |