中標候選人公示
投資項目代碼 | 2203-441284-04-01-454698 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | 嶺南文化創意產業園(新建)項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 嶺南文化創意產業園項目二期工程施工監理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 嶺南文化創意產業園項目二期工程施工監理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 嶺南文化創意產業園項目二期工程施工監理中標候選人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標日期 | 2024年4月24日 10時0分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評標情況 |
中標候選人名稱 |
中標候選人代碼 |
排名 |
投標報價 |
質量承諾 |
工期(交貨期) |
中標候選人響應招標文件的資格能力條件 |
擬派項目負責人姓名 |
擬派項目負責人職業資格 |
廣東海外建設咨詢有限公司 | 9144000070766947XG | 1 | 421.211050(萬元) | 按照招標文件要求 | 按照招標文件要求 | 資格情況:工程監理綜合資質,編號E144004439 業績情況:無 江志祥 | 資質資格:房屋建筑工程注冊監理工程師,注冊證書編號44017861 業績:本項目無項目負責人資格條件的業績要求 中達安股份有限公司 | 914400007080735472 | 2 | 424.405500(萬元) | 按照招標文件要求 | 按照招標文件要求 | 資格情況:工程監理綜合資質,編號E144001409 業績情況:無 翁其標 | 資質資格:房屋建筑工程注冊監理工程師,注冊證書編號44019526 業績:本項目無項目負責人資格條件的業績要求 廣東財貿建設工程顧問有限公司 | 9144010319053976XA | 3 | 423.766610(萬元) | 按照招標文件要求 | 按照招標文件要求 | 資格情況:房屋建筑工程專業甲級工程監理資質,編號E144003979-8/1 業績情況:無 李波 | 資質資格:房屋建筑工程注冊監理工程師,注冊證書編號44004459 業績:本項目無項目負責人資格條件的業績要求 異議受理部門 |
廣東粵新文化產業投資有限公司 |
聯系地址 |
廣州市海珠區琶洲大道 82 號寶地廣場202 室 |
異議受理部門聯系人 |
李工 |
聯系電話 |
020-32016808-829 |
招標投標監督部門 |
肇慶高新技術產業開發區人居環境建設和管理局 |
聯系電話 |
0758-3642963 |
聯系地址 |
肇慶高新區景升北路 105 號一樓 |
公示開始時間 |
2024年04月27日00時00分 |
公示結束時間 |
2024年05月01日00時00分 |
法律法規規定和招標文件規定公示的其他內容 |
/ |
說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 |
|