項目及標段名稱 | 四川省紅原縣草原畜牧業轉型升級試點項目(2024年)監理標段/ | ||
項目業主 | 紅原縣科學技術和農業畜牧局 | 項目業主聯系電話 | 08378992767 |
招標人 | 紅原縣科學技術和農業畜牧局 | 招標人聯系電話 | 08378992767 |
招標代理機構 | 成都恒立新工程項目管理有限公司 | 招標代理機構聯系電話 | 18081310561 |
開標地點 | 標室29(成都) | 開標時間 | 2024-03-28 09:30:00 |
公示期 | 2024-03-30 00:00:00至2024-04-09 23:59:00 | 投標最高限價(元) | 1093600.00 |
中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 經評審的投標價(元) | 綜合評標得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 成都市市政建設監理有限責任公司 | 1036400.00 | 1036400.00 | 99.5 |
第二名 | 四川元豐建設項目管理有限公司 | 1031171.00 | 1031171.00 | 99.48 |
第三名 | 中韻四方建設集團有限公司 | 1033452.00 | 1033452.00 | 99.38 |
第一中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | ||
項目負責人 | 張勇 | 全國注冊監理工程師證書 | 00356526 | 市政工程 | 高級 |
項目技術負責人 | / | / | / | / | / |
第二中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | ||
項目負責人 | 唐謝 | 全國注冊監理工程師注冊執業證書 | 00740151 | 市政 | 助理工程師 |
項目技術負責人 | 袁亮 | 全國注冊監理工程師注冊執業證書 | 00644862 | 建筑工程管理 | 工程師 |
項目負責人 | 敖德全 | 全國注冊監理工程師注冊執業證書 | 00592566 | 市政工程 | 高級工程師 |
項目技術負責人 | / | / | / | / | / |
測量專業監理 | 杜釗 | 全國注冊監理工程師注冊執業證書 | 00459780 | 市政工程 | 高級工程師 |
設備監理工程師 | 嚴海洪 | 注冊設備監理師職業資格登記證/全國注冊監理工程師注冊執業證書 | 2022-C-016370/00420637 | 市政工程 | 高級工程師 |
造價專業監理工程師 | 李斌 | 全國注冊造價工程師注冊執業證書/全國注冊監理工程師注冊執業證書 | 建[造]11215100007333/00376697 | 市政工程 | 高級工程師 |
監理員 | 王垂陽 | 全國注冊監理工程師注冊執業證書 | 00829009 | 建筑施工 | 助理工程師 |
監理員 | 張清 | 全國注冊監理工程師注冊執業證書 | 00623208 | 電力設備 | 助理工程師 |
第三中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | ||
項目負責人 | 孟維 | 全國注冊監理工程師 | 51035921 | 電氣工程 | 高級工程師 |
項目技術負責人 | / | / | / | / | / |
第一中標候選人類似業績(成都市市政建設監理有限責任公司) | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
---|---|---|---|---|---|---|
彭州合力園區建設開發有限公司 | 天府中藥城孵化園二期項目 | 2022.2.18 | 2023.9.5 | 工程項目建安費暫估價為42054.14萬元 | 5573000元 | 劉知明 |
巫山縣人民醫院 | 巫山縣人民醫院早陽分院建設項目監理 | 2019.6.28 | 2021.12.18 | 建筑安裝工程費14980萬元 | 173.68萬元 | 冉啟祥 |
遂寧遠升房地產開發有限公司 | 遠升·鳳凰城工程監理 | 2019.1.11 | 2021.9.6 | 投資規模:約65000萬元 | 1002098元 | 李國清 |
成都誠道交通科技研發有限公司 | 武侯工業園創新產業園區基礎設施建設項目 | 2023.3.20 | / | 項目總投資約55970.99萬元 | 2774000.00元 | 陳德金 |
第一中標候選人項目負責人類似業績(成都市市政建設監理有限責任公司) | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
第一中標候選人技術負責人類似業績(成都市市政建設監理有限責任公司) | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中標候選人類似業績(四川元豐建設項目管理有限公司) | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
成都市蜀州興宇城市建設有限責任公司 | 崇州市租賃性住房建設項目 | 2021.10.15 | 2023.7.28 | 房屋建筑工程監理業績規模:建筑面積147302.25㎡。總投資:7.5億 | 6239722.65元 | 王建林 |
成都武侯城鄉統籌建設開發有限公司 | 九花新型社區二期監理 | 2020.9.22 | 2023.1.16 | 房屋建筑工程監理業績規模:建筑面積174208.23㎡。總投資:74575.5萬元 | 7933390元 | 鄭述恒 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第二中標候選人項目負責人類似業績(四川元豐建設項目管理有限公司) | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中標候選人技術負責人類似業績(四川元豐建設項目管理有限公司) | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
第三中標候選人類似業績(中韻四方建設集團有限公司) | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
四川鳳彩成實業有限公司 | 城中央·南城項目住宅工程 | 2019年03月20日 | 2021年10月25日 | 城中央·南城項目住宅工程,總建筑面積約272700m2;工程概算投資額或建筑安裝工程費:89868萬元。 | 1363500元 | 李林 |
成都高投建設開發有限公司 | 高新區公租房及棚改安置房 | 2020年07月10日 | 2022年05月31日 | 建設規模:總建筑面積13.383702萬平方米。建筑工程安裝費:49507.448942萬元。 | 2629615.48元 | 李成 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第三中標候選人項目負責人類似業績(中韻四方建設集團有限公司) | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
第三中標候選人技術負責人類似業績(中韻四方建設集團有限公司) | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況 | |||
投標人名稱 | 投標報價(元)或否決投標依據條款(投標文件被認定為不合格所依據的招標文件評標辦法中的評審因素和評審標準的條款) | 經評審的投標價(元)或否決投標理由(投標文件被認定為不合格的具體事實,不得簡單地表述為未響應招標文件實質性內容、某處有問題等) | 綜合評估得分或備注 |
成都交大工程建設集團有限公司 | 1027984.00 | 1027984.00 | 99.36 |
四川省城市建設工程咨詢集團有限公司 | 1021012.00 | 1021012.00 | 99.24 |
四川四強建設項目管理有限公司 | 1021422.00 | 1021422.00 | 99.23 |
高達建設管理發展有限責任公司 | 1039668.00 | 1039668.00 | 99.19 |
圣弘建設股份有限公司 | 1042866.00 | 1042866.00 | 99.18 |
德鄰聯合工程有限公司 | 1017048.00 | 1017048.00 | 99 |
康立時代建設集團有限公司 | 1046428.00 | 1046428.00 | 99 |
四川飛紅工程管理咨詢有限公司 | 1006112.00 | 1006112.00 | 98.88 |
攀鋼集團工科工程咨詢有限公司 | 1049935.00 | 1049935.00 | 98.75 |
四川億豐建設工程管理有限公司 | 1049856.00 | 1049856.00 | 98.69 |
首盛國際工程咨詢集團有限公司 | 1053653.00 | 1053653.00 | 98.67 |
四川省名揚建設工程管理有限公司 | 1056617.00 | 1056617.00 | 98.54 |
四川合順工程咨詢有限公司 | 984240.00 | 984240.00 | 98.17 |
中科標禾工程項目管理有限公司 | 1063494.00 | 1063494.00 | 98.17 |
中鴻億博集團有限公司 | 1067500.00 | 1067500.00 | 98.02 |
三信建設咨詢集團有限公司 | 960181.00 | 960181.00 | 97.61 |
重慶市永安工程建設監理有限公司 | 959800.00 | 959800.00 | 97.58 |
中科思成建設集團有限公司 | 1074066.00 | 1074066.00 | 97.58 |
中旺建工集團有限公司 | 952525.00 | 952525.00 | 97.46 |
中新凱瑞工程咨詢有限公司 | 950000.00 | 950000.00 | 97.42 |
江蘇華盛工程咨詢股份有限公司 | 942800.00 | 942800.00 | 97.23 |
成都立行建設工程項目管理有限責任公司 | 1085198.00 | 1085198.00 | 97.16 |
四川元博項目管理有限公司 | 1084867.00 | 1084867.00 | 97.08 |
大洲設計咨詢集團有限公司 | 937800.00 | 937800.00 | 97.06 |
四川恒博建設工程項目管理有限責任公司 | 1084276.00 | 1084276.00 | 97.03 |
四川明清工程咨詢有限公司 | 933800.00 | 933800.00 | 97.01 |
四川同創建設工程管理有限公司 | 1086945.00 | 1086945.00 | 97 |
四川富源工程管理咨詢有限公司 | 1086733.00 | 1086733.00 | 96.98 |
中唯耘源建設管理有限公司 | 1086160.00 | 1086160.00 | 96.95 |
中科經緯工程技術有限公司 | 1087546.00 | 1087546.00 | 96.88 |
四川西盛工程項目管理有限公司 | 921800.00 | 921800.00 | 96.68 |
中天順韻建設管理有限公司 | 907688.00 | 907688.00 | 96.4 |
四川精正建設管理咨詢有限公司 | 1088039.00 | 1088039.00 | 95.89 |
中鴻榮造項目管理有限公司 | 1085687.00 | 1085687.00 | 95.46 |
廣西中信恒泰工程顧問有限公司 | 990364.00 | 990364.00 | 95.32 |
四川現代建設咨詢監理有限公司 | 1070341.00 | 1070341.00 | 94.75 |
力華項目管理有限公司 | 1082664.00 | 1082664.00 | 94.13 |
四川坤陽工程管理咨詢有限公司 | 1091151.00 | 1091151.00 | 92.34 |
驛大項目管理有限公司 | 1038920.00 | 1038920.00 | 92.22 |
重慶凱弘工程咨詢有限公司 | 1089296.00 | 1089296.00 | 91.1 |
四川華致信工程監理有限責任公司 | 1092273.00 | 1092273.00 | 90.64 |
上海高科工程咨詢監理有限公司 | 1088856.00 | 1088856.00 | 89.81 |
中泰天順集團有限責任公司 | 1091876.00 | 1091876.00 | 89.71 |
四川尚金建設項目管理有限公司 | 1093201.00 | 1093201.00 | 89.6 |
四川省中騰建設工程項目管理有限公司 | 863800.00 | 863800.00 | 89.3 |
四川鼎和工程建設管理咨詢有限責任公司 | 984240.00 | 984240.00 | 89.18 |
中鴻同創項目管理有限公司 | 1089606.00 | 1089606.00 | 87.77 |
中成建充集團有限公司 | 1060173.00 | 1060173.00 | 87.19 |
四川省渝達工程項目管理咨詢有限公司 | 1089772.00 | 1089772.00 | 86.76 |
四川尚品達工程咨詢有限公司 | 984240.00 | 984240.00 | 86.17 |
中祥冠一建設集團有限公司 | 1025796.00 | 1025796.00 | 85.18 |
四川創越工程管理有限公司 | 1088322.00 | 1088322.00 | 84.84 |
中錦冠達工程顧問集團有限公司 | 1091550.00 | 1091550.00 | 84.74 |
四川三三一工程項目管理服務有限公司 | 119754:雙低408839:雙低237641:投標人的投標報價低于招標控制價的90%并且低于其他有效投標報價算術平均值的95%517646:雙低277908:雙低621095:雙低873609:低于成本報價,廢標。 | 119754:雙低408839:雙低237641:投標人的投標報價低于招標控制價的90%并且低于其他有效投標報價算術平均值的95%517646:雙低277908:雙低621095:雙低873609:低于成本報價,廢標。 | 63.4 |
四川易弘工程管理有限公司 | 119754:雙低408839:雙低237641:投標人的投標報價低于招標控制價的90%并且低于其他有效投標報價算術平均值的95%517646:雙低277908:雙低621095:雙低873609:低于成本報價,廢標。 | 119754:雙低408839:雙低237641:投標人的投標報價低于招標控制價的90%并且低于其他有效投標報價算術平均值的95%517646:雙低277908:雙低621095:雙低873609:低于成本報價,廢標。 | 61.4 |
四川宇邦工程技術有限公司 | 119754:雙低408839:雙低237641:投標人的投標報價低于招標控制價的90%并且低于其他有效投標報價算術平均值的95%517646:雙低277908:雙低621095:雙低873609:低于成本報價,廢標。 | 119754:雙低408839:雙低237641:投標人的投標報價低于招標控制價的90%并且低于其他有效投標報價算術平均值的95%517646:雙低277908:雙低621095:雙低873609:低于成本報價,廢標。 | 54.4 |
四川中曦工程項目管理有限公司 | 119754:雙低408839:雙低237641:投標人的投標報價低于招標控制價的90%并且低于其他有效投標報價算術平均值的95%517646:雙低277908:雙低621095:雙低873609:低于成本報價,廢標。 | 119754:雙低408839:雙低237641:投標人的投標報價低于招標控制價的90%并且低于其他有效投標報價算術平均值的95%517646:雙低277908:雙低621095:雙低873609:低于成本報價,廢標。 | 64.41 |
中佳信建設管理集團有限公司 | 119754:雙低408839:雙低237641:投標人的投標報價低于招標控制價的90%并且低于其他有效投標報價算術平均值的95%517646:雙低277908:雙低621095:雙低873609:低于成本報價,廢標。 | 119754:雙低408839:雙低237641:投標人的投標報價低于招標控制價的90%并且低于其他有效投標報價算術平均值的95%517646:雙低277908:雙低621095:雙低873609:低于成本報價,廢標。 | 64.4 |
四川西華工程招標監理有限公司 | 119754:雙低408839:雙低237641:投標人的投標報價低于招標控制價的90%并且低于其他有效投標報價算術平均值的95%517646:雙低277908:雙低621095:雙低873609:低于成本報價,廢標。 | 119754:雙低408839:雙低237641:投標人的投標報價低于招標控制價的90%并且低于其他有效投標報價算術平均值的95%517646:雙低277908:雙低621095:雙低873609:低于成本報價,廢標。 | 55.84 |
四川華宇工程監理咨詢有限公司 | 119754:雙低408839:雙低237641:投標人的投標報價低于招標控制價的90%并且低于其他有效投標報價算術平均值的95%517646:雙低277908:雙低621095:雙低873609:低于成本報價,廢標。 | 119754:雙低408839:雙低237641:投標人的投標報價低于招標控制價的90%并且低于其他有效投標報價算術平均值的95%517646:雙低277908:雙低621095:雙低873609:低于成本報價,廢標。 | 61.42 |
四川建鑫工程監理有限公司 | 119754:雙低408839:雙低237641:投標人的投標報價低于招標控制價的90%并且低于其他有效投標報價算術平均值的95%517646:雙低277908:雙低621095:雙低873609:低于成本報價,廢標。 | 119754:雙低408839:雙低237641:投標人的投標報價低于招標控制價的90%并且低于其他有效投標報價算術平均值的95%517646:雙低277908:雙低621095:雙低873609:低于成本報價,廢標。 | 61.4 |
中創名建工程管理集團有限公司 | 119754:雙低408839:雙低237641:投標人的投標報價低于招標控制價的90%并且低于其他有效投標報價算術平均值的95%517646:雙低277908:雙低621095:雙低873609:低于成本報價,廢標。 | 119754:雙低408839:雙低237641:投標人的投標報價低于招標控制價的90%并且低于其他有效投標報價算術平均值的95%517646:雙低277908:雙低621095:雙低873609:低于成本報價,廢標。 | 64.4 |
四川大道縱橫工程項目管理有限公司 | 119754:雙低408839:雙低237641:投標人的投標報價低于招標控制價的90%并且低于其他有效投標報價算術平均值的95%517646:雙低277908:雙低621095:雙低873609:低于成本報價,廢標。 | 119754:雙低408839:雙低237641:投標人的投標報價低于招標控制價的90%并且低于其他有效投標報價算術平均值的95%517646:雙低277908:雙低621095:雙低873609:低于成本報價,廢標。 | 63.4 |
四川誠信建設工程監理有限公司 | 119754:雙低408839:雙低237641:投標人的投標報價低于招標控制價的90%并且低于其他有效投標報價算術平均值的95%517646:雙低277908:雙低621095:雙低873609:低于成本報價,廢標。 | 119754:雙低408839:雙低237641:投標人的投標報價低于招標控制價的90%并且低于其他有效投標報價算術平均值的95%517646:雙低277908:雙低621095:雙低873609:低于成本報價,廢標。 | 63.4 |
四川省蜀順工程建設咨詢有限公司 | 119754:雙低408839:雙低237641:投標人的投標報價低于招標控制價的90%并且低于其他有效投標報價算術平均值的95%517646:雙低277908:雙低621095:雙低873609:低于成本報價,廢標。 | 119754:雙低408839:雙低237641:投標人的投標報價低于招標控制價的90%并且低于其他有效投標報價算術平均值的95%517646:雙低277908:雙低621095:雙低873609:低于成本報價,廢標。 | 64.46 |
成都勵精工程項目管理有限公司 | 119754:雙低408839:雙低237641:投標人的投標報價低于招標控制價的90%并且低于其他有效投標報價算術平均值的95%517646:雙低277908:雙低621095:雙低873609:低于成本報價,廢標。 | 119754:雙低408839:雙低237641:投標人的投標報價低于招標控制價的90%并且低于其他有效投標報價算術平均值的95%517646:雙低277908:雙低621095:雙低873609:低于成本報價,廢標。 | 64.4 |
中特華建建工集團有限公司 | 119754:雙低408839:雙低237641:投標人的投標報價低于招標控制價的90%并且低于其他有效投標報價算術平均值的95%517646:雙低277908:雙低621095:雙低873609:低于成本報價,廢標。 | 119754:雙低408839:雙低237641:投標人的投標報價低于招標控制價的90%并且低于其他有效投標報價算術平均值的95%517646:雙低277908:雙低621095:雙低873609:低于成本報價,廢標。 | 45.9 |
四川昌正工程咨詢有限公司 | 119754:雙低408839:雙低237641:投標人的投標報價低于招標控制價的90%并且低于其他有效投標報價算術平均值的95%517646:雙低277908:雙低621095:雙低873609:低于成本報價,廢標。 | 119754:雙低408839:雙低237641:投標人的投標報價低于招標控制價的90%并且低于其他有效投標報價算術平均值的95%517646:雙低277908:雙低621095:雙低873609:低于成本報價,廢標。 | 55.4 |
成都市眾恒建設工程監理有限責任公司 | 119754:雙低408839:雙低237641:投標人的投標報價低于招標控制價的90%并且低于其他有效投標報價算術平均值的95%517646:雙低277908:雙低621095:雙低873609:低于成本報價,廢標。 | 119754:雙低408839:雙低237641:投標人的投標報價低于招標控制價的90%并且低于其他有效投標報價算術平均值的95%517646:雙低277908:雙低621095:雙低873609:低于成本報價,廢標。 | 63.24 |
卓昇項目管理有限公司 | 119754:雙低408839:雙低237641:投標人的投標報價低于招標控制價的90%并且低于其他有效投標報價算術平均值的95%517646:雙低277908:雙低621095:雙低873609:低于成本報價,廢標。 | 119754:雙低408839:雙低237641:投標人的投標報價低于招標控制價的90%并且低于其他有效投標報價算術平均值的95%517646:雙低277908:雙低621095:雙低873609:低于成本報價,廢標。 | 59.4 |
四川多元基石建設工程管理有限責任公司 | 119754:雙低408839:雙低237641:投標人的投標報價低于招標控制價的90%并且低于其他有效投標報價算術平均值的95%517646:雙低277908:雙低621095:雙低873609:低于成本報價,廢標。 | 119754:雙低408839:雙低237641:投標人的投標報價低于招標控制價的90%并且低于其他有效投標報價算術平均值的95%517646:雙低277908:雙低621095:雙低873609:低于成本報價,廢標。 | 61.41 |
四川省興恒信項目管理咨詢有限公司 | 119754:雙低408839:雙低237641:投標人的投標報價低于招標控制價的90%并且低于其他有效投標報價算術平均值的95%517646:雙低277908:雙低621095:雙低873609:低于成本報價,廢標。 | 119754:雙低408839:雙低237641:投標人的投標報價低于招標控制價的90%并且低于其他有效投標報價算術平均值的95%517646:雙低277908:雙低621095:雙低873609:低于成本報價,廢標。 | 60.44 |
業兢集團有限公司 | 119754:雙低408839:雙低237641:投標人的投標報價低于招標控制價的90%并且低于其他有效投標報價算術平均值的95%517646:雙低277908:雙低621095:雙低873609:低于成本報價,廢標。 | 119754:雙低408839:雙低237641:投標人的投標報價低于招標控制價的90%并且低于其他有效投標報價算術平均值的95%517646:雙低277908:雙低621095:雙低873609:低于成本報價,廢標。 | 66.4 |
四川興達建設工程監理有限責任公司 | 119754:雙低408839:雙低237641:投標人的投標報價低于招標控制價的90%并且低于其他有效投標報價算術平均值的95%517646:雙低277908:雙低621095:雙低873609:低于成本報價,廢標。 | 119754:雙低408839:雙低237641:投標人的投標報價低于招標控制價的90%并且低于其他有效投標報價算術平均值的95%517646:雙低277908:雙低621095:雙低873609:低于成本報價,廢標。 | 61.4 |
四川億科項目管理有限公司 | 119754:雙低408839:雙低237641:投標人的投標報價低于招標控制價的90%并且低于其他有效投標報價算術平均值的95%517646:雙低277908:雙低621095:雙低873609:低于成本報價,廢標。 | 119754:雙低408839:雙低237641:投標人的投標報價低于招標控制價的90%并且低于其他有效投標報價算術平均值的95%517646:雙低277908:雙低621095:雙低873609:低于成本報價,廢標。 | 55.44 |
中科旭日建設集團有限公司 | 119754:雙低408839:雙低237641:投標人的投標報價低于招標控制價的90%并且低于其他有效投標報價算術平均值的95%517646:雙低277908:雙低621095:雙低873609:低于成本報價,廢標。 | 119754:雙低408839:雙低237641:投標人的投標報價低于招標控制價的90%并且低于其他有效投標報價算術平均值的95%517646:雙低277908:雙低621095:雙低873609:低于成本報價,廢標。 | 58.45 |
南京寧政工程咨詢有限公司 | 119754:雙低408839:雙低237641:投標人的投標報價低于招標控制價的90%并且低于其他有效投標報價算術平均值的95%517646:雙低277908:雙低621095:雙低873609:低于成本報價,廢標。 | 119754:雙低408839:雙低237641:投標人的投標報價低于招標控制價的90%并且低于其他有效投標報價算術平均值的95%517646:雙低277908:雙低621095:雙低873609:低于成本報價,廢標。 | 65.46 |
新正源項目咨詢有限公司 | 119754:雙低408839:雙低237641:投標人的投標報價低于招標控制價的90%并且低于其他有效投標報價算術平均值的95%517646:雙低277908:雙低621095:雙低873609:低于成本報價,廢標。 | 119754:雙低408839:雙低237641:投標人的投標報價低于招標控制價的90%并且低于其他有效投標報價算術平均值的95%517646:雙低277908:雙低621095:雙低873609:低于成本報價,廢標。 | 63.4 |
達信建設發展有限公司 | 119754:雙低408839:雙低237641:投標人的投標報價低于招標控制價的90%并且低于其他有效投標報價算術平均值的95%517646:雙低277908:雙低621095:雙低873609:低于成本報價,廢標。 | 119754:雙低408839:雙低237641:投標人的投標報價低于招標控制價的90%并且低于其他有效投標報價算術平均值的95%517646:雙低277908:雙低621095:雙低873609:低于成本報價,廢標。 | 64.4 |
深圳市建星項目管理顧問有限公司 | 119754:雙低408839:雙低237641:投標人的投標報價低于招標控制價的90%并且低于其他有效投標報價算術平均值的95%517646:雙低277908:雙低621095:雙低873609:低于成本報價,廢標。 | 119754:雙低408839:雙低237641:投標人的投標報價低于招標控制價的90%并且低于其他有效投標報價算術平均值的95%517646:雙低277908:雙低621095:雙低873609:低于成本報價,廢標。 | 64.4 |
四川科恒建設咨詢監理有限責任公司 | 119754:雙低408839:雙低237641:投標人的投標報價低于招標控制價的90%并且低于其他有效投標報價算術平均值的95%517646:雙低277908:雙低621095:雙低873609:低于成本報價,廢標。 | 119754:雙低408839:雙低237641:投標人的投標報價低于招標控制價的90%并且低于其他有效投標報價算術平均值的95%517646:雙低277908:雙低621095:雙低873609:低于成本報價,廢標。 | 63.4 |
三維建設工程咨詢有限公司 | 119754:雙低408839:雙低237641:投標人的投標報價低于招標控制價的90%并且低于其他有效投標報價算術平均值的95%517646:雙低277908:雙低621095:雙低873609:低于成本報價,廢標。 | 119754:雙低408839:雙低237641:投標人的投標報價低于招標控制價的90%并且低于其他有效投標報價算術平均值的95%517646:雙低277908:雙低621095:雙低873609:低于成本報價,廢標。 | 64.42 |
蘭天項目管理有限公司 | 119754:雙低408839:雙低237641:投標人的投標報價低于招標控制價的90%并且低于其他有效投標報價算術平均值的95%517646:雙低277908:雙低621095:雙低873609:低于成本報價,廢標。 | 119754:雙低408839:雙低237641:投標人的投標報價低于招標控制價的90%并且低于其他有效投標報價算術平均值的95%517646:雙低277908:雙低621095:雙低873609:低于成本報價,廢標。 | 64.4 |
正大鵬安建設項目管理有限公司 | 119754:雙低408839:雙低237641:投標人的投標報價低于招標控制價的90%并且低于其他有效投標報價算術平均值的95%517646:雙低277908:雙低621095:雙低873609:低于成本報價,廢標。 | 119754:雙低408839:雙低237641:投標人的投標報價低于招標控制價的90%并且低于其他有效投標報價算術平均值的95%517646:雙低277908:雙低621095:雙低873609:低于成本報價,廢標。 | 61.4 |
普邁項目管理集團有限公司 | 119754:雙低408839:雙低237641:投標人的投標報價低于招標控制價的90%并且低于其他有效投標報價算術平均值的95%517646:雙低277908:雙低621095:雙低873609:低于成本報價,廢標。 | 119754:雙低408839:雙低237641:投標人的投標報價低于招標控制價的90%并且低于其他有效投標報價算術平均值的95%517646:雙低277908:雙低621095:雙低873609:低于成本報價,廢標。 | 64.4 |
四川興宇建設工程監理有限責任公司 | 119754:雙低408839:雙低237641:投標人的投標報價低于招標控制價的90%并且低于其他有效投標報價算術平均值的95%517646:雙低277908:雙低621095:雙低873609:低于成本報價,廢標。 | 119754:雙低408839:雙低237641:投標人的投標報價低于招標控制價的90%并且低于其他有效投標報價算術平均值的95%517646:雙低277908:雙低621095:雙低873609:低于成本報價,廢標。 | 56.4 |
四川鑫昊源工程管理有限公司 | 119754:雙低408839:雙低237641:投標人的投標報價低于招標控制價的90%并且低于其他有效投標報價算術平均值的95%517646:雙低277908:雙低621095:雙低873609:低于成本報價,廢標。 | 119754:雙低408839:雙低237641:投標人的投標報價低于招標控制價的90%并且低于其他有效投標報價算術平均值的95%517646:雙低277908:雙低621095:雙低873609:低于成本報價,廢標。 | 54.54 |
四川蓉科強工程管理咨詢有限責任公司 | 119754:雙低408839:雙低237641:投標人的投標報價低于招標控制價的90%并且低于其他有效投標報價算術平均值的95%517646:雙低277908:雙低621095:雙低873609:低于成本報價,廢標。 | 119754:雙低408839:雙低237641:投標人的投標報價低于招標控制價的90%并且低于其他有效投標報價算術平均值的95%517646:雙低277908:雙低621095:雙低873609:低于成本報價,廢標。 | 64.46 |
成都天立工程管理咨詢有限公司 | 119754:雙低408839:雙低237641:投標人的投標報價低于招標控制價的90%并且低于其他有效投標報價算術平均值的95%517646:雙低277908:雙低621095:雙低873609:低于成本報價,廢標。 | 119754:雙低408839:雙低237641:投標人的投標報價低于招標控制價的90%并且低于其他有效投標報價算術平均值的95%517646:雙低277908:雙低621095:雙低873609:低于成本報價,廢標。 | 64.4 |
中佳建安工程項目管理有限公司 | 119754:雙低408839:雙低237641:投標人的投標報價低于招標控制價的90%并且低于其他有效投標報價算術平均值的95%517646:雙低277908:雙低621095:雙低873609:低于成本報價,廢標。 | 119754:雙低408839:雙低237641:投標人的投標報價低于招標控制價的90%并且低于其他有效投標報價算術平均值的95%517646:雙低277908:雙低621095:雙低873609:低于成本報價,廢標。 | 63.4 |
中科三正建設集團有限公司 | 119754:雙低408839:雙低237641:投標人的投標報價低于招標控制價的90%并且低于其他有效投標報價算術平均值的95%517646:雙低277908:雙低621095:雙低873609:低于成本報價,廢標。 | 119754:雙低408839:雙低237641:投標人的投標報價低于招標控制價的90%并且低于其他有效投標報價算術平均值的95%517646:雙低277908:雙低621095:雙低873609:低于成本報價,廢標。 | 67.58 |
中科興宏項目管理有限公司 | 119754:雙低408839:雙低237641:投標人的投標報價低于招標控制價的90%并且低于其他有效投標報價算術平均值的95%517646:雙低277908:雙低621095:雙低873609:低于成本報價,廢標。 | 119754:雙低408839:雙低237641:投標人的投標報價低于招標控制價的90%并且低于其他有效投標報價算術平均值的95%517646:雙低277908:雙低621095:雙低873609:低于成本報價,廢標。 | 63.4 |
四川光泰建設項目管理有限公司 | 119754:未正規定時間內對質疑問題進行回復408839:未在歸定時間內對質疑進行回復237641:未對“招標文件要求簽字的地方是否使用的是電子簽章”的澄清在規定時間內予以澄清。517646:未在規定時間內對質疑進行澄清277908:未在規定時間內對質疑進行回復621095:未在規定時間內對質疑進行回復。873609:未在規定時間對質疑時行回復。 | 119754:未正規定時間內對質疑問題進行回復408839:未在歸定時間內對質疑進行回復237641:未對“招標文件要求簽字的地方是否使用的是電子簽章”的澄清在規定時間內予以澄清。517646:未在規定時間內對質疑進行澄清277908:未在規定時間內對質疑進行回復621095:未在規定時間內對質疑進行回復。873609:未在規定時間對質疑時行回復。 | 0 |
