招標(biāo)項(xiàng)目名稱(chēng): 滄州市城區(qū)外排水系排澇提升綜合治理項(xiàng)目(清淤疏浚工程)監(jiān)理服務(wù)項(xiàng)目
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào): HBZXZB2024008
公示名稱(chēng): 【滄州市城區(qū)外排水系排澇提升綜合治理項(xiàng)目(清淤疏浚工程)監(jiān)理服務(wù)項(xiàng)目】三標(biāo)段中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào): HBZXZB2024008-03
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:滄州市城區(qū)外排水系排澇提升綜合治理項(xiàng)目(清淤疏浚工程)監(jiān)理服務(wù)項(xiàng)目三標(biāo)段 | |
所屬專(zhuān)業(yè): 水利管理業(yè) | 所屬地區(qū): 河北省,滄州市,市轄區(qū) |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間: 2024-03-18 09:00:00 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn): 滄州市公共資源交易中心 |
公示開(kāi)始日期: 2024-03-19 |
公示截止日期: 2024-03-21 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 投標(biāo)價(jià)格(元) | 評(píng)標(biāo)價(jià)格(元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北聚澤陽(yáng)工程咨詢(xún)有限公司 | 355000 | 355000 | 合格 | 征遷安置項(xiàng)目實(shí)施的全過(guò)程,自簽訂合同之日起至缺陷責(zé)任期滿(mǎn)止。 |
2 | 河北金浩工程項(xiàng)目管理有限公司 | 359600 | 359600 | 合格 | 征遷安置項(xiàng)目實(shí)施的全過(guò)程,自簽訂合同之日起至缺陷責(zé)任期滿(mǎn)止。 |
3 | 河北龍奧工程咨詢(xún)有限公司 | 358200 | 358200 | 合格 | 征遷安置項(xiàng)目實(shí)施的全過(guò)程,自簽訂合同之日起至缺陷責(zé)任期滿(mǎn)止。 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)名稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)編號(hào) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北聚澤陽(yáng)工程咨詢(xún)有限公司 | 韓桂書(shū) | 高級(jí)工程師 | 中華人民共和國(guó)監(jiān)理工程師注冊(cè)證書(shū) | 2210005770 |
2 | 河北金浩工程項(xiàng)目管理有限公司 | 王建偉 | 高級(jí)工程師 | 中華人民共和國(guó)監(jiān)理工程師注冊(cè)證書(shū) | 2210020898 |
3 | 河北龍奧工程咨詢(xún)有限公司 | 劉立峰 | 高級(jí)工程師 | 中華人民共和國(guó)監(jiān)理工程師注冊(cè)證書(shū) | 2210012310 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | 河北聚澤陽(yáng)工程咨詢(xún)有限公司 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件 |
2 | 河北金浩工程項(xiàng)目管理有限公司 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件 |
3 | 河北龍奧工程咨詢(xún)有限公司 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 中標(biāo)工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北聚澤陽(yáng)工程咨詢(xún)有限公司 | 滄州市新華區(qū)城關(guān)排水渠治理工程項(xiàng)目監(jiān)理 | 滄州市新華區(qū)水務(wù)局 | 2020-02-20 00:00:00.0 | 281800 |
2 | 河北聚澤陽(yáng)工程咨詢(xún)有限公司 | 泊頭市土河治理工程 | 泊頭市土河治理項(xiàng)目建設(shè)管理處 | 2021-03-22 00:00:00.0 | 570000 |
3 | 河北聚澤陽(yáng)工程咨詢(xún)有限公司 | 蠡縣孝義河、月明河河道清淤疏浚工程項(xiàng)目監(jiān)理 | 蠡縣水利局 | 2022-09-27 00:00:00.0 | 1970000 |
4 | 河北聚澤陽(yáng)工程咨詢(xún)有限公司 | 引調(diào)水工程配套與維護(hù)——李家岸-位山(潘莊)連通代莊引水 渠防護(hù)工程(二期)監(jiān)理 | 南皮縣地下水超采綜合治理項(xiàng)目建設(shè)管理處 | 2022-09-02 00:00:00.0 | 1048700 |
5 | 河北聚澤陽(yáng)工程咨詢(xún)有限公司 | 2023 年玉田縣(第一批)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)建設(shè)項(xiàng)目-監(jiān)理 A 包 | 玉田縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 2022-09-02 00:00:00.0 | 251000 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北聚澤陽(yáng)工程咨詢(xún)有限公司 | 韓桂書(shū) | 滄縣 2016 年度地下水超采綜合 治理地表水灌溉項(xiàng)目十一標(biāo)段 (施工監(jiān)理) | 滄縣地下水超采綜合治理項(xiàng)目水利工程建設(shè)管理處 | 2016-11-03 00:00:00.0 | 469800 |
2 | 河北聚澤陽(yáng)工程咨詢(xún)有限公司 | 韓桂書(shū) | 鹽山水縣系連通及調(diào)蓄灌溉綜 合治理項(xiàng)目監(jiān)理 | 鹽山縣水務(wù)局 | 2022-08-22 00:00:00.0 | 1290000 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C |
---|
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 詳細(xì)評(píng)審 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G | ||
1 | 河北聚澤陽(yáng)工程咨詢(xún)有限公司 | 72.10 | 84.50 | 76.50 | 77.00 | 73.00 | 64.00 | 78.00 |
2 | 河北金浩工程項(xiàng)目管理有限公司 | 55.20 | 60.00 | 64.10 | 69.00 | 59.40 | 54.00 | 66.50 |
3 | 河北龍奧工程咨詢(xún)有限公司 | 57.20 | 36.00 | 61.00 | 67.70 | 46.60 | 32.80 | 61.00 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | 河北聚澤陽(yáng)工程咨詢(xún)有限公司 | 29.97 | 82.48 |
2 | 河北金浩工程項(xiàng)目管理有限公司 | 29.98 | 72.80 |
3 | 河北龍奧工程咨詢(xún)有限公司 | 29.99 | 66.22 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱(chēng)、否決原因
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 否決原因 |
---|
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式 |
|
招標(biāo)人: 滄州市水務(wù)局 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): 河北眾翔工程項(xiàng)目管理有限公司 |
地址: 滄州市新華區(qū)交通北大道 | 地址: 河北省石家莊市裕華區(qū)祥泰路66號(hào)中冶盛世廣場(chǎng)C區(qū)商業(yè)辦公01單元1702 |
聯(lián)系人: 寧峰 | 聯(lián)系人: 王夢(mèng)林 |
電話(huà): 0317-2177185 | 電話(huà): 0311-83990151 |
電子郵箱: 752561369@qq.com | 電子郵箱: hbzxzb123@126.com |
8.其他公示內(nèi)容:
監(jiān)理大綱依據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)按百分制評(píng)分。
監(jiān)理大綱部分所占權(quán)重70%、投標(biāo)報(bào)價(jià)權(quán)重:30%。
編輯:ggzy.gov