中標候選人公示
投資項目代碼 | 2309-440114-05-01-374962 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | 花都區第一中學擴建項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 花都區第一中學擴建項目監理服務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 花都區第一中學擴建項目監理服務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 花都區第一中學擴建項目監理服務中標候選人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標日期 | 2024年3月12日 10時0分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評標情況 |
中標候選人名稱 |
中標候選人代碼 |
排名 |
投標報價 |
質量承諾 |
工期(交貨期) |
中標候選人響應招標文件的資格能力條件 |
擬派項目負責人姓名 |
擬派項目負責人職業資格 |
廣州建筑工程監理有限公司 | 91440104190433092J | 1 | 200.712600(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:滿足招標文件要求,具體詳見投標文件公開 業績情況:/ 馮志通 | 資質資格:44037393 業績:/ 廣東省建筑工程監理有限公司 | 914400001903464231 | 2 | 192.603000(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:滿足招標文件要求,具體詳見投標文件公開 業績情況:/ 洪慶彬 | 資質資格:44022655 業績:/ 廣東建設工程監理有限公司 | 91440000231124633F | 3 | 201.520000(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:滿足招標文件要求,具體詳見投標文件公開 業績情況:/ 王國杰 | 資質資格:44026974 業績:/ 異議受理部門 |
廣州市花都區公共建設項目管理中心 |
聯系地址 |
廣州市花都區公益路41號 |
異議受理部門聯系人 |
饒工 |
聯系電話 |
020-37760912 |
招標投標監督部門 |
廣州市花都區建設工程招標和造價管理中心 |
聯系電話 |
36897092 |
聯系地址 |
廣州市花都區公益路41號 |
公示開始時間 |
2024年03月15日00時00分 |
公示結束時間 |
2024年03月19日00時00分 |
法律法規規定和招標文件規定公示的其他內容 |
根據《中華人民共和國招標投標法實施條例》第五十四條規定,投標人或其他利害關系人對該公示內容以及評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間向招標人提出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出書面答復,作出答復前,應當暫停招標投標活動。投標人或其他利害關系人對招標人答復仍有異議的,應當在收到答復之日起10日內持招標人的答復及投訴書,向招標投標監督部門提出投訴。 |
說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 |
|