項目及標段名稱 | 福田初中施工/標段 | ||
項目業主 | 成都高新未來科技城城市投資有限責任公司 | 項目業主聯系電話 | 028-27250895 |
招標人 | 成都高新未來科技城城市投資有限責任公司 | 招標人聯系電話 | 028-27250895 |
招標代理機構 | 中通建設工程管理有限公司 | 招標代理機構聯系電話 | 028-83226053 |
開標地點 | 成都市公共資源交易服務中心 | 開標時間 | 20240312 - 09:30:00 |
公示期 | 2024年03月15日~2024年03月21日 | 投標最高限價(元) | 140106531.05 |
中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 經評審的投標價(元) | 綜合評標得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 四川公路橋梁建設集團有限公司 | 128839653.99 | 128839653.99 | 95.30 |
第二名 | (牽頭人)中國建筑第五工程局有限公司,(成員)成都國際空港新城園林有限公司 | 129474447.39 | 129474447.39 | 93.74 |
第三名 | 中鐵二十三局集團有限公司 | 130083070.52 | 130083070.52 | 93.63 |
第一中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | ||
項目負責人 | 馬春 | 一級注冊建造師 | 川1512010201008106 | 房屋建筑施工 | 高級 |
項目技術負責人 | 劉華贊 | 一級注冊建造師 | 川1512019202001350 | 施工管理 | 中級 |
第二中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | ||
項目負責人 | 張欣然 | 一級注冊建造師 | 湘1432019202000323 | 建筑工程 | 中級 |
項目技術負責人 | 陳洋 | 一級注冊建造師 | 湘1432021202201429 | \ | \ |
第三中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | ||
項目負責人 | 蘇興奎 | 一級注冊建造師 | 川1512013201414442 | 建筑工程 | 高級 |
項目技術負責人 | 李斌 | 一級注冊建造師 | 川1612017201818855 | \ | \ |
第一中標候選人類似業績 | ||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四川鐵投煜暉置業有限公司 | 宜賓國際會議中心項目(二標段) | 20190730 | 20220527 | 總建筑面積15.87萬平方米,其中地上建筑面積:12.72萬平方米,地下建筑面積:3.15萬平方米。 | 600000000 | 胡洪俊 | ||
川南城際鐵路有限責任公司 | 新建川南城際鐵路內江至自貢至瀘州線瀘州站站房及相關工程施工總價承包(CNZF-3標) | 20200301 | 20210626 | 主體結構、二次結構、生活生產用房鋼結構工程、機電安裝工程、幕墻工程、精裝修工程社會停車場土建工程 | 736246962 | 催振洲 | ||
四川敘威高速公路有限責任公司 | 敘永至威信(四川境)高速公路項目交安綠化、房建工程 | 20200810 | 20210626 | 交安、綠化、房建標段由主線K0+000至K35+214,739,長約35.334km(長鏈137.095m,短鏈17.429m);公路等級為高速公路,設計時速為80km/h,有4座互通,有1座服務區。 | 355490000 | 鄧春婭 | ||
綿陽新路投資發展有限責任公司 | 綿陽科技城新區直管區片區開發項目(一期) | 20211231 | 房屋建筑共2幢, 建筑面積 118239.74 平方米(其中地下室面積32559.82平方米),地下2層至地上23層。 | 11440000000 | 余尚和 | |||
成都市空港路通技術發展有限責任公司 | 四川路橋技術研發、試驗檢測中心項目 | 20230630 | 擬建項目規劃建設用地面積17327.86平方米;規劃總建筑面積 47498.33平方米。 | 213274944.54 | 胡劍 | |||
第一中標候選人項目負責人類似業績 | ||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | ||
第一中標候選人技術負責人類似業績 | ||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | ||
第二中標候選人類似業績 | ||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | ||
深圳市住宅工程管理站 | 深圳技術大學建設項目(一期)施工總承包II標 | 20181201 | 20210813 | 本項目建筑面積約179500平方米 | 1305609921.20 | 黃旭光 | ||
許昌市醫藥衛生投資有限公司 | 許昌市中心醫院新院區門急診醫技病房綜合樓 | 20170501 | 20210818 | 總建筑面積258927.48平方米。 | 772952082.08 | 吳興濤 | ||
來安縣中醫院 | 來安縣中醫院設計采購施一體化 (EPC)工程總承包項目 | 20180115 | 20210630 | 該項目建筑面積119839.14平方米 | 639990000 | 李輝強 | ||
佛山市順德區盛賢教育投資有限公司 | 順德高新區學校建設工程(一期) | 20191018 | 20210709 | 總建筑面積約為103830.29平方米。 | 401707441.22 | 喻圣慈 | ||
長沙恒誠業房地產開發有限公司 | 金融大廈項目 | 20160421 | 20210607 | 總建筑面積約為656043平方米。 | 2025959969.07 | 孔陽 | ||
第二中標候選人項目負責人類似業績 | ||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | ||
第二中標候選人技術負責人類似業績 | ||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | ||
第三中標候選人類似業績 | ||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | ||
湖南浯溪發展集團有限公司 | 湖南省永州市祁陽市職業中專異地新建項目 | 20221225 | 綜合樓(21200㎡)、教學樓(17054.60㎡)、宿舍樓(55200㎡)、實訓用房(66194.60㎡)、風雨操場(9000㎡)、其他附屬用房(21200㎡)、食堂(9800㎡) 、設備用房(1085.71㎡)、人防地下室( 7353.17㎡)。 | 837508400 | 付思遠 | |||
陽江市代建項目管理局 | 陽江應用型本科院校首期工程項目勘察設計施工總承包(EPC) | 20191012 | 20210817 | 總建筑面積約16.5 萬平方米 | 426808380 | 倪璽全 | ||
天津天房卓匯置業有限公司 | 南開區育梁道(理工大學)地塊項目(北區) | 20210108 | 項目建設面積為157826.6平方米,最大單體面積為57000平方米,最高層數為32層,最高高度97米,地下面積為57000平方米,基坑最大深度為11.8米,最大單體跨度為9.6米,結構類型為框架及剪力墻 | 700986397 | 李偉 | |||
安平縣衛生健康局 | 安平縣中醫醫院遷建項目EPC施工總承包 | 20220412 | 安平縣中醫醫院遷建項目占地 14564.73 平方米,規劃總建筑面積 29675.00 平方米(含人防異地建設費)。 | 336716690 | 姚紹濤 | |||
達州市通川區投資有限公司 | 達州市高級中學城北遷建EPC 總承包工程 | 20190120 | 20211112 | 該項目計劃占地 249.34畝(約166228㎡),總建筑面積約 117444㎡。 | 500000000 | 厲昌民 | ||
第三中標候選人項目負責人類似業績 | ||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | ||
第三中標候選人技術負責人類似業績 | ||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | ||
其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況 | |||
投標人名稱 | 投標報價(元)或否決投標依據條款(投標文件被認定為不合格所依據的招標文件評標辦法中的評審因素和評審標準的條款) | 經評審的投標價(元)或否決投標理由(投標文件被認定為不合格的具體事實,不得簡單地表述為未響應招標文件實質性內容、某處有問題等) | 綜合評估得分或備注 |
青島一建集團有限公司 | 122930752.23 | 122930752.23 | 89.24 |
江油市亞新建筑工程有限公司 | 122032322.99 | 122032322.99 | 88.53 |
中恒建設集團有限公司 | 128053057.27 | 128053057.27 | 88.20 |
湖南金橋建設有限公司 | 125598923.50 | 125598923.50 | 90.14 |
鑫路建設集團有限公司 | 125497467.50 | 125497467.50 | 89.74 |
廣西大廈建筑工程公司 | 122325898.96 | 122325898.96 | 88.51 |
江西省中興建筑企業有限公司 | 122166920.83 | 122166920.83 | 89.15 |
福建恒景建設工程有限公司 | 125580514.20 | 125580514.20 | 89.74 |
湖北祺旺建設工程有限公司 | 125431884.80 | 125431884.80 | 89.16 |
新疆宏遠建設集團有限公司 | 124078770.28 | 124078770.28 | 89.30 |
江西奇偉建設有限公司 | 122317350.59 | 122317350.59 | 87.83 |
宏基偉業集團有限公司 | 128243321.44 | 128243321.44 | 88.91 |
浙江山口建筑工程有限公司 | 122319958.46 | 122319958.46 | 88.19 |
廣西貴港建設集團有限公司 | 128061056.38 | 128061056.38 | 91.59 |
廣東祺商建設集團有限公司 | 122102313.82 | 122102313.82 | 88.53 |
宏盛建業投資集團有限公司 | 121846157.92 | 121846157.92 | 88.53 |
福建省錦秋建筑工程有限公司 | 128217945.59 | 128217945.59 | 90.43 |
中埡建設集團有限公司 | 122552914.96 | 122552914.96 | 87.50 |
河南馳立建筑工程有限公司 | 128141818.04 | 128141818.04 | 88.02 |
天恩建設集團有限公司 | 121789888.51 | 121789888.51 | 88.21 |
河南鴻翔建筑工程有限公司 | 122320739.52 | 122320739.52 | 88.55 |
譯誠實業集團有限公司 | 122212215.38 | 122212215.38 | 87.65 |
新天一集團有限公司 | 128179881.82 | 128179881.82 | 86.88 |
江西王牌建設工程集團有限公司 | 121831661.97 | 121831661.97 | 88.78 |
甘肅國傲工程建設集團有限公司 | 122090229.99 | 122090229.99 | 87.78 |
華滋奔騰建工集團有限公司 | 121963172.84 | 121963172.84 | 88.20 |
浙江中立建設有限公司 | 121752136.95 | 121752136.95 | 90.31 |
寶龍建設集團有限公司 | 128192569.74 | 128192569.74 | 88.68 |
四川海峽建設有限公司 | 121788302.33 | 121788302.33 | 90.23 |
中晟升博集團有限公司 | 129816624.11 | 129816624.11 | 91.15 |
西藏金弘實業有限公司 | 122826154.30 | 業績不滿足招標文件要求 | / |
江西省余江縣第一建筑工程公司 | 128167193.89 | 128167193.89 | 88.27 |
浙江龍廈建設集團有限公司 | 122050795.72 | 122050795.72 | 88.17 |
浙江喬興建設集團有限公司 | 125476458.20 | 125476458.20 | 91.70 |
中建建工建設有限公司 | 121803161.97 | 121803161.97 | 87.88 |
福建金鼎建筑發展有限公司 | 122951124.75 | 122951124.75 | 88.60 |
中建鴻騰建設集團有限公司 | 134397323.01 | 134397323.01 | 89.35 |
西安市建總工程集團有限公司 | 122168012.13 | 122168012.13 | 88.65 |
江蘇中益建設集團有限公司 | 122262250.44 | 122262250.44 | 87.87 |
沃達建設集團有限公司 | 122763100.97 | 122763100.97 | 88.10 |
貴州建天下建筑工程有限公司 | 122918114.49 | 122918114.49 | 88.30 |
豐潤建設集團有限公司 | 122659466.06 | 122659466.06 | 87.17 |
湖北刊江建設工程有限公司 | 122958257.94 | 122958257.94 | 87.44 |
信實環境建設集團有限公司 | 125555250.20 | 125555250.20 | 90.29 |
河南豪瑞建設工程有限公司 | 125405620.80 | 125405620.80 | 89.77 |
河南裕鴻建筑工程有限公司 | 125545595.50 | 125545595.50 | 89.44 |
中誠投建工集團有限公司 | 121891435.82 | 121891435.82 | 91.65 |
陜西中洋建設工程有限公司 | 121832801.77 | 121832801.77 | 89.99 |
華錦建設集團股份有限公司 | 122311716.35 | 122311716.35 | 90.66 |
江蘇鵬達建設集團有限公司 | 122311254.74 | 122311254.74 | 90.75 |
宇杰集團股份有限公司 | 125606778.20 | 125606778.20 | 90.46 |
宏勝建設有限公司 | 125572659.50 | 125572659.50 | 90.73 |
中聯建設集團股份有限公司 | 122977431.26 | 122977431.26 | 91.17 |
四川九鼎建筑工程集團有限公司 | 125466803.50 | 125466803.50 | 92.77 |
中通建工城建集團有限公司 | 121724376.54 | 121724376.54 | 88.04 |
中燦建設集團有限公司 | 122268231.79 | 122268231.79 | 87.46 |
河南鑫政德園林建筑工程有限公司 | 125540240.90 | 125540240.90 | 89.14 |
廣東鏵鴻建設工程有限公司 | 122673636.90 | 122673636.90 | 88.11 |
中核城市建設發展有限公司 | 121840273.03 | 121840273.03 | 90.09 |
中海海洋建工集團有限公司 | 121887664.91 | 121887664.91 | 90.02 |
青島海川建設集團有限公司 | 122972871.77 | 122972871.77 | 88.45 |
衢州市政園林股份有限公司 | 122961779.19 | 122961779.19 | 89.62 |
廣東恒輝建設集團股份有限公司 | 122928796.85 | 122928796.85 | 88.57 |
湖北弘奇建筑工程集團有限公司 | 125415075.50 | 125415075.50 | 88.81 |
青島億聯建設集團股份有限公司 | 122558921.70 | 122558921.70 | 91.35 |
譽海建設集團有限公司 | 122333150.17 | 122333150.17 | 90.47 |
福建三建工程有限公司 | 122927397.53 | 122927397.53 | 89.09 |
甘肅宏達路橋建設集團有限公司 | 122280328.76 | 122280328.76 | 88.49 |
天頌建設集團有限公司 | 122230513.91 | 122230513.91 | 90.51 |
江西辰久建設有限公司 | 128154505.97 | 128154505.97 | 87.58 |
豐仁建設集團有限公司 | 121912363.15 | 121912363.15 | 88.37 |
勝宇建設集團有限公司 | 128087960.06 | 128087960.06 | 87.81 |
江西坤厚建設集團有限公司 | 121882122.34 | 121882122.34 | 88.14 |
廣西榮華建設工程有限公司 | 125633242.20 | 125633242.20 | 89.26 |
陜西省泰烜建設集團有限公司 | 128146782.45 | 128146782.45 | 90.14 |
河南省安康建筑有限責任公司 | 122334311.67 | 122334311.67 | 86.64 |
河南優德建筑工程有限公司 | 121841692.38 | 121841692.38 | 87.82 |
駐馬店市建筑公司 | 128129130.12 | 128129130.12 | 88.26 |
新余德源建設有限責任公司 | 125510676.90 | 125510676.90 | 91.62 |
騰鑫建設集團有限公司 | 121804621.18 | 121804621.18 | 88.95 |
創世建設有限公司 | 122016576.67 | 122016576.67 | 87.96 |
中泰華安建設集團有限公司 | 122342504.72 | 122342504.72 | 88.41 |
湖北卓越騰達建設工程有限公司 | 122286705.73 | 122286705.73 | 87.27 |
湖南省湘天建設工程有限公司 | 122280661.93 | 122280661.93 | 88.48 |
福州市第三建筑工程公司 | 122405713.72 | 122405713.72 | 87.86 |
四川宇拓建設工程有限公司 | 122305632.72 | 122305632.72 | 88.22 |
襄陽市華茂建筑工程有限公司 | 125449194.20 | 125449194.20 | 88.56 |
廈門源昌城建集團有限公司 | 122281109.94 | 122281109.94 | 90.95 |
鑫鑫建工(集團)有限公司 | 121796008.76 | 業績不滿足招標文件要求 | / |
華匯建設集團有限公司 | 121810543.61 | 121810543.61 | 89.19 |
山西環宇建筑工程有限公司 | 125396666.20 | 125396666.20 | 88.96 |
河南建奇建設集團有限公司 | 122215903.32 | 122215903.32 | 88.23 |
鄭州一建集團有限公司 | 125502122.20 | 125502122.20 | 91.80 |
銀廣廈集團有限公司 | 125589468.90 | 125589468.90 | 88.99 |
鑫景舟建設集團有限公司 | 125520131.50 | 125520131.50 | 90.07 |
湖北利豪建設工程有限公司 | 125563204.90 | 125563204.90 | 89.05 |
江蘇鎮淮建設集團有限公司 | 122319394.65 | 122319394.65 | 88.54 |
海峽宏基建工集團有限公司 | 128205257.67 | 128205257.67 | 87.30 |
金中凱建設集團有限公司 | 122341779.82 | 122341779.82 | 88.23 |
福建省高華建設工程有限公司 | 122360945.78 | 122360945.78 | 88.53 |
江西永旭建設有限公司 | 122745451.27 | 122745451.27 | 88.62 |
成都倍特建筑安裝工程有限公司 | 132291764.58 | 132291764.58 | 91.70 |
中擇德霖建設有限公司 | 121837034.34 | 121837034.34 | 88.04 |
易順建工集團有限公司 | 125616332.90 | 125616332.90 | 90.05 |
九江市興達建筑工程有限公司 | 122192668.81 | 122192668.81 | 89 |
廣西華業建筑工程有限公司 | 121870913.77 | 121870913.77 | 87.82 |
湖南省郴州建設集團有限公司 | 128262543.24 | 128262543.24 | 87.78 |
四川江誠建設工程有限公司 | 125458748.80 | 125458748.80 | 89.43 |
河南鴻業建設(集團)有限公司 | 125641796.90 | 125641796.90 | 88.63 |
山東中星安裝工程有限公司 | 121737476.24 | 121737476.24 | 84.83 |
天新盛建設集團有限公司 | 125422930.20 | 125422930.20 | 89.07 |
中建富泉股份有限公司 | 125528186.20 | 125528186.20 | 89.40 |
赤東建設集團有限公司 | 125484412.80 | 125484412.80 | 89.37 |
湖北恒大建設工程有限公司 | 125441339.50 | 125441339.50 | 89.09 |
中建誠正建筑工程有限公司 | 122973742.85 | 122973742.85 | 88 |
廣東省第四建筑工程有限公司 | 121792458.05 | 121792458.05 | 88.68 |
中元路泰建設集團有限公司 | 122139128.48 | 122139128.48 | 88.78 |
江西威泓建設工程有限公司 | 125620787.50 | 125620787.50 | 89.64 |
重慶海特建設工程有限公司 | 122057958.14 | 122057958.14 | 88.48 |
陜西大道建筑工程有限公司 | 125388011.50 | 125388011.50 | 92.68 |
天保建設集團有限公司 | 121793506.23 | 121793506.23 | 87.94 |
豫琳建工集團有限公司 | 121916100.72 | 121916100.72 | 87.73 |
其它需公示的內容 | 無 | ||
監督部門名稱及監督電話 | 項目審批部門:成都高新區發展改革局 | 聯系電話:028-85339331 | |
行業主管部門:成都高新區公園城市建設局 | 聯系電話:028-27280892 | ||
異議投訴注意事項 |
1.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出答復;作出答復前,應當暫停招標投標活動。 2.投標人或者其他利害關系人認為評標結果不符合法律、行政法規規定的,可以自知道或者應當知道之日起10日內向有關行政監督部門投訴。投訴前應當先向招標人提出異議,異議答復期間不計算在前款規定的期限內。投訴書應當符合《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》規定。 3.對評標結果的投訴,涉及投標人弄虛作假騙取中標的由行業主管部門負責受理,涉及評標錯誤或評標無效的由項目審批部門負責受理。 4.投訴人就同一事項向兩個以上有權受理的行政監督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監督部門負責處理。 5.應先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,有關行政監督部門不予受理; 投訴人故意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進行投訴,給他人造成損失的,依法承擔賠償責任。 |
||
招標人主要負責人簽字、蓋單位章: |
招標代理機構主要負責人簽字、蓋單位章: |
注:1.實行電子評標的,中標候選人公示的內容作為評標報告的一部分,由評標軟件自動生成,評標委員會復核,招標人或其委托的招標代理機構電子簽名和簽章確認;還沒有實行電子評標的,招標人應根據公示標準文本要求,嚴格按評標報告和投標文件真實完整地填報公示信息,不得隱瞞、歪曲應當公示的信息,并對填寫的中標候選人公示內容的完整性、真實性、準確性和一致性負責。表中所有空格內容均須填寫,不得空白,如確實不須填寫或無法填寫,應在空格中填寫“無”。
2.中標候選人是聯合體的,“中標候選人名稱”中聯合體各方的名稱均應填寫。
3.表中的“中標候選人類似業績”和“中標候選人項目負責人類似業績” 應填寫中標候選人在投標文件中所附所有業績。
4.表中的“項目負責人”施工招標指項目經理、 監理招標指項目總監等;表中的“項目技術負責人”是指項目主要技術人員或項目總工,如設計中只有多個專業技術負責人,應都作為項目技術負責人,擴展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關行政監督部門相關規定為準。
6.日期(年月日)的格式統一以阿拉伯數字表示。如:2015年9月1日,填寫為20150901;又如2015年9月,填寫為201509;再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。
7.表中的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責任期內的全部承包工作后,發包人應付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進行的變更和調整。元指人民幣元。
8.表中的“建設規模”采購招標應填寫主要貨物的數量、類型、規格等技術參數。
9.參與投標的所有投標人都需要公示,除中標候選人之外,其他投標人在“其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標,填寫投標人名稱、投標報價(元)、經評審的投標價(元)、綜合評標得分;被否決的投標,填寫投標人名稱、否決投標依據條款、否決投標理由、備注。
10.投標人認為評標委員會對本單位的評審可能存在錯誤的,可以在公示期內要求招標人提供評標報告中關于本單位的評審內容,招標人在收到投標人申請之日起,3日內予以答復。招標人不得泄露其他投標人相關的評標內容。
11.中標候選人公示紙質文本招標人須加蓋單位公章,多頁還應加蓋騎縫章。