中標候選人公示
投資項目代碼 | 2309-440113-04-01-629089;2309-440113-04-01-709177;2309-440113-04-01-425771;2309-440113-04-01-683295 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | 番禺區市橋街住宅小區排水單元達標改造工程(橋福園);番禺區市橋街住宅小區排水單元達標改造工程(華盛新邨);番禺區市橋街住宅散區排水單元達標改造工程(僑聯社區散區);番禺區市橋街住宅散區排水單元達標改造工程(富都社區散區) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 番禺區市橋街住宅小區排水單元達標改造工程(橋福園)、番禺區市橋街住宅小區排水單元達標改造工程(華盛新邨)、番禺區市橋街住宅散區排水單元達標改造工程(僑聯社區散區)、番禺區市橋街住宅散區排水單元達標改造工程(富都社區散區)施工圖設計及施工總承包(EPC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 番禺區市橋街住宅小區排水單元達標改造工程(橋福園)、番禺區市橋街住宅小區排水單元達標改造工程(華盛新邨)、番禺區市橋街住宅散區排水單元達標改造工程(僑聯社區散區)、番禺區市橋街住宅散區排水單元達標改造工程(富都社區散區)施工圖設計及施工總承包(EPC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 番禺區市橋街住宅小區排水單元達標改造工程(橋福園)、番禺區市橋街住宅小區排水單元達標改造工程(華盛新邨)、番禺區市橋街住宅散區排水單元達標改造工程(僑聯社區散區)、番禺區市橋街住宅散區排水單元達標改造工程(富都社區散區)施工圖設計及施工總承包(EPC)中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標日期 | 2024年2月19日 10時0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評標情況 |
中標候選人名稱 |
中標候選人代碼 |
排名 |
投標報價 |
質量承諾 |
工期(交貨期) |
中標候選人響應招標文件的資格能力條件 |
擬派項目負責人姓名 |
擬派項目負責人職業資格 |
廣東銘揚建設集團有限公司;天津市政工程設計研究總院有限公司 | 91441700722408075A | 1 | 2045.744805(萬元) | 1.設計質量標準:符合《建設工程質量管理條例》、《建設工程勘察設計管理條例》、《市政公用工程設計文件編制深度規定(2013年版)》等國家及地方有關工程設計管理法規和規章,達到行業相關規范技術標準等要求;符合建設工程設計的技術規范的要求。2.施工質量標準要求:合格。 | 120日歷天 | 資格情況:施工資質:市政公用工程施工總承包壹級、建設工程施工總承包壹級/D144025471設計資質:工程設計綜合資質甲級/A112002462 業績情況:詳見投標文件公開。 苗曉艷 | 資質資格:中華人民共和國二級注冊建造師注冊證書/市政公用工程、建筑工程/粵2442013201408702 業績:詳見投標文件公開。 春濤國際建筑有限公司;華設設計集團股份有限公司 | 91440104618537643U | 2 | 2023.790930(萬元) | 1.設計質量標準:符合《建設工程質量管理條例》、《建設工程勘察設計管理條例》、《市政公用工程設計文件編制深度規定(2013年版)》等國家及地方有關工程設計管理法規和規章,達到行業相關規范技術標準等要求;符合建設工程設計的技術規范的要求。2.施工質量標準要求:合格。 | 120日歷天 | 資格情況:施工資質:市政公用工程施工總承包壹級/D144048119設計資質:工程設計綜合資質甲級/A132003518 業績情況:詳見投標文件公開。 李紅雨 | 資質資格:中華人民共和國一級注冊建造師注冊證書/市政公用工程、建筑工程/粵1322011201200960 業績:詳見投標文件公開。 榮鴻建工集團有限公司;華藍設計(集團)有限公司 | 914401013045785144 | 3 | 2023.642429(萬元) | 1.設計質量標準:符合《建設工程質量管理條例》、《建設工程勘察設計管理條例》、《市政公用工程設計文件編制深度規定(2013年版)》等國家及地方有關工程設計管理法規和規章,達到行業相關規范技術標準等要求;符合建設工程設計的技術規范的要求。2.施工質量標準要求:合格。 | 120日歷天 | 資格情況:施工資質:市政公用工程施工總承包壹級、建設工程施工總承包壹級/D144187026設計資質:工程設計市政行業(燃氣工程、軌道交通工程除外)甲級/A245002849 業績情況:詳見投標文件公開。 陳培童 | 資質資格:中華人民共和國一級注冊建造師注冊證書/市政公用工程/粵1442022202306619 業績:詳見投標文件公開。 異議受理部門 |
廣州市番禺區水務工程建管中心(廣州市番禺區水旱災害防御中心) |
聯系地址 |
廣州市番禺區市橋街環城東路20號首二層 |
異議受理部門聯系人 |
何工 |
聯系電話 |
020-34818331 |
招標投標監督部門 |
廣州市番禺區建設工程招標管理辦公室 |
聯系電話 |
020-84892221 |
聯系地址 |
番禺區沙頭街景觀大道南7號建設局大樓二樓 |
公示開始時間 |
2024年02月22日00時00分 |
公示結束時間 |
2024年02月27日00時00分 |
法律法規規定和招標文件規定公示的其他內容 |
根據《中華人民共和國招標投標法實施條例》第五十四條規定,投標人或其他利害關系人對本中標候選人公示內容有異議的,應當在中標候選人公示期間向招標人提出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出書面答復,作出答復前,應當暫停招標投標活動。 投標人或其他利害關系人對招標人答復仍持有異議的,應當在收到答復之日起10日內持招標人的答復及投訴書,向項目招標投標監督部門提出投訴。 |
說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 |
|