招標項目名稱: 邯鄲市園林局綠化養護項目第四批
招標項目編號: YMHB-2024-1003
公示名稱: 【邯鄲市園林局綠化養護項目第四批第五標段】中標候選人公示
公示編號: YMHB-2024-1003-5
公示內容:
標段:邯鄲市園林局綠化養護項目第四批第五標段 | |
所屬專業: 園林綠化 | 所屬地區: 河北省,邯鄲市,市轄區 |
開標時間: 2024-02-04 08:40:00 | 開標地點: 邯鄲市公共資源交易中心 |
公示開始日期: 2024-02-05 | 公示截止日期: 2024-02-07 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格(元) | 評標價格(元) | 質量標準 | 養護期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北天茂建設工程有限公司 | 1170996.24 | 1170996.24 | 符合河北省地方標準《城市園林綠化養護管理規范》一級養護管理質量規范,并滿足招標人要求 | 合同簽訂之日起三年 |
2 | 河北力圣建筑安裝有限公司 | 1176080.16 | 1176080.16 | 符合河北省地方標準《城市園林綠化養護管理規范》一級養護管理質量規范,并滿足招標人要求 | 合同簽訂之日起三年 |
3 | 河北弘瑞建設工程有限公司 | 1177774.8 | 1177774.8 | 符合河北省地方標準《城市園林綠化養護管理規范》一級養護管理質量規范,并滿足招標人要求 | 合同簽訂之日起三年 |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北天茂建設工程有限公司 | 韓紅兵 | 工程師 | 職稱證 | XQ202104332Z |
2 | 河北力圣建筑安裝有限公司 | 萬利紅 | 工程師 | 職稱證 | 0824644 |
3 | 河北弘瑞建設工程有限公司 | 郭潔晶 | 工程師 | 職稱證 | 0905279 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
---|---|---|
1 | 河北天茂建設工程有限公司 | 滿足招標文件要求 |
2 | 河北力圣建筑安裝有限公司 | 滿足招標文件要求 |
3 | 河北弘瑞建設工程有限公司 | 滿足招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業業績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北天茂建設工程有限公司 | 2021年環城水系東南及西線綠化社會化管護西線3標段 | 石家莊市城市水系園林中心 | 2021-04-23 | 2025447 |
2 | 河北力圣建筑安裝有限公司 | 環衛作業站綠化工程 | 唐山市豐南區環衛保潔服務處 | 2021-05-21 | 593666 |
3 | 河北弘瑞建設工程有限公司 | 2021年西山綠化管護項目8標段 | 石家莊市龍泉湖園林事務中心 | 2021-08-10 | 1230615 |
4.(2)中標候選人項目負責人業績
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C |
---|
5.(2)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 詳細評審(明標) | 詳細評審(暗標) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | 河北天茂建設工程有限公司 | 19.00 | 20.40 | 19.50 | 15.50 | 15.00 | 29.00 | 34.50 | 32.20 | 23.50 | 22.00 |
2 | 河北力圣建筑安裝有限公司 | 18.50 | 19.40 | 19.30 | 15.20 | 15.00 | 27.50 | 28.80 | 28.70 | 21.50 | 21.00 |
3 | 河北弘瑞建設工程有限公司 | 16.50 | 19.10 | 17.40 | 14.60 | 13.50 | 25.30 | 28.70 | 28.00 | 20.80 | 20.50 |
4 | 邯鄲市和平園林綠化工程有限公司 | 11.00 | 16.20 | 13.30 | 10.50 | 10.00 | 23.00 | 28.00 | 25.40 | 17.70 | 19.00 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | 河北天茂建設工程有限公司 | 40.00 | 86.12 |
2 | 河北力圣建筑安裝有限公司 | 39.87 | 82.85 |
3 | 河北弘瑞建設工程有限公司 | 39.83 | 80.71 |
4 | 邯鄲市和平園林綠化工程有限公司 | 39.80 | 74.62 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
---|
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。
聯系方式 | |
招標人: 邯鄲市園林局 | 招標代理機構:永明項目管理有限公司 |
地址: 叢臺公園南門 | 地址: 石家莊市青園街357號 |
聯系人: 趙堃 | 聯系人: 張盼、趙金龍 |
電話: 0310-3122575 | 電話: 15603112300 |
電子郵箱: xiaojuan1500330@163.com | 電子郵箱: ymhbei@163.com |
8.其他公示內容: