招標項目名稱: 河北高陽經濟開發區生態印染產業園基礎設施及配套建設項目設計
招標項目編號: YCZB-2024-006
公示名稱: 【河北高陽經濟開發區生態印染產業園基礎設施及配套建設項目設計】中標候選人公示
公示編號: 03
公示內容:
標段:三標段 | |
所屬專業: 房屋建筑業 | 所屬地區: 河北省,保定市,高陽縣 |
開標時間: 2024-02-02 09:00:00 | 開標地點: 招標通電子招投標交易平臺 |
公示開始日期: 2024-02-05 09:00:00 | 公示截止日期: 2024-02-07 17:00:00 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格(元) | 評標價格(元) | 質量標準 | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京華清安地建筑設計有限公司 | 2360000 | 2360000 | 滿足國家行業及河北省現行有關技術規范要求,達到合格標準 | 簽訂合同后 30 日歷日內完成 |
2 | 北京中外建建筑設計有限公司 | 2347351.5 | 2347351.5 | 滿足國家行業及河北省現行有關技術規范要求,達到合格標準 | 簽訂合同后 30 日歷日內完成 |
3 | 北京東方華脈工程設計有限公司 | 2457600 | 2457600 | 滿足國家行業及河北省現行有關技術規范要求,達到合格標準 | 簽訂合同后 30 日歷日內完成 |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京華清安地建筑設計有限公司 | 申國全 | 高級工程師 | 一級注冊建筑師注冊證書 | 建筑、19981101257 |
2 | 北京中外建建筑設計有限公司 | 關欣 | 高級建筑師 | 一級注冊建筑師注冊證書 | 建筑 20201105712 |
3 | 北京東方華脈工程設計有限公司 | 袁暉 | 高級工程師 | 一級注冊建筑師注冊證書 | 建筑 20201105680 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
---|---|---|
1 | 北京華清安地建筑設計有限公司 | 符合招標文件要求 |
2 | 北京中外建建筑設計有限公司 | 符合招標文件要求 |
3 | 北京東方華脈工程設計有限公司 | 符合招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業業績符合招標文件要求
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京華清安地建筑設計有限公司 | 高陽縣環城水系生態綜合治理及城區配套基礎設施建設 項目(便民文化活動中心集中區)勘察設計 | 高陽縣城市管理綜合行政執法局 | 2022-05-13 00:00:00.0 | 9215000 |
2 | 北京華清安地建筑設計有限公司 | 德化紅旗坊●文旅產業園二期(第一標段)設計 | 福建德化瓷都文旅投資有限公司 | 2021-03-16 00:00:00.0 | 13000000 |
3 | 北京華清安地建筑設計有限公司 | 周村區魯商示范園旅游配套基礎設施完善項目總圖及建 筑、景觀工程設計 | 山東周村古商城旅游發展有限公司 | 2022-01-13 00:00:00.0 | 19740000 |
4 | 北京華清安地建筑設計有限公司 | 管城回族區城南印象?前后阜民里片區建筑工程設計項目 | 鄭州市商城城市建設投資發展有限公司 | 2022-03-25 00:00:00.0 | 20675000 |
5 | 北京華清安地建筑設計有限公司 | 上饒市水南街文化街區項目設計 | 上饒市水南歷史文化街區有限公司 | 2020-10-01 00:00:00.0 | 31000000 |
6 | 北京華清安地建筑設計有限公司 | 碑林歷史文化街區項目—文昌門東北地塊設 | 西安三學街建設運營管理有限公司 | 2021-04-20 00:00:00.0 | 7739600 |
7 | 北京華清安地建筑設計有限公司 | 景德鎮太平巷南片區陶瓷文化旅游基礎設施建設項目 | 景德鎮陶陽置業有限公司 | 2023-03-20 00:00:00.0 | 7129395 |
8 | 北京中外建建筑設計有限公司 | 裝配式裝修產品生產園項目--設計施工總承包 | 長春萬潤裝配式建材有限公司 | 2021-08-15 00:00:00.0 | 1736600 |
9 | 北京中外建建筑設計有限公司 | 鶴壁市文化中心建設項目 | 鶴壁市豫資鶴東投資開發有限公司 | 2022-08-12 00:00:00.0 | 107426888 |
10 | 北京中外建建筑設計有限公司 | 白山經濟開發區人才教育產業園基礎設施建設項目設計 | 白山生態教育集團有限公司 | 2022-05-31 00:00:00.0 | 9077800 |
11 | 北京中外建建筑設計有限公司 | 天成博物館規劃建設工程設計 | 河南天成文物有限公司 | 2020-03-25 00:00:00.0 | 813775.42 |
12 | 北京中外建建筑設計有限公司 | 垣曲縣中小企業產業園基礎設施項目 | 垣曲經濟技術開發區管理委員會 | 2020-06-08 00:00:00.0 | 628000 |
13 | 北京東方華脈工程設計有限公司 | 城市營地 (暫定名) 項目策劃設計項目 | 贛州旅投集團文化產業公司 | 2020-02-01 00:00:00.0 | 380000 |
14 | 北京東方華脈工程設計有限公司 | 海淀區溫泉鎮中關村溫泉科技園三期方案及施工圖設計 | 北京興泉資本有限公司 | 2023-04-02 00:00:00.0 | 35524020 |
15 | 北京東方華脈工程設計有限公司 | 虎石臺大街東地塊房地產開發項目》示范區 EPC 工程總承包 | 沈陽東易城市更新建設有限公司 | 2021-01-01 00:00:00.0 | 1394400 |
16 | 北京東方華脈工程設計有限公司 | 渾南校區人才公寓 | 東北大學 | 2022-02-01 00:00:00.0 | 4483217 |
17 | 北京東方華脈工程設計有限公司 | 中國人民解放軍96609部隊2020-0002工程設計 | 中國人民解放軍 96609 部隊 | 2021-03-01 00:00:00.0 | 190000 |
18 | 北京東方華脈工程設計有限公司 | 新能源汽車零部件產業園項目 | 中國能源建設集團東北電力第三工程有限公司 | 2023-09-26 00:00:00.0 | 850000 |
4.(2)中標候選人項目負責人業績
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京華清安地建筑設計有限公司 | 申國全 | 高陽縣環城水系生態綜合治理及城區配套基礎設施建設 項目(便民文化活動中心集中區)勘察設計 | 高陽縣城市管理綜合行政執法局 | 2022-05-13 00:00:00.0 | 9215000 |
2 | 北京東方華脈工程設計有限公司 | 袁暉 | 虎石臺大街東地塊房地產開發項目》示范區 EPC 工程總承包 | 沈陽東易城市更新建設有限公司 | 2021-01-01 00:00:00.0 | 1394400 |
3 | 北京東方華脈工程設計有限公司 | 袁暉 | 渾南校區人才公寓 | 東北大學 | 2022-02-01 00:00:00.0 | 4483217 |
4 | 北京東方華脈工程設計有限公司 | 袁暉 | 新能源汽車零部件產業園項目 | 中國能源建設集團東北電力第三工程有限公司 | 2023-09-26 00:00:00.0 | 850000 |
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 商務評審 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | 沈陽建筑大學設計集團有限公司 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |
2 | 北京東方華脈工程設計有限公司 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |
3 | 北京中外建建筑設計有限公司 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |
4 | 北京華清安地建筑設計有限公司 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 技術評審 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | 沈陽建筑大學設計集團有限公司 | 43.70 | 41.00 | 38.80 | 46.30 | 52.30 |
2 | 北京東方華脈工程設計有限公司 | 43.60 | 43.00 | 38.80 | 47.80 | 52.90 |
3 | 北京中外建建筑設計有限公司 | 46.60 | 45.50 | 44.60 | 48.20 | 53.20 |
4 | 北京華清安地建筑設計有限公司 | 57.00 | 52.50 | 53.70 | 57.80 | 61.10 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | 沈陽建筑大學設計集團有限公司 | 19.73 | 80.15 |
2 | 北京東方華脈工程設計有限公司 | 19.24 | 80.46 |
3 | 北京中外建建筑設計有限公司 | 19.92 | 83.54 |
4 | 北京華清安地建筑設計有限公司 | 19.97 | 92.39 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
---|
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。
聯系方式 |
|
招標人: 河北高陽經濟開發區管理委員會 | 招標代理機構: 河北永誠工程項目管理有限公司 |
地址: 高陽縣三利大街367-2號 | 地址: 保定市競秀區朝陽北大街1898號電谷中央時區C座11層1121室 |
聯系人: 梁下文 | 聯系人: 王天維、李志遠 |
電話: 0312-6609908 | 電話: 0312-2011168 |
電子郵箱: hbgyjjkfq@126.com | 電子郵箱: yongcheng68@126.com |
8.其他公示內容:
編輯:ggzy.gov