中標候選人公示
投資項目代碼 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 增江街北繞線次干道出入口道路工程設計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 增江街北繞線次干道出入口道路工程設計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 增江街北繞線次干道出入口道路工程設計中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標日期 | 2024年1月16日 9時0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評標情況 | 本項目評標結果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業資格 | ||||||||||||||||||||||||||||||
中天設計咨詢有限公司 | 91440604193536222B | 1 | 310.081800(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:詳見投標文件公開 業績情況:詳見投標文件公開 | 吳俊杰 | 資質資格:詳見投標文件公開 業績:詳見投標文件公開 | ||||||||||||||||||||||||||||||
廣東省基礎工程集團有限公司 | 914400001903320487 | 2 | 311.328400(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:詳見投標文件公開 業績情況:詳見投標文件公開 | 吳旭龍 | 資質資格:詳見投標文件公開 業績:詳見投標文件公開 | ||||||||||||||||||||||||||||||
西北綜合勘察設計研究院 | 916100004352021628 | 3 | 311.016700(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:詳見投標文件公開 業績情況:詳見投標文件公開 | 宋濤 | 資質資格:詳見投標文件公開 業績:詳見投標文件公開 | ||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門 | 廣州市增城區人民政府增江街道辦事處 | 聯系地址 | 廣州市增城區東橋東路8號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門聯系人 | 李工 | 聯系電話 | 020-82717566 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標投標監督部門 | 廣州市增城區建設工程招標管理辦公室 | 聯系電話 | 020-32821156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系地址 | 廣州市增城區荔城街掛綠路12號建設局4樓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2024年01月19日00時00分 | 公示結束時間 | 2024年01月22日23時59分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法規規定和招標文件規定公示的其他內容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 |