標段編號:E5227302024000069001001 | |||||||||||||||
1.招標條件 | |||||||||||||||
本招標項目 龍里縣石板灘水庫除險加固工程施工招標已由 貴州省水利廳以 黔水運管函【2023】15號批準建設, 招標人為龍里縣水利工程建設服務中心,建設資金來自政府投資 ,出資比例為政府投資比例:100.0%,非政府投資比例:0.0%。該項目已具備招標條件, 現對該項目的施工進行公開招標。 | |||||||||||||||
2.項目概況與招標范圍 | |||||||||||||||
2.1 建設地點:貴州省龍里縣洗馬鎮 。 | |||||||||||||||
2.2 建設規模:石板灘水庫經除險加固后總庫容為350萬m?,屬小(1)型水庫,大壩為重力拱壩,工程等別為Ⅳ等,主要建筑物級別為4級,設計洪水標準為30年一遇,校核洪水標準為300年一遇,消能防沖標準為20年一遇進行除險加固。工程任務為供水和灌溉。供水范圍為哪磅集鎮及周邊村寨、洗馬集鎮及周邊村寨、千家卡工業園區和沿線村寨總人口4.8萬人人飲供水和2710畝農田灌溉用水。水庫年總供水量366.5萬m?(其中集鎮和農村人畜供水299.5萬m?,灌溉供水量67萬m?)。 。 | |||||||||||||||
2.3 合同估算價:24605000元。 | |||||||||||||||
2.4 計劃工期:365 天。 | |||||||||||||||
2.5 招標范圍:本項目招標文件、招標工程量清單、施工圖及澄清修改文件所示全部內容。 | |||||||||||||||
3.投標人資格要求 | |||||||||||||||
3.1 本次招標要求投標人須具備:建設行政主管部門核發的與本項目招標范圍相適應的水利水電工程施工總承包二級及以上資質、無要求業績,并在人員、設備、資金等方面具有相應的施工能力,其中,投標人擬派項目負責人須具備水利水電工程專業二級及以上注冊建造師,具備有效的安全生產考核合格證書,且未擔任其他在建建設工程的項目負責人。 | |||||||||||||||
3.2 本次招標不接受聯合體投標。 | |||||||||||||||
4.招標文件的獲取 | |||||||||||||||
4.1 凡有意投標者,請于2024年01月09日00時00分至2024年01月15日23時59分,登錄全國公共資源交易平臺(省/市中心)網上獲?。ń灰字行木W址:http://61.189.224.38:8888/TPBidder/memberLogin)下載電子招標文件。 | |||||||||||||||
4.2 招標文件、圖紙或技術資料每套售價零元,售后不退。 | |||||||||||||||
5.投標文件的遞交及相關事宜 | |||||||||||||||
5.1 投標文件上傳遞交的截止時間為2024年01月29日10時30分,投標人應在截止時間前通過 http://61.189.224.38:8888/TPBidder/memberLogin 電子招標投標交易平臺)上傳遞交電子投標文件。 | |||||||||||||||
5.2 本項目接受不見面開標。 | |||||||||||||||
5.3 逾期系統自動關閉,停止受理投標文件。 | |||||||||||||||
6.發布公告的媒介 | |||||||||||||||
貴州省招標投標公共服務平臺、全國公共資源交易平臺(貴州省·黔南州)及貴州省水利建設市場信用信息平臺 | |||||||||||||||
7.其他 | |||||||||||||||
7.1 首次進入全國公共資源交易平臺(貴州省·黔南州)的投標人,需先到黔南州公共資源交易中心辦理誠信庫入庫注冊和數字證書CA證,然后才能在網上進行報名。 7.2 投標截止時間前,投標人應隨時關注交易中心電子交易平臺發出的澄清、修改文件,及時下載相關澄清、補遺、修改,依據最新發布的澄清修改文件制作投標文件。如因投標人未及時上網查詢,后果由投標人自己承擔。 | |||||||||||||||
8.聯系方式 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
2024年01月09 日 |