廣東省工程建設項目中標候選人公示 | ||||||||||||||||||||||||||
投資項目代碼 | 2305-445281-04-01-296029 | |||||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | 普寧市占隴鎮舊地小學新建教學樓建設項目 | |||||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 普寧市占隴鎮舊地小學新建教學樓建設項目 | |||||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 普寧市占隴鎮舊地小學新建教學樓建設項目 | |||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 普寧市占隴鎮舊地小學新建教學樓建設項目中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||
開標日期 | 2024年1月5日 | |||||||||||||||||||||||||
評標情況 | 經評標委員會審查,以下 3 家投標單位的投標文件均通過初步審查。 | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
第一中標候選人/中標候選人一(適用于采用評定分離評標的項目) | 廣東建匯建筑工程有限公司 | |||||||||||||||||||||||||
投標報價(根據需要可以填寫總價、單價、下浮率、費率等) | 10692138.51 元 | |||||||||||||||||||||||||
質量承諾 | 按《建筑工程施工質量驗收統一標準》(GB50300-2013)、《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》(GB50210-2018)、《建筑電氣工程施工質量驗收規范》(GB50303-2015)、《給排水管道工程施工及驗收規范》(GB50268-2008)及國家規定的現行建筑工程質量檢驗評定標準執行,質量達到“合格”或“合格”以上。 | 工期(交貨期) | 450日歷天 | |||||||||||||||||||||||
擬派項目負責人 姓名 | 付登凡 | 資質資格(響應招標文件的相關證書名稱及對應編號,多項應分別列出) | 二級建造師注冊證書: 粵2442021202216991; 安全生產考核合格證書: 粵建安B(2022)0113501 | |||||||||||||||||||||||
業績(響應招標文件的業績,多項應分別列出) | / | |||||||||||||||||||||||||
資格能力條件 | 資格情況(響應招標文件的相關證書名稱及對應編號,多項應分別列出) | 技術負責人:蔣海波(職稱證書:GX12020012693) 施工員:高林相(合格證:2201010100274579) | ||||||||||||||||||||||||
業績情況(響應招標文件的業績,多項應分別列出) | / | |||||||||||||||||||||||||
第二中標候選人/中標候選人二(適用于采用評定分離評標的項目) | 潤盟建設集團有限公司 | |||||||||||||||||||||||||
投標報價(根據需要可以填寫總價、單價、下浮率、費率等) | 10685753.85 元 | |||||||||||||||||||||||||
質量承諾 | 按《建筑工程施工質量驗收統一標準》(GB50300-2013)、《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》(GB50210-2018)、《建筑電氣工程施工質量驗收規范》(GB50303-2015)、《給排水管道工程施工及驗收規范》(GB50268-2008)及國家規定的現行建筑工程質量檢驗評定標準執行,質量達到“合格”或“合格”以上。 | 工期(交貨期) | 450日歷天 | |||||||||||||||||||||||
擬派項目負責人姓名 | 朱聰 | 資質資格(響應招標文件的相關證書名稱及對應編號,多項應分別列出) | 二級建造師注冊證書: 粵2442021202205403; 安全生產考核合格證書: 粵建安B(2022)0009751 | |||||||||||||||||||||||
業績(響應招標文件的業績,多項應分別列出) | / | |||||||||||||||||||||||||
資格能力條件 | 資格情況(響應招標文件的相關證書名稱及對應編號,多項應分別列出) | 技術負責人:秦德騰(職稱證書:B08223010100003084) 土建施工員:曾燕娟(合格證:0441810194418030418) | ||||||||||||||||||||||||
業績情況(響應招標文件的業績,多項應分別列出) | / | |||||||||||||||||||||||||
第三中標候選人/中標候選人三(適用于采用評定分離評標的項目) | 廣東國曦建設工程有限公司 | |||||||||||||||||||||||||
投標報價(根據需要可以填寫總價、單價、下浮率、費率等) | 10649616.89 元 | |||||||||||||||||||||||||
質量承諾 | 按《建筑工程施工質量驗收統一標準》(GB50300-2013)、《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》(GB50210-2018)、《建筑電氣工程施工質量驗收規范》(GB50303-2015)、《給排水管道工程施工及驗收規范》(GB50268-2008)及國家規定的現行建筑工程質量檢驗評定標準執行,質量達到“合格”或“合格”以上。 | 工期(交貨期) | 450日歷天 | |||||||||||||||||||||||
擬派項目負責人姓名 | 范錫健 | 資質資格(響應招標文件的相關證書名稱及對應編號,多項應分別列出) | 二級建造師注冊證書: 粵 2442006200801521; 安全生產考核合格證書: 粵建安B(2009)0001298 | |||||||||||||||||||||||
業績(響應招標文件的業績,多項應分別列出) | / | |||||||||||||||||||||||||
資格能力條件 | 資格情況(響應招標文件的相關證書名稱及對應編號,多項應分別列出) | 技術負責人:童承喜(職稱證書:B08213010100004503) 施工員:黃奕偉(合格證:2201010100294030) | ||||||||||||||||||||||||
業績情況(響應招標文件的業績,多項應分別列出) | / | |||||||||||||||||||||||||
異議受理部門 | 普寧市占隴鎮舊地村民委員會 | 聯系地址 | 普寧市占隴鎮舊地村 | |||||||||||||||||||||||
異議受理部門聯系人 | 陳先生 | 聯系電話 | 13410759943 | |||||||||||||||||||||||
招標投標監督部門 | 普寧市發展和改革局 | 聯系電話 | 0663-2222343 | |||||||||||||||||||||||
聯系地址 | 普寧市黨政辦公大樓南區四棟40219號房 | |||||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2024年1月8日 | 公示結束日期 | 2024年1月11日 | |||||||||||||||||||||||
法律法規規定和招標文件規定公示的 其他內容 | / |
備注:采用評定分離評標的項目,可填寫多個中標候選人。