投資項目代碼 | 2302-441621-18-01-819596 | ||||||||||||||||||
投資項目名稱 | 紫金縣2023-2024年“四好農村路”建設 | ||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 紫金縣九和鎮Y456線單改雙工程 | ||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 紫金縣九和鎮Y456線單改雙工程 | ||||||||||||||||||
公示名稱 | 紫金縣九和鎮Y456線單改雙工程中標候選人公示 | ||||||||||||||||||
開標日期 | 2024年01月05日 | ||||||||||||||||||
評標情況 |
其余詳見評標報告。 |
||||||||||||||||||
第一中標候選人 | 河源市達強水電建設有限公司 | ||||||||||||||||||
投標報價(元) | ¥7199413.00 | ||||||||||||||||||
質量承諾 | 標段工程交工驗收的質量評定:合格;竣工驗收的質量評定:合格; | 工期 | 90日歷天 | ||||||||||||||||
擬派項目負責人姓名 | 楊輝 | 資質資格 | 粵2442021202209874 | ||||||||||||||||
業績 | / | ||||||||||||||||||
資格能力條件 | 資格情況 | 完全響應 | |||||||||||||||||
業績情況 | / | ||||||||||||||||||
第二中標候選人 | 河源市宏通建設工程有限公司 | ||||||||||||||||||
投標報價(元) | ¥7214002.00 | ||||||||||||||||||
質量承諾 | 標段工程交工驗收的質量評定:合格;竣工驗收的質量評定:合格; | 工期 | 90日歷天 | ||||||||||||||||
擬派項目負責人姓名 | 黃錫泉 | 資質資格 | 粵2442020202106918 | ||||||||||||||||
業績 | / | ||||||||||||||||||
資格能力條件 | 資格情況 | 完全響應 | |||||||||||||||||
業績情況 | / | ||||||||||||||||||
第三中標候選人 | 河源市交運路橋建設有限公司 | ||||||||||||||||||
投標報價(元) | ¥7219837.00 | ||||||||||||||||||
質量承諾 | 標段工程交工驗收的質量評定:合格;竣工驗收的質量評定:合格; | 工期 | 90日歷天 | ||||||||||||||||
擬派項目負責人姓名 | 張文賢 | 資質資格 | 粵2442006201802478 | ||||||||||||||||
業績 | / | ||||||||||||||||||
資格能力條件 | 資格情況 | 完全響應 | |||||||||||||||||
業績情況 | / | ||||||||||||||||||
異議受理部門 |
紫金縣九和鎮人民政府 |
聯系地址 | 紫金縣九和鎮光巷街8號 | ||||||||||||||||
異議受理部門聯系人 | 盧先生 | 聯系電話 | 0762-7496236 | ||||||||||||||||
招標投標監督部門 |
紫金縣交通運輸局 |
聯系電話 | 0762-7829792 | ||||||||||||||||
聯系地址 | 紫金縣紫城鎮新紫路156號 | ||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2024年01月08日 | 公示結束日期 |
2024年01月10日
|
||||||||||||||||
法律法規規定和招標文件規定公示的其他內容 | 根據《中華人民共和國招標投標法實施條例》第五十四條規定,投標人或其它利害關系人對該公示內容有異議的,應當在中標候選人公示期間向招標人提出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出答復,作出答復前,應當暫停招標投標活動。對招標人答復仍持有異議的,應當在收到答復之日起十日內持招標人的答復及投訴書,向招標投標監督部門提出投訴。 | ||||||||||||||||||