招標項目名稱: 秦唐高速朱各莊互通至宏興路接線工程設計
招標項目編號: G1303222400032001
公示名稱: 【秦唐高速朱各莊互通至宏興路接線工程設計】中標候選人公示
公示編號: G1303222400032001
公示內容:
標段:秦唐高速朱各莊互通至宏興路接線工程設計 | |
所屬專業: 道路運輸業 | 所屬地區: 河北省,秦皇島市,昌黎縣 |
開標時間: 2024-01-30 12:19:08 | 開標地點: 秦皇島市,昌黎縣公共資源交易中心 |
公示開始日期: 2024-01-31 09:00:00 | 公示截止日期: 2024-02-02 17:00:00 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格(元) | 評標價格(元) | 質量標準 | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北水熠木豐工程技術有限責任公司 | 1421286 | 1421286 | 合格 | 合同簽訂后30日歷天內,完成全部設計編制內容,施工現場配合服務直至本項目交(竣)工驗收后 |
2 | 河北盛通勘察設計有限公司 | 1303088 | 1303088 | 合格 | 合同簽訂后30日歷天內,完成全部設計編制內容,施工現場配合服務直至本項目交(竣)工驗收后 |
3 | 河北建太工程設計有限公司 | 1475378 | 1475378 | 合格 | 合同簽訂后30日歷天內,完成全部設計編制內容,施工現場配合服務直至本項目交(竣)工驗收后 |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北水熠木豐工程技術有限責任公司 | 康永臣 | 高級工程師 | 高級工程師 | 208480 |
2 | 河北盛通勘察設計有限公司 | 徐彩霞 | 高級工程師 | 高級工程師 | 2018109904 |
3 | 河北建太工程設計有限公司 | 王海艷 | 高級工程師 | 高級工程師 | 0334891 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
---|---|---|
1 | 河北水熠木豐工程技術有限責任公司 | 滿足招標文件要求 |
2 | 河北盛通勘察設計有限公司 | 滿足招標文件要求 |
3 | 河北建太工程設計有限公司 | 滿足招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業業績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北水熠木豐工程技術有限責任公司 | 省道 S318 黃金海岸-遷西公 路昌黎繞城段改建工程初步勘察初步設計 | 昌黎縣交通運輸局 | 2023-06-30 00:00:00.0 | 1996338 |
2 | 河北水熠木豐工程技術有限責任公司 | 承秦高速青龍連接線(SLD9)廣茶山段改建工程設計 | 青龍滿族自治縣交通運輸局 | 2023-05-05 00:00:00.0 | 2247153 |
3 | 河北水熠木豐工程技術有限責任公司 | 縣道寧石線過茅荊壩村段改造工程勘察設計 | 河北省承德市隆化縣安洲路下甸子交通局 | 2023-04-26 00:00:00.0 | 250000 |
4 | 河北水熠木豐工程技術有限責任公司 | 省道 S202 雙山子至劉臺莊公路大巫嵐至茨榆山段改建工程勘察設計 | 青龍滿族自治縣交通運輸局 | 2022-07-04 00:00:00.0 | 16936270 |
5 | 河北盛通勘察設計有限公司 | 肥鄉區 2023 年農村公路改建工程項目勘察設計 | 邯鄲市肥鄉區交通運輸局地方公路管理站 | 2023-04-18 00:00:00.0 | 762000 |
6 | 河北盛通勘察設計有限公司 | 東高線(大辛閣至固安段)改建工程設計施工總承包 | 永清縣交通運輸局 | 2022-07-03 00:00:00.0 | 905000 |
7 | 河北盛通勘察設計有限公司 | 豐河路-G230 繞城段(南二環)項目勘察設計 | 平鄉縣交通運輸局 | 2023-02-21 00:00:00.0 | 4760000 |
8 | 河北建太工程設計有限公司 | 國道 G234 順平段改建工程初步勘察設計 | 順平縣交通運輸局 | 2023-12-11 00:00:00.0 | 2350000 |
4.(2)中標候選人項目負責人業績
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北水熠木豐工程技術有限責任公司 | 康永臣 | 省道 S318 黃金海岸-遷西公 路昌黎繞城段改建工程初步勘察初步設計 | 昌黎縣交通運輸局 | 2023-06-30 00:00:00.0 | 1996338 |
2 | 河北水熠木豐工程技術有限責任公司 | 康永臣 | 承秦高速青龍連接線(SLD9)廣茶山段改建工程設計 | 青龍滿族自治縣交通運輸局 | 2023-05-05 00:00:00.0 | 2247153 |
3 | 河北水熠木豐工程技術有限責任公司 | 康永臣 | 縣道寧石線過茅荊壩村段改造工程勘察設計 | 河北省承德市隆化縣安洲路下甸子交通局 | 2023-04-26 00:00:00.0 | 250000 |
4 | 河北水熠木豐工程技術有限責任公司 | 康永臣 | 省道 S202 雙山子至劉臺莊公路大巫嵐至茨榆山段改建工程勘察設計 | 青龍滿族自治縣交通運輸局 | 2022-07-04 00:00:00.0 | 16936270 |
5 | 河北盛通勘察設計有限公司 | 徐彩霞 | 肥鄉區 2023 年農村公路改建工程項目勘察設計 | 邯鄲市肥鄉區交通運輸局地方公路管理站 | 2023-04-18 00:00:00.0 | 762000 |
6 | 河北盛通勘察設計有限公司 | 徐彩霞 | 東高線(大辛閣至固安段)改建工程設計施工總承包 | 永清縣交通運輸局 | 2022-07-03 00:00:00.0 | 905000 |
7 | 河北盛通勘察設計有限公司 | 徐彩霞 | 豐河路-G230 繞城段(南二環)項目勘察設計 | 平鄉縣交通運輸局 | 2023-02-21 00:00:00.0 | 4760000 |
8 | 河北建太工程設計有限公司 | 王海艷 | 國道 G234 順平段改建工程初步勘察設計 | 順平縣交通運輸局 | 2023-12-11 00:00:00.0 | 2350000 |
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 第一信封主要人員及其他因素(明標) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | 河北水熠木豐工程技術有限責任公司 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |
2 | 河北盛通勘察設計有限公司 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |
3 | 河北建太工程設計有限公司 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 |
4 | 中海外交通建設有限公司 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 第一信封技術建議書(暗標) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | 河北水熠木豐工程技術有限責任公司 | 37.00 | 41.50 | 40.50 | 39.90 | 40.80 |
2 | 河北盛通勘察設計有限公司 | 37.20 | 40.90 | 40.60 | 35.40 | 40.00 |
3 | 河北建太工程設計有限公司 | 37.40 | 40.60 | 40.20 | 39.10 | 39.00 |
4 | 中海外交通建設有限公司 | 36.90 | 41.00 | 40.30 | 38.60 | 39.40 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | 河北水熠木豐工程技術有限責任公司 | 9.99 | 94.93 |
2 | 河北盛通勘察設計有限公司 | 9.17 | 92.99 |
3 | 河北建太工程設計有限公司 | 9.23 | 77.49 |
4 | 中海外交通建設有限公司 | 9.13 | 77.37 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
---|
7.提出異議的渠道和方式:
投標人或其他利害關系人對依法必須進行招標的項目的評標結果有異議的,應在中標候選人公示期間,以書面形式提出(受理單位:河北宏信招標有限公司;聯系人:閆佳彬;電話:13333338110)。 異議人是法人的,異議材料必須由其法定代表人或者授權代表簽字并蓋章;其他組織或者個人異議的,異議材料必須由主要負責人或者異議本人簽字,并附有效身份證明復印件。招標人在收到異議之日起3日內作出答復。
聯系方式 |
|
招標人: 昌黎縣交通運輸局 | 招標代理機構: 河北宏信招標有限公司 |
地址: 昌黎縣 | 地址: 秦皇島市建設大街35-1宜安大廈701 |
聯系人: 劉光明 | 聯系人: 閆佳彬、郭海紅、裴召銀 |
電話: 0335-2021691 | 電話: 13333338110 |
電子郵箱: hxzb0335@163.com | 電子郵箱: hxzb0335@163.com |
8.其他公示內容:
編輯:ggzy.gov