詢比價函
因[POWERCHINA-0104006-240024]中國電建水電四局機械裝備公司營口基地風電項目非標件采購需要,我公司擬采用公開詢比價方式進行下列貨物的批量采購,報名截止時間為2024年1月29日下午17:00前。第一次報價請于2024年1月30日上午10:00前將報價文件通過中國電建集中采購平臺遞交,二次開標時間另行通知。
一、擬采購貨物一覽表(詳見采購清單)
序號 | 貨物名稱 | 數量(套) | 交貨時間 | 備注 |
1 | 非標件 | 13 | 合同簽訂后30天內交貨完成 |
|
| 合計 | 13 |
|
|
二、采購要求
1.本次詢比價為整體采購,詢比價響應供應商報價時須寫明單價及總價、產品的詳細配置參數,報價表中的單價包括但不限于以下費用:原材料、生產加工、裝卸費、出廠檢驗試驗費、采購保管費、運輸、過路過橋費、車輛油料費及稅金(13%增值稅專用發票)、保險費、利潤等各項費用。提供的發票為《增值稅專用發票(13%)》,確定成交供應商不再增補任何費用。
2.交貨期:合同簽訂后30天內交貨完成。
3.交貨地點:遼寧省營口西市區東海大街130號水電四局;
4.質量標準或要求
4.1 嚴格按照裝備公司營口基地風電項目非標件制作技術參數要求供貨,材質、供貨尺寸必須符合設計技術要求。乙方供應甲方施工現場的材料必須與合同規定的相符,檢驗合格后,憑收貨驗收單、發票,出廠檢測報告、出廠合格證及附件相關要求等有效證件辦理結算。若乙方所供貨物不符合甲方要求,由乙方負責包換,并承擔相應調換而支付的實際費用。
4.2產品合格證書(材質證書):每批交貨產品檢驗合格所附的證明文件。其內容包括材料名稱、規格、合同和標準規定的全部檢驗項目的檢驗結果。產品合格證書是乙方對該批產品檢驗結果的確認和保證,也是甲方進行復驗和使用的依據,產品合格證書是重要的技術文件必須隨貨發出。
4.3供方在供貨全過程中的一切方面,嚴格按甲方提供的合同圖紙和技術工藝文件實施,保證本項目質量和進度要求。
5.響應人的資質要求:
5.1.報價單位必須滿足的條件:
⑴ 報價單位必須是經國家工商、稅務登記注冊,并符合投標項目生產經營范圍,能獨立承擔民事責任、具有獨立法人資格的企業。
⑵ 報價單位有完善的產品質量認證體系、環境認證體系(若有)、職業健康安全認證體系(若有)。
⑶ 報價單位應具有類似工程供貨業績,應具有供應的專業人員及組織貨源的能力、經驗和運輸保障能力。
⑷ 報價單位具有良好的銀行資信和商業信譽,近三年沒有處于被責令停業,財產被接管、凍結、破產狀態。
5.2.報價單位不存在《中華人民共和國招標投標法》《中華人民共和國招標投標法實施條例》禁止投標的情形。
5.3.報價單位系代理商的,必須具有生產廠家出具的有效授權書。
⑴ 報價單位的產品須滿足該項目所在地的氣候條件。
⑵ 報價單位能完全滿足詢價文件提出的各項要求,提供技術性能優良、產品質量上乘可靠、價格合理、交貨準時、服務周到的產品。
6.成交確定原則:供貨周期最短、質量和服務相等且報價最優,本次詢價進行二次報價,最終以二次報價結果作為評審依據,請各單位慎重填報。
7.付款方式:合同簽訂后,乙方在合同約定時間內將全部貨物發送至甲方指定地點,待甲方收到貨物并驗收合格后支付給乙方90%的貨款,付款前乙方須提供13%全額增值稅專用發票和收據,10%為質保金,質保期12個月,無質量問題全額返還。
8、因資金不足而無法按既定付款方式支付時,后續支付資金渠道:項目自籌。
9、調價機制:中標后所簽署的采購合同價格鎖死,中標供應商不得再以任何理由調整價格。
10.其它要求(若有):無。(如有更優惠方式請注明)
1 / 8
三、報價單
中國(遼寧)自由貿易試驗區營口片區青花大街西107甲 郵編:116326
主 題 | 中國電建水電四局機械裝備公司營口基地風電項目非標件采購詢價函 | ||
發件單位 | 中國水電四局(蘭州)機械裝備有限公司 | 收件部門 |
|
發 件 人 | 張云川 | 收 件 人 |
|
電 話 | 19940928635 | 電 話 |
|
郵 箱 | 1423902196@qq.com | 緊急□ 傳閱□ 回復▇ 閱知□ |
致各單位: 我單位現需要對以下物資進行采購,請各單位予以報價:
(注:本項目我方最終簽訂合同單位為:中國水電四局 (蘭州) 機械裝備有限公司所屬的中水四局(遼寧)能源裝備有限公司):
報價明細表
序號 | 名稱 | 規格/材質 | 圖號/代號 | 單位 | 計劃量 | 備注 | 單價(元) | 總價(元) |
1 | 非標件 |
|
| 套 | 13 |
|
|
|
1.1 | 防塵過濾棉 | 滿足EN779中G3規范要求 | HZ9050-03-01-02-01-02 | 個 | 15 | t=5 |
|
|
1.2 | 防塵過濾棉 | 滿足EN779中G3規范要求 | HZ9050-03-01-03-01-07 | 個 | 15 | t=5 |
|
|
1.3 | 防塵過濾棉 | 滿足EN779中G3規范要求 | HZ9050-03-01-03-01-10 | 個 | 15 | t=5 |
|
|
1.4 | 防撞圈 | 尼龍66 | HZ9050-03-01-29-01-06 | 個 | 30 |
|
|
|
1.5 | 防撞圈 | 尼龍66 | HZ9050-03-01-29-01-06 | 個 | 30 |
|
|
|
1.6 | 鋼絲繩Φ8×10520 | GB/T 16762 | HZ9050-03-01-18-01-00 | 個 | 52 | 帶壓頭(包塑鋼絲繩) |
|
|
1.7 | 止轉隔環 | 組件 | HZ9050-03-01-20-01-00 | 個 | 13 |
|
|
|
1.8 | 中間隔環 | 組件 | HZ9050-03-01-19-01-00 | 個 | 117 |
|
|
|
1.9 | 卸扣S-DX1 | JB 8112 | HZ9050-03-01-18-01-00 | 個 | 60 |
|
|
|
1.10 | 電纜夾塊Ⅰ | 尼龍66 | HZ9050-03-01-05-01-02 | 個 | 15 |
|
|
|
1.11 | 電纜夾塊Ⅱ | 尼龍66 | HZ9050-03-01-05-01-03 | 個 | 15 |
|
|
|
1.12 | 電纜夾塊Ⅲ | 尼龍66 | HZ9050-03-01-05-01-04 | 個 | 15 |
|
|
|
1.13 | 電纜夾塊Ⅳ | 尼龍66 | HZ9050-03-01-05-01-05 | 個 | 15 |
|
|
|
1.14 | 電纜夾塊Ⅰ | 尼龍66 | HZ9050-03-01-05-01-02 | 個 | 40 |
|
|
|
1.15 | 電纜夾塊Ⅱ | 尼龍66 | HZ9050-03-01-05-01-03 | 個 | 40 |
|
|
|
1.16 | 電纜夾塊Ⅰ | 尼龍66 | HZ9050-03-01-05-01-02 | 個 | 40 |
|
|
|
1.17 | 電纜夾塊Ⅱ | 尼龍66 | HZ9050-03-01-05-01-03 | 個 | 40 |
|
|
|
1.18 | 電纜夾塊Ⅲ | 尼龍66 | HZ9050-03-01-05-01-04 | 個 | 40 |
|
|
|
1.19 | 電纜夾塊Ⅳ | 尼龍66 | HZ9050-03-01-05-01-05 | 個 | 40 |
|
|
|
1.20 | 橡膠墊圈 | 普通橡膠板 | HZ9050-03-01-12-01-00 | 個 | 30 |
|
|
|
1.21 | 防磨板 | EPDM | HZ9050-03-01-23-01-01 | 個 | 110 |
|
|
|
1.22 | 摩擦套 | / | HZ9050-03-01-23-01-00 | 個 | 110 |
|
|
|
1.23 | 外鉸鏈 | CL209-7B | HZ9050-03-01-23-01-00 | 個 | 210 |
|
|
|
1.24 | 模塊100(含中心塊> | EPDM | HZ9050-03-01-04-01-02 | 個 | 160 |
|
|
|
1.25 | 模塊60(含中心塊) | EPDM | HZ9050-03-01-04-01-02 | 個 | 30 |
|
|
|
1.26 | 模塊30(含中心塊) | EPDM | HZ9050-03-01-04-01-02 | 個 | 60 |
|
|
|
1.27 | 壓緊塊100 | / | HZ9050-03-01-04-01-02 | 個 | 80 | 電纜外經Φ60mm-Φ92mm, |
|
|
1.28 | 壓緊塊60 | / | HZ9050-03-01-04-01-02 | 個 | 15 | 電纜外徑Φ30mm-Φ54mm, |
|
|
1.29 | 隔層板100 | / | HZ9050-03-01-04-01-02 | 個 | 160 | 電纜外徑Φ10mm-Φ25mm, |
|
|
1.30 | 彈簧鉸鏈 | EXXSON 7473-008A | HZ9050-03-01-24-01-00 | 個 | 160 |
|
|
|
1.31 | 緊固膠 | / | HZ9050-03-01-24-01-00 | 個 | 30 |
|
|
|
1.32 | 滅火器 | MFZ/ABC 4KG | HZ9050-03-01-32-07-00 | 個 | 13 |
|
|
|
1.33 | 防磨膠條 | EXXSON 5129-0813 | HZ9050-03-01-32-07-00 | 米 | 15 |
|
|
|
1.34 | 緊固膠 | / | HZ9050-03-01-32-07-00 | 個 | 80 |
|
|
|
1.35 | 防撞圈 | 尼龍66 | HZ9050-03-01-22-01-02 | 個 | 20 |
|
|
|
1.36 | 滅火器 | MFZ/ABC 4KG | HZ9050-03-01-22-01-00 | 個 | 13 |
|
|
|
1.37 | 自夾緊式密封膠條 | :HBSY16.5×4-6×85 | HZ9050-03-01-22-01-00 | 米 | 160 |
|
|
|
1.38 | 緊固膠 | / | HZ9050-03-01-22-01-00 | 個 | 80 |
|
|
|
1.39 | 彈簧合頁 | EXXSON 7473-008A | HZ9050-03-10-03-00-00 | 個 | 55 |
|
|
|
1.40 | 自夾緊式密封膠條 | HBSY16.5×4-6×85、EXXSON 5129-3504 | HZ9050-03-10-00-00-00 | 米 | 210 |
|
|
|
1.41 | 滅火器 | MFZ/ABC 4kg | HZ9050-03-10-00-00-00 | 個 | 26 |
|
|
|
1.42 | 邊緣保護條 | / | HZ9050-03-10-00-00-00 | 米 | 60 |
|
|
|
1.43 | 緊固膠 | / | HZ9050-03-10-00-00-00 | 個 | 30 |
|
|
|
1.44 | 接地銅帶35×300 | / | HZ9050-03-51-00-00-00 | 個 | 78 | 截面積不小于70mm2 |
|
|
1.45 | 接地銅帶35×300 | / | HZ9050-03-51-00-00-00 | 個 | 39 | 截面積不小于70mm2 |
|
|
1.46 | 自夾緊式密封膠條 | HBSY16.5×4-6×85、EXXSON 5129-3504 | HZ9050-03-51-00-00-00 | 米 | 210 |
|
|
|
1.47 | 膠墊 | 橡膠 | HZ9050-03-51-00-00-00 | 個 | 250 | 3mm圓形墊圈 |
|
|
1.48 | 接地銅帶35×300 | / | HZ9050-03-53-00-00-00 | 個 | 65 | 截面積不小于70mm2 |
|
|
1.49 | 自夾緊式密封膠條 | HBSY16.5×4-6×85、EXXSON 5129-3504 | HZ9050-03-53-00-00-00 | 米 | 210 |
|
|
|
1.50 | 膠墊 | 橡膠 | HZ9050-03-53-00-00-00 | 個 | 250 | 3mm圓形墊圈 |
|
|
1.51 | 接地銅帶35×300 | / | HZ9050-03-54-00-00-00 | 個 | 65 | 截面積不小于70mm2 |
|
|
1.52 | 自夾緊式密封膠條 | HBSY16.5×4-6×85、EXXSON 5129-3504 | HZ9050-03-54-00-00-00 | 米 | 210 |
|
|
|
1.53 | 膠墊 | 橡膠 | HZ9050-03-54-00-00-00 | 個 | 250 | 3mm圓形墊圈 |
|
|
1.54 | 接地銅帶35×300 | / | HZ9050-03-57-00-00-00 | 個 | 65 | 截面積不小于70mm2 |
|
|
1.55 | 自夾緊式密封膠條 | HBSY16.5×4-6×85、EXXSON 5129-3504 | HZ9050-03-57-00-00-00 | 米 | 190 |
|
|
|
1.56 | 膠墊 | 橡膠 | HZ9050-03-57-00-00-00 | 個 | 250 | 3mm圓形墊圈 |
|
|
1.57 | 接地銅帶35×300 | / | HZ9050-01-62-00-00-00 | 個 | 78 | 截面積不小于70mm2 |
|
|
1.58 | 自夾緊式密封膠條 | HBSY16.5×4-6×85、EXXSON 5129-3504 | HZ9050-01-62-00-00-00 | 米 | 340 |
|
|
|
1.59 | 膠墊 | 橡膠 | HZ9050-01-62-00-00-00 | 個 | 490 | 3mm圓形墊圈 |
|
|
1.60 | 門鎖 | EXXSON6211-072 | HZ9050-03-01-03-01-00 | 個 | 13 | 鎖舌在右側 |
|
|
1.61 | 自夾緊式密封 | 橡膠/EXXSON5811-104/6 | HZ9050-03-01-03-01-00 | 個 | 15 |
|
|
|
1.62 | 百葉窗膠墊Ⅱ | 橡膠 | HZ9050-03-01-03-01-06 | 個 | 15 |
|
|
|
1.63 | 百葉窗膠墊Ⅲ | 橡膠 | HZ9050-03-01-03-01-09 | 個 | 15 |
|
|
|
1.64 | 緊固膠 | / | HZ9050-03-01-03-01-00 | 個 | 30 |
|
|
|
1.65 | 滅火器 | MFZ/ABC 4KG | HZ9050-03-01-32-04-00 | 個 | 13 |
|
|
|
1.66 | 緊固膠 | / | HZ9050-03-01-32-04-00 | 個 | 80 |
|
|
|
1.67 | 防磨膠條 | EXXSON 5129-0813 | HZ9050-03-01-32-04-00 | 米 | 15 |
|
|
|
1.68 | 滅火器 | MFZ/ABC 4KG | HZ9050-03-01-32-01-00 | 個 | 39 |
|
|
|
1.69 | 緊固膠 | / | HZ9050-03-01-32-01-00 | 個 | 210 |
|
|
|
1.70 | 防磨膠條 | EXXSON 5129-0813 | HZ9050-03-01-32-01-00 | 米 | 40 |
|
|
|
1.71 | 電纜保護層(t=15) | 三元乙丙發泡橡膠 | HZ9050-03-01-28-01-00 | 米 | 40 | 15*400 |
|
|
1.72 | 透明膠帶 | / | HZ9050-03-01-28-01-00 | 個 | 270 |
|
|
|
合計 | 套 | 13 |
|
|
| |||
說明: 1、制造前廠家制造前必須熟讀圖紙,發現圖紙中的問題必須立即通知我公司技術人員,不可任意修改;所有附件必須嚴格按照圖紙執行; 2、運輸過程中須做好防護工作,發生附件變形、出現裂紋或斷裂等情況制作廠家需無條件修復或更換; 3、所有涉及折彎的部件必須嚴格按照圖紙要求執行,若由于折彎半徑不滿足要求或折彎處出現裂紋、刀痕等缺陷,制造廠家無條件更換; 4、附件上應注明附件名稱、規格、數量等產品信息(每種附件上產品信息不少于兩處),有序分類后再進行裝車,制作廠家未標注產品信息或標注雜亂、分類不清的由制作廠家派人進行清點; 5、所有附件應提供相應材質證書、產品合格證,無損檢測報告按圖紙要求執行,材質證書、合格證、檢測報告等資料提供不全不予結算; 6、其他技術要求按制作藍圖、《中國電建水電四局機械裝備公司營口基地風電項目非標件采購項目訂貨技術要求》。 |
1、報價有效期: 天;
2、付款方式: ;(如不響應招標文件付款方式或有優惠條件,請明確,并提出貴司具體付款要求)
3、交貨工期: ;(如實填寫)
注:如未注明付款方式和交貨工期,默認符合詢價函付款方式和交貨工期
報價單位(蓋章):
年 月 日
1 / 8
四、聯系方式
采 購 人:中國水電四局(蘭州)機械裝備有限公司
地 址:遼寧省營口市西市區東海大街130號水電四局
郵 編:116326
聯 系 人:張云川
電 話:19940928635
電子郵箱:1423902196@qq.com
中國水電四局(蘭州)機械裝備有限公司
(電子簽章)
2024-1-25
1 / 8
bid.powerchi