焦柳線苗市、巖泊渡、沙刀灣、溪口鎮(zhèn)4站計算機聯(lián)鎖設備大修工程建設單位
\n管理甲供物資招標公告
\n招標編號:DWWZ-2023-9
\n\n
1.招標條件
\n本建設項目焦柳線苗市、巖泊渡、沙刀灣、溪口鎮(zhèn)4站計算機聯(lián)鎖設備大修工程,已由集團公司計統(tǒng)部以《關(guān)于焦柳線苗市、巖泊渡、沙刀灣、溪口鎮(zhèn)站計算機聯(lián)鎖大修的函》(廣計大批〔2023〕120號)批準建設。招標人為廣州局集團公司懷化電務段,建設資金已落實。該項目已具備招標條件,現(xiàn)對本項目計算機聯(lián)鎖設備、信號電纜及電力電纜、電力設備進行公開招標。
\n2.項目概況與招標范圍
\n2.1 項目概況:根據(jù)集團公司計統(tǒng)部《關(guān)于焦柳線苗市、巖泊渡、沙刀灣、溪口鎮(zhèn)站計算機聯(lián)鎖大修的函》(廣計大批〔2023〕120號)批復,計劃對苗市、巖泊渡、沙刀灣、溪口鎮(zhèn)站計算機聯(lián)鎖設備進行大修。
\n2.2 招標內(nèi)容:詳情請見招標公告附表。
\n3.投標人資格要求
\n3.1 本次招標投標人須具備的資格要求:詳情請見招標公告附表。
\n3.2本次招標不接受聯(lián)合體投標。
\n4.誠信要求
\n本次招標不接受具有行賄犯罪記錄、失信被執(zhí)行人等失信情形的潛在投標人參加投標。
\n5.招標文件的獲取
\n5.1 凡有意參加投標者,請于2023年11月 24 日9時至2023年11月 28日16時(北京時間,下同),通過廣州公共資源交易中心網(wǎng)上進行相關(guān)信息錄入登記,登記成功并經(jīng)確認后,通過廣州公共資源交易中心系統(tǒng)下載招標文件等資料。投標人在購買招標文件前應先在廣州公共資源交易中心辦理企業(yè)信息登記及電子簽章,辦理詳情參見廣州公共資源交易網(wǎng)(http://www.gzggzy.cn)服務指南欄目。
\n5.2 招標文件每個包件售價500元,售后不退。投標人須在購買招標文件前將招標文件款電匯、網(wǎng)匯(不接受個人匯款)至下述指定賬號,同時須在匯款單據(jù)上注明招標編號及購買包件號。投標人擬申請多個包件的,必須分別購買多個包件的招標文件。并把匯款憑證發(fā)送至郵箱 crmscgz03@163.com,此為招標文件下載確認的重要依據(jù)。
\n開戶名稱:中鐵物總國際招標有限公司
\n賬 號:7005007
\n開戶銀行:交通銀行北京西單支行
\n招標文件發(fā)票獲取:投標人購買招標文件前須在中國鐵物電子招投標平臺(http://www.bidding-crmsc.com.cn)完成注冊。注冊審核通過后,招標代理將按照“系統(tǒng)管理”公司信息中供應商錄入的開票信息開具標書款發(fā)票(供應商須及時更新公司信息),待開具成功后,投標人通過“投標管理”中“電票下載”自行下載標書款發(fā)票。詳細步驟請參考登錄頁面的《使用手冊》。
\n5.3本次招標的招標文件將不采用郵購方式發(fā)售。
\n5.4購買招標文件后未參加投標的,招標人將根據(jù)《中國鐵路總公司物資供應商信用評價管理辦法》(鐵總物資〔2018〕171號)的規(guī)定,對其進行供應商年度信用評價。
\n6.投標文件的遞交
\n6.1投標文件遞交的時間為:2023年12月8 日 9 時00分至2023年12 月15日 10時00分,遞交投標文件的截止時間(投標截止時間,下同)為2023年12 月15日10時00分。
\n6.2開標時間:2023年12 月15日10時00分。
\n6.3遞交方式及地點:電子投標文件統(tǒng)一采用網(wǎng)絡上傳的形式,投標人核對并確認投標信息無誤后,需登錄廣州公共資源交易中心網(wǎng)站投標人服務區(qū)在遞交投標文件截止時間前完整上傳帶有電子簽名及電子簽章的加密投標文件至廣州公共資源交易中心系統(tǒng)。
\n如果電子投標文件于遞交投標文件截止時間未能上傳完畢,該電子投標文件將視為無效投標文件。
\n6.4需同時遞交投標保函原件資料,遞交時間為:2023年12 月15日9 時00分至10時00分,遞交截止時間為:2023年12 月15日10時00分,遞交地點:(廣州市天河區(qū)天潤路333號廣州公共資源交易中心) 。
\n逾期送達的或者未送達指定地點或者不按照招標文件要求密封的投標文件等資料,招標人不予受理。
\n7.發(fā)布公告的媒介
\n本次招標公告同時在廣州公共資源交易中心網(wǎng)站和中國招標投標公共服務平臺上發(fā)布。
\n8.聯(lián)系方式
\n招標人:中國鐵路廣州局集團有限公司懷化電務段
\n地 址:湖南省懷化市鶴城區(qū)鐵北中路78號
\n郵編:418000
\n法定代表人
\n或其委托代理人: (簽字)
\n聯(lián)系人:閆工
\n電話:15211592536
\n\n
招標代理機構(gòu):中鐵物總國際招標有限公司
\n地址:北京市豐臺區(qū)鳳凰嘴街五號院鼎興大廈A座11層
\n郵編:100071
\n聯(lián)系人:劉工(投標登記聯(lián)系人)、林工(業(yè)務聯(lián)系人)
\n電話:19521229018、18127447600
\n電子郵件:crmscgz2019@163.com
\n2023年11月23 日
\n\n
招標公告附表
\n\n \n 序號 \n | \n\n 包件號 \n | \n\n 物資設備名稱 \n | \n\n 規(guī)格型號 \n | \n\n 計量單位 \n | \n\n 需求 \n數(shù)量 \n | \n\n 投標人資格條件 \n | \n\n 備注 \n | \n
\n 1 \n | \n\n 1包件 \n | \n\n 計算機聯(lián)鎖設備 \n | \n\n 10組道岔以下 \n | \n\n 套 \n | \n\n 3 \n | \n\n 1.營業(yè)范圍:在中華人民共和國境內(nèi)依法注冊,能獨立承擔民事責任的生產(chǎn)商。 \n2.許可和認證:須提供計算機聯(lián)鎖設備得由國家鐵路局頒發(fā)的《鐵路運輸基礎設備生產(chǎn)企業(yè)許可證》。 3.生產(chǎn)能力:在人員、設備、資金等方面具有相應的能力;投標人有符合國家規(guī)定標準的檢測和檢驗合格的專業(yè)生產(chǎn)設備及相應的生產(chǎn)能力,滿足招標人施工進度的要求。 4.財務能力:投標人須提供近兩年(2021年和2022年)經(jīng)注冊會計師事務所審計的完整的財務審計報告,財務狀況良好(不得出現(xiàn)虧損),具有良好的企業(yè)社會信譽。 5.質(zhì)量保證能力:/。 6.供貨業(yè)績:投標人須具有投標物資或同類物資在鐵路、地鐵或城際軌道行業(yè)近3年內(nèi)完成的供貨業(yè)績,需提供中標通知書和對應的銷售合同復印件。 7.履約信用:投標人應提供滿足上述“供貨業(yè)績要求”的業(yè)績中買方出具的良好履約情況證明。 \n8.其他要求:全部產(chǎn)品不接受0EM代加工及貼牌產(chǎn)品,投標人需做出承諾,本項目不接受聯(lián)合體投標,不接受代理商投標。 \n | \n\n \n | \n
\n 2 \n | \n\n 2包件 \n | \n\n 計算機聯(lián)鎖設備 \n | \n\n 10組道岔以下 \n | \n\n 套 \n | \n\n 1 \n | \n\n \n \n \n \n 1.營業(yè)范圍:在中華人民共和國境內(nèi)依法注冊,能獨立承擔民事責任的生產(chǎn)商。 \n2.許可和認證:須提供計算機聯(lián)鎖設備得由國家鐵路局頒發(fā)的《鐵路運輸基礎設備生產(chǎn)企業(yè)許可證》。 3.生產(chǎn)能力:在人員、設備、資金等方面具有相應的能力;投標人有符合國家規(guī)定標準的檢測和檢驗合格的專業(yè)生產(chǎn)設備及相應的生產(chǎn)能力,滿足招標人施工進度的要求。 4.財務能力:投標人須提供近兩年(2021年和2022年)經(jīng)注冊會計師事務所審計的完整的財務審計報告,財務狀況良好(不得出現(xiàn)虧損),具有良好的企業(yè)社會信譽。 5.質(zhì)量保證能力:/。 6.供貨業(yè)績:投標人須具有投標物資或同類物資在鐵路、地鐵或城際軌道行業(yè)近3年內(nèi)完成的供貨業(yè)績,需提供中標通知書和對應的銷售合同復印件。 7.履約信用:投標人應提供滿足上述“供貨業(yè)績要求”的業(yè)績中買方出具的良好履約情況證明。 \n8.其他要求:全部產(chǎn)品不接受0EM代加工及貼牌產(chǎn)品,投標人需做出承諾,本項目不接受聯(lián)合體投標,不接受代理商投標。 \n | \n\n \n | \n
\n 3 \n | \n\n 3包件 \n | \n\n 信號電纜 \n | \n\n PTYA23 (PTYAH23)型 12芯 \n | \n\n m \n | \n\n 1745 \n | \n\n 1.營業(yè)范圍:在中華人民共和國境內(nèi)依法注冊,能獨立承擔民事責任的生產(chǎn)商。 2.許可和認證:投標人需提供電力電纜的全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證。 3.生產(chǎn)供貨能力:在人員、設備、資金等方面具有相應的能力;投標人有符合國家規(guī)定標準的檢測和檢驗合格的專業(yè)生產(chǎn)設備及相應的生產(chǎn)能力,滿足招標人施工進度的要求。 4. 財務能力:投標人須提供近兩年(2021年和2022年)經(jīng)注冊會計師事務所審計的完整的財務審計報告,財務狀況良好(不得出現(xiàn)虧損),具有良好的企業(yè)社會信譽。 5. 質(zhì)量保證能力:須具有近三年CMA或CAL或CNAS資質(zhì)的檢測機構(gòu)出具的產(chǎn)品質(zhì)量檢驗合格報告。 6. 供貨業(yè)績:投標人須具有投標物資或同類物資在鐵路、地鐵或城際軌道行業(yè)近3年內(nèi)完成的供貨業(yè)績,需提供中標通知書和對應的銷售合同復印件。 7.履約信用:投標人應提供滿足上述“供貨業(yè)績要求”的業(yè)績中買方出具的良好履約情況證明。 \n8.其他要求:全部產(chǎn)品不接受0EM代加工及貼牌產(chǎn)品,投標人需做出承諾,本項目不接受聯(lián)合體投標,不接受代理商投標。 \n | \n\n 焦柳線苗市站 \n | \n
\n 4 \n | \n\n 信號電纜 \n | \n\n PTYA23 (PTYAH23)型 16芯 \n | \n\n m \n | \n\n 270 \n | \n|||
\n 5 \n | \n\n 信號電纜 \n | \n\n PTYA23 (PTYAH23)型 19芯 \n | \n\n m \n | \n\n 255 \n | \n|||
\n 6 \n | \n\n 信號電纜 \n | \n\n PTYL23 (PTYLH23)型 12芯 \n | \n\n m \n | \n\n 8145 \n | \n|||
\n 7 \n | \n\n 信號電纜 \n | \n\n PTYL23 (PTYLH23)型 16芯 \n | \n\n m \n | \n\n 140 \n | \n|||
\n 8 \n | \n\n 信號電纜 \n | \n\n PTYL23 (PTYLH23)型 19芯 \n | \n\n m \n | \n\n 90 \n | \n|||
\n 9 \n | \n\n 信號電纜 \n | \n\n PTYL23 (PTYLH23)型 24芯 \n | \n\n m \n | \n\n 285 \n | \n|||
\n 10 \n | \n\n 數(shù)字信號電纜 \n | \n\n SPTYWA23型 12芯 \n | \n\n m \n | \n\n 685 \n | \n|||
\n 11 \n | \n\n 數(shù)字信號電纜 \n | \n\n SPTYWL23型 12芯 \n | \n\n m \n | \n\n 1220 \n | \n|||
\n 12 \n | \n\n 數(shù)字信號電纜 \n | \n\n SPTYWL23型 24芯 \n | \n\n m \n | \n\n 120 \n | \n|||
\n 13 \n | \n\n 內(nèi)屏蔽數(shù)字信號電纜 \n | \n\n SPTYWPL23-12B 芯 \n | \n\n m \n | \n\n 1860 \n | \n|||
\n 14 \n | \n\n 內(nèi)屏蔽數(shù)字信號電纜 \n | \n\n SPTYWPL23-16B 芯 \n | \n\n m \n | \n\n 75 \n | \n|||
\n 15 \n | \n\n 信號電纜 \n | \n\n PTYL23 (PTYLH23)型 12芯(低煙無鹵阻燃型) \n | \n\n m \n | \n\n 1300 \n | \n|||
\n 16 \n | \n\n 信號電纜 \n | \n\n PTYL23 (PTYLH23)型 28芯(低煙無鹵阻燃型) \n | \n\n m \n | \n\n 2000 \n | \n|||
\n 17 \n | \n\n 信號電纜 \n | \n\n PTYL23 (PTYLH23)型 42芯(低煙無鹵阻燃型) \n | \n\n m \n | \n\n 1215 \n | \n|||
\n 18 \n | \n\n 內(nèi)屏蔽數(shù)字信號電纜 \n | \n\n SPTYWPL23-16B 芯(低煙無鹵阻燃型) \n | \n\n m \n | \n\n 920 \n | \n|||
\n 19 \n | \n\n 內(nèi)屏蔽數(shù)字信號電纜 \n | \n\n SPTYWPL23-24B 芯(低煙無鹵阻燃型) \n | \n\n m \n | \n\n 645 \n | \n|||
\n 20 \n | \n\n 信號電纜 \n | \n\n PTYL23 (PTYLH23)型 21芯(低煙無鹵阻燃型) \n | \n\n m \n | \n\n 460 \n | \n|||
\n 21 \n | \n\n 電力電纜 \n | \n\n YJV22 10kV 3芯 70mm2 \n | \n\n m \n | \n\n 340 \n | \n|||
\n 22 \n | \n\n 信號電纜 \n | \n\n PTYA23 (PTYAH23)型 12芯 \n | \n\n m \n | \n\n 2086 \n | \n\n 焦柳線沙刀灣站 \n | \n||
\n 23 \n | \n\n 信號電纜 \n | \n\n PTYA23 (PTYAH23)型 16芯 \n | \n\n m \n | \n\n 250 \n | \n|||
\n 24 \n | \n\n 信號電纜 \n | \n\n PTYA23 (PTYAH23)型 19芯 \n | \n\n m \n | \n\n 20 \n | \n|||
\n 25 \n | \n\n 信號電纜 \n | \n\n PTYL23 (PTYLH23)型 12芯 \n | \n\n m \n | \n\n 5660 \n | \n|||
\n 26 \n | \n\n 信號電纜 \n | \n\n PTYL23 (PTYLH23)型 21芯 \n | \n\n m \n | \n\n 200 \n | \n|||
\n 27 \n | \n\n 信號電纜 \n | \n\n PTYL23 (PTYLH23)型 24芯 \n | \n\n m \n | \n\n 212 \n | \n|||
\n 28 \n | \n\n 信號電纜 \n | \n\n PTYL23 (PTYLH23)型 28芯 \n | \n\n m \n | \n\n 60 \n | \n|||
\n 29 \n | \n\n 數(shù)字信號電纜 \n | \n\n SPTYWL23型 12芯 \n | \n\n m \n | \n\n 525 \n | \n|||
\n 30 \n | \n\n 內(nèi)屏蔽數(shù)字信號電纜 \n | \n\n SPTYWPA23-12B 芯 \n | \n\n m \n | \n\n 142 \n | \n|||
\n 31 \n | \n\n 內(nèi)屏蔽數(shù)字信號電纜 \n | \n\n SPTYWPL23-12B 芯 \n | \n\n m \n | \n\n 1845 \n | \n|||
\n 32 \n | \n\n 內(nèi)屏蔽數(shù)字信號電纜 \n | \n\n SPTYWPL23-16B 芯 \n | \n\n m \n | \n\n 250 \n | \n|||
\n 33 \n | \n\n 信號電纜 \n | \n\n PTYL23 (PTYLH23)型 28芯(低煙無鹵阻燃型) \n | \n\n m \n | \n\n 1865 \n | \n|||
\n 34 \n | \n\n 信號電纜 \n | \n\n PTYL23 (PTYLH23)型 42芯(低煙無鹵阻燃型) \n | \n\n m \n | \n\n 593 \n | \n|||
\n 35 \n | \n\n 數(shù)字信號電纜 \n | \n\n SPTYWL23型 12芯(低煙無鹵阻燃型) \n | \n\n m \n | \n\n 765 \n | \n|||
\n 36 \n | \n\n 內(nèi)屏蔽數(shù)字信號電纜 \n | \n\n SPTYWPL23-16B 芯(低煙無鹵阻燃型) \n | \n\n m \n | \n\n 715 \n | \n|||
\n 37 \n | \n\n 內(nèi)屏蔽數(shù)字信號電纜 \n | \n\n SPTYWPL23-21B 芯(低煙無鹵阻燃型) \n | \n\n m \n | \n\n 590 \n | \n|||
\n 38 \n | \n\n 信號電纜 \n | \n\n PTYL23 (PTYLH23)型 21芯(低煙無鹵阻燃型) \n | \n\n m \n | \n\n 715 \n | \n|||
\n 39 \n | \n\n 信號電纜 \n | \n\n PTYL23 (PTYLH23)型 24芯(低煙無鹵阻燃型) \n | \n\n m \n | \n\n 1465 \n | \n|||
\n 40 \n | \n\n 信號電纜 \n | \n\n PTYL23 (PTYLH23)型 42芯 \n | \n\n m \n | \n\n 165 \n | \n|||
\n 41 \n | \n\n 信號電纜 \n | \n\n PTYL23 (PTYLH23)型 12芯(低煙無鹵阻燃型) \n | \n\n m \n | \n\n 1385 \n | \n|||
\n 42 \n | \n\n 數(shù)字信號電纜 \n | \n\n SPTYWL23型 16芯(低煙無鹵阻燃型) \n | \n\n m \n | \n\n 715 \n | \n|||
\n 43 \n | \n\n 電力電纜 \n | \n\n YJV22 10kV 3芯 70mm2 \n | \n\n m \n | \n\n 1060 \n | \n|||
\n 44 \n | \n\n 信號電纜 \n | \n\n PTYA23 (PTYAH23)型 12芯 \n | \n\n m \n | \n\n 36 \n | \n\n 焦柳線巖泊渡站 \n | \n||
\n 45 \n | \n\n 信號電纜 \n | \n\n PTYA23 (PTYAH23)型 24芯 \n | \n\n m \n | \n\n 21 \n | \n|||
\n 46 \n | \n\n 信號電纜 \n | \n\n PTYA23 (PTYAH23)型 37芯 \n | \n\n m \n | \n\n 33 \n | \n|||
\n 47 \n | \n\n 數(shù)字信號電纜 \n | \n\n SPTYWA23型 12芯 \n | \n\n m \n | \n\n 30 \n | \n|||
\n 48 \n | \n\n 數(shù)字信號電纜 \n | \n\n SPTYWL23型 24芯 \n | \n\n m \n | \n\n 36 \n | \n|||
\n 49 \n | \n\n 信號電纜 \n | \n\n PTYA23 (PTYAH23)型 6芯 \n | \n\n m \n | \n\n 320 \n | \n|||
\n 50 \n | \n\n 信號電纜 \n | \n\n PTYA23 (PTYAH23)型 12芯 \n | \n\n m \n | \n\n 2185 \n | \n|||
\n 51 \n | \n\n 信號電纜 \n | \n\n PTYA23 (PTYAH23)型 14芯 \n | \n\n m \n | \n\n 110 \n | \n|||
\n 52 \n | \n\n 信號電纜 \n | \n\n PTYA23 (PTYAH23)型 16芯 \n | \n\n m \n | \n\n 270 \n | \n|||
\n 53 \n | \n\n 信號電纜 \n | \n\n PTYA23 (PTYAH23)型 19芯 \n | \n\n m \n | \n\n 80 \n | \n|||
\n 54 \n | \n\n 信號電纜 \n | \n\n PTYL23 (PTYLH23)型 12芯 \n | \n\n m \n | \n\n 6785 \n | \n|||
\n 55 \n | \n\n 信號電纜 \n | \n\n PTYL23 (PTYLH23)型 16芯 \n | \n\n m \n | \n\n 110 \n | \n|||
\n 56 \n | \n\n 信號電纜 \n | \n\n PTYL23 (PTYLH23)型 21芯 \n | \n\n m \n | \n\n 155 \n | \n|||
\n 57 \n | \n\n 信號電纜 \n | \n\n PTYL23 (PTYLH23)型 24芯 \n | \n\n m \n | \n\n 175 \n | \n|||
\n 58 \n | \n\n 信號電纜 \n | \n\n PTYL23 (PTYLH23)型 28芯 \n | \n\n m \n | \n\n 135 \n | \n|||
\n 59 \n | \n\n 信號電纜 \n | \n\n PTYL23 (PTYLH23)型 33芯 \n | \n\n m \n | \n\n 215 \n | \n|||
\n 60 \n | \n\n 信號電纜 \n | \n\n PTYL23 (PTYLH23)型 37芯 \n | \n\n m \n | \n\n 85 \n | \n|||
\n 61 \n | \n\n 數(shù)字信號電纜 \n | \n\n SPTYWA23型 12芯 \n | \n\n m \n | \n\n 800 \n | \n|||
\n 62 \n | \n\n 數(shù)字信號電纜 \n | \n\n SPTYWL23型 12芯 \n | \n\n m \n | \n\n 1315 \n | \n|||
\n 63 \n | \n\n 內(nèi)屏蔽數(shù)字信號電纜 \n | \n\n SPTYWPL23-12B 芯 \n | \n\n m \n | \n\n 1880 \n | \n|||
\n 64 \n | \n\n 內(nèi)屏蔽數(shù)字信號電纜 \n | \n\n SPTYWPL23-16B 芯 \n | \n\n m \n | \n\n 185 \n | \n|||
\n 65 \n | \n\n 內(nèi)屏蔽數(shù)字信號電纜 \n | \n\n SPTYWPL23-21B 芯 \n | \n\n m \n | \n\n 205 \n | \n|||
\n 66 \n | \n\n 信號電纜 \n | \n\n PTYL23 (PTYLH23)型 28芯(低煙無鹵阻燃型) \n | \n\n m \n | \n\n 700 \n | \n|||
\n 67 \n | \n\n 信號電纜 \n | \n\n PTYL23 (PTYLH23)型 37芯(低煙無鹵阻燃型) \n | \n\n m \n | \n\n 815 \n | \n|||
\n 68 \n | \n\n 信號電纜 \n | \n\n PTYL23 (PTYLH23)型 42芯(低煙無鹵阻燃型) \n | \n\n m \n | \n\n 645 \n | \n|||
\n 69 \n | \n\n 數(shù)字信號電纜 \n | \n\n SPTYWL23型 12芯(低煙無鹵阻燃型) \n | \n\n m \n | \n\n 405 \n | \n|||
\n 70 \n | \n\n 內(nèi)屏蔽數(shù)字信號電纜 \n | \n\n SPTYWPL23-16B 芯(低煙無鹵阻燃型) \n | \n\n m \n | \n\n 1290 \n | \n|||
\n 71 \n | \n\n 內(nèi)屏蔽數(shù)字信號電纜 \n | \n\n SPTYWPL23-24B 芯(低煙無鹵阻燃型) \n | \n\n m \n | \n\n 405 \n | \n|||
\n 72 \n | \n\n 信號電纜 \n | \n\n PTYL23 (PTYLH23)型 16芯(低煙無鹵阻燃型) \n | \n\n m \n | \n\n 1810 \n | \n|||
\n 73 \n | \n\n 信號電纜 \n | \n\n PTYL23 (PTYLH23)型 21芯(低煙無鹵阻燃型) \n | \n\n m \n | \n\n 645 \n | \n|||
\n 74 \n | \n\n 信號電纜 \n | \n\n PTYL23 (PTYLH23)型 24芯(低煙無鹵阻燃型) \n | \n\n m \n | \n\n 1165 \n | \n|||
\n 75 \n | \n\n 信號電纜 \n | \n\n PTYL23 (PTYLH23)型 19芯(低煙無鹵阻燃型) \n | \n\n m \n | \n\n 475 \n | \n|||
\n 76 \n | \n\n 信號電纜 \n | \n\n PTYL23 (PTYLH23)型 19芯 \n | \n\n m \n | \n\n 430 \n | \n|||
\n 77 \n | \n\n 電力電纜 \n | \n\n YJV22 10kV 3芯 70mm2 \n | \n\n m \n | \n\n 280 \n | \n|||
\n 78 \n | \n\n 信號電纜 \n | \n\n PTYA23 (PTYAH23)型 12芯 \n | \n\n m \n | \n\n 2901 \n | \n\n 焦柳線溪口鎮(zhèn)站 \n | \n||
\n 79 \n | \n\n 信號電纜 \n | \n\n PTYA23 (PTYAH23)型 14芯 \n | \n\n m \n | \n\n 675 \n | \n|||
\n 80 \n | \n\n 信號電纜 \n | \n\n PTYA23 (PTYAH23)型 16芯 \n | \n\n m \n | \n\n 50 \n | \n|||
\n 81 \n | \n\n 信號電纜 \n | \n\n PTYA23 (PTYAH23)型 19芯 \n | \n\n m \n | \n\n 521 \n | \n|||
\n 82 \n | \n\n 信號電纜 \n | \n\n PTYL23 (PTYLH23)型 12芯 \n | \n\n m \n | \n\n 7085 \n | \n|||
\n 83 \n | \n\n 信號電纜 \n | \n\n PTYL23 (PTYLH23)型 24芯 \n | \n\n m \n | \n\n 416 \n | \n|||
\n 84 \n | \n\n 信號電纜 \n | \n\n PTYL23 (PTYLH23)型 28芯 \n | \n\n m \n | \n\n 180 \n | \n|||
\n 85 \n | \n\n 信號電纜 \n | \n\n PTYL23 (PTYLH23)型 33芯 \n | \n\n m \n | \n\n 293 \n | \n|||
\n 86 \n | \n\n 數(shù)字信號電纜 \n | \n\n SPTYWA23型 12芯 \n | \n\n m \n | \n\n 730 \n | \n|||
\n 87 \n | \n\n 數(shù)字信號電纜 \n | \n\n SPTYWL23型 12芯 \n | \n\n m \n | \n\n 1455 \n | \n|||
\n 88 \n | \n\n 內(nèi)屏蔽數(shù)字信號電纜 \n | \n\n SPTYWPA23-12B 芯 \n | \n\n m \n | \n\n 265 \n | \n|||
\n 89 \n | \n\n 內(nèi)屏蔽數(shù)字信號電纜 \n | \n\n SPTYWPL23-12B 芯 \n | \n\n m \n | \n\n 1980 \n | \n|||
\n 90 \n | \n\n 內(nèi)屏蔽數(shù)字信號電纜 \n | \n\n SPTYWPL23-16B 芯 \n | \n\n m \n | \n\n 180 \n | \n|||
\n 91 \n | \n\n 信號電纜 \n | \n\n PTYL23 (PTYLH23)型 37芯(低煙無鹵阻燃型) \n | \n\n m \n | \n\n 1265 \n | \n|||
\n 92 \n | \n\n 信號電纜 \n | \n\n PTYL23 (PTYLH23)型 44芯(低煙無鹵阻燃型) \n | \n\n m \n | \n\n 1645 \n | \n|||
\n 93 \n | \n\n 內(nèi)屏蔽數(shù)字信號電纜 \n | \n\n SPTYWPL23-16B 芯(低煙無鹵阻燃型) \n | \n\n m \n | \n\n 1290 \n | \n|||
\n 94 \n | \n\n 內(nèi)屏蔽數(shù)字信號電纜 \n | \n\n SPTYWPL23-24B 芯(低煙無鹵阻燃型) \n | \n\n m \n | \n\n 310 \n | \n|||
\n 95 \n | \n\n 信號電纜 \n | \n\n PTYL23 (PTYLH23)型 16芯(低煙無鹵阻燃型) \n | \n\n m \n | \n\n 955 \n | \n|||
\n 96 \n | \n\n 信號電纜 \n | \n\n PTYL23 (PTYLH23)型 24芯(低煙無鹵阻燃型) \n | \n\n m \n | \n\n 1280 \n | \n|||
\n 97 \n | \n\n 信號電纜 \n | \n\n PTYL23 (PTYLH23)型 33芯(低煙無鹵阻燃型) \n | \n\n m \n | \n\n 310 \n | \n|||
\n 98 \n | \n\n 電力電纜 \n | \n\n YJV22 10kV 3芯 70mm2 \n | \n\n m \n | \n\n 350 \n | \n|||
\n 99 \n | \n\n 4包件 \n | \n\n 高壓環(huán)網(wǎng)柜 \n | \n\n 10kV \n | \n\n 臺 \n | \n\n 8 \n | \n\n 1.營業(yè)范圍:在中華人民共和國境內(nèi)依法注冊,能獨立承擔民事責任的生產(chǎn)商。 \n2.許可和認證:/。 3.生產(chǎn)能力:在人員、設備、資金等方面具有相應的能力;有符合國家規(guī)定標準的檢測和檢驗合格的專業(yè)生產(chǎn)設備及相應的生產(chǎn)能力,滿足招標人施工進度的要求。 4.財務能力:投標人須提供近兩年(2021年和2022年)經(jīng)注冊會計師事務所審計的完整的財務審計報告,財務狀況良好(不得出現(xiàn)虧損),具有良好的企業(yè)社會信譽。 5.質(zhì)量保證能力:①須提供投標物資環(huán)網(wǎng)柜、低壓屏由具有CMA或CAL或CNAS資質(zhì)的檢測機構(gòu)出具的產(chǎn)品型式試驗報告;②環(huán)網(wǎng)柜應符合抗震能力要求,提供AG5 9烈度的抗震試驗報告。 6.供貨業(yè)績:投標人須具有投標物資(變壓器,環(huán)網(wǎng)柜,低壓屏)或同類物資在鐵路、地鐵或城際軌道行業(yè)近3年內(nèi)(2020年1月至今)完成的供貨業(yè)績,并分別提供至少一條由鐵路局(集團公司)供電處(部)或運營公司開具的運行業(yè)績證明文件及相應的購售合同復印件。 7.履約信用:投標人應提供滿足上述“供貨業(yè)績要求”的業(yè)績中買方出具的良好履約情況證明。 \n8.其他要求:全部產(chǎn)品不接受0EM代加工及貼牌產(chǎn)品,投標人需做出承諾,本項目不接受聯(lián)合體投標,不接受代理商投標。 \n | \n\n 焦柳線苗市站 \n | \n
\n 100 \n | \n\n 非晶合晶干式變壓器 \n | \n\n S15-250KVA 10/0.4KV \n | \n\n 臺 \n | \n\n 1 \n | \n|||
\n 101 \n | \n\n 非晶合晶干式變壓器 \n | \n\n S15-80KVA 10/0.4KV \n | \n\n 臺 \n | \n\n 1 \n | \n|||
\n 102 \n | \n\n 室內(nèi)低壓配電柜 \n | \n\n 室內(nèi)低壓配電柜 \n | \n\n 臺 \n | \n\n 5 \n | \n|||
\n 103 \n | \n\n 低壓電容補償柜 \n | \n\n 低壓電容補償柜 \n | \n\n 臺 \n | \n\n 1 \n | \n|||
\n 104 \n | \n\n 低壓電源柜 \n | \n\n (UPS/RTU) \n | \n\n 臺 \n | \n\n 1 \n | \n|||
\n 105 \n | \n\n 監(jiān)測系統(tǒng) \n | \n\n SF6 \n | \n\n 套 \n | \n\n 1 \n | \n|||
\n 106 \n | \n\n 高壓環(huán)網(wǎng)柜 \n | \n\n 10kV \n | \n\n 臺 \n | \n\n 8 \n | \n\n 焦柳線沙刀灣站 \n | \n||
\n 107 \n | \n\n 非晶合晶干式變壓器 \n | \n\n S15-250KVA 10/0.4KV \n | \n\n 臺 \n | \n\n 1 \n | \n|||
\n 108 \n | \n\n 非晶合晶干式變壓器 \n | \n\n S15-80KVA 10/0.4KV \n | \n\n 臺 \n | \n\n 1 \n | \n|||
\n 109 \n | \n\n 室內(nèi)低壓配電柜 \n | \n\n 室內(nèi)低壓配電柜 \n | \n\n 臺 \n | \n\n 5 \n | \n|||
\n 110 \n | \n\n 低壓電容補償柜 \n | \n\n 低壓電容補償柜 \n | \n\n 臺 \n | \n\n 1 \n | \n|||
