招標項目名稱: 成安縣全民健康信息平臺系統工程項目
招標項目編號: ZSZB-2023-026
公示名稱: 【成安縣全民健康信息平臺系統工程項目】中標候選人公示
公示編號: ZSZB-2023-026
公示內容:
標段:成安縣全民健康信息平臺系統工程項目 | |
所屬專業: 其他服務業 | 所屬地區: 河北省,邯鄲市,成安縣 |
開標時間: 2023-11-10 09:00:00 | 開標地點: 邯鄲市成安縣公共資源交易中心 |
公示開始日期: 2023-11-13 | 公示截止日期: 2023-11-16 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格(元) | 評標價格(元) | 質量標準 | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 通號智慧城市研究設計院有限公司 | 44958573 | 44958573 | 合格 | 一年 |
2 | 北京華勝天成科技股份有限公司 | 43713000 | 43713000 | 合格 | 一年 |
3 | 中移系統集成有限公司 | 45112800 | 45112800 | 合格 | 一年 |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 通號智慧城市研究設計院有限公司 | 俞靚 | 中級 | 工程師、PMP | / |
2 | 北京華勝天成科技股份有限公司 | 楊善明 | 高級 | 工程師、PMP | / |
3 | 中移系統集成有限公司 | 姚磊 | 高級 | 工程師、PMP | / |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
---|---|---|
1 | 通號智慧城市研究設計院有限公司 | 滿足招標文件要求 |
2 | 北京華勝天成科技股份有限公司 | 滿足招標文件要求 |
3 | 中移系統集成有限公司 | 滿足招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業業績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 通號智慧城市研究設計院有限公司 | 泰興智慧城市及周邊配套設施建設 PPP 項目智慧城市子項泰興智慧醫療項目 | 泰興市衛生健康委員會 | 2022-02-24 | 52888684.87 |
2 | 北京華勝天成科技股份有限公司 | 和田地區衛生健康信息平臺建設項目 | 和田地區衛生健康委員會 | 2020-10-08 | 7566600 |
3 | 中移系統集成有限公司 | 黑龍江省雞東縣人民醫院醫共體信息化建設項目 | 雞東縣人民醫院 | 2021-11-01 | 18798000 |
4.(2)中標候選人項目負責人業績
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C |
---|
5.(2)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 詳細評審(明標) | 詳細評審(暗標) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | 通號智慧城市研究設計院有限公司 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 44.00 | 45.10 | 45.00 | 46.50 | 45.80 |
2 | 北京華勝天成科技股份有限公司 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 39.50 | 41.90 | 37.80 | 41.00 | 45.90 |
3 | 中移系統集成有限公司 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 38.50 | 39.10 | 37.00 | 38.40 | 46.00 |
4 | 西康軟件有限責任公司 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 41.50 | 42.90 | 43.10 | 42.20 | 44.90 |
5 | 中鐵二十二局集團電氣化工程有限公司 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 37.00 | 39.50 | 33.80 | 38.20 | 45.10 |
6 | 天健維清信息技術石家莊有限公司 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 36.90 | 40.60 | 35.30 | 39.30 | 45.30 |
7 | 易衛云服(遼寧)信息技術有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 38.00 | 40.00 | 33.50 | 40.10 | 45.90 |
8 | 長沙艾賽思坦信息技術有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 36.00 | 41.20 | 34.20 | 40.80 | 43.50 |
9 | 北京中科電子有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 38.60 | 39.60 | 37.90 | 39.10 | 44.50 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | 通號智慧城市研究設計院有限公司 | 29.97 | 95.25 |
2 | 北京華勝天成科技股份有限公司 | 29.48 | 90.70 |
3 | 中移系統集成有限公司 | 29.90 | 88.70 |
4 | 西康軟件有限責任公司 | 27.55 | 88.47 |
5 | 中鐵二十二局集團電氣化工程有限公司 | 29.77 | 79.49 |
6 | 天健維清信息技術石家莊有限公司 | 29.79 | 78.27 |
7 | 易衛云服(遼寧)信息技術有限公司 | 29.82 | 77.32 |
8 | 長沙艾賽思坦信息技術有限公司 | 29.79 | 76.93 |
9 | 北京中科電子有限公司 | 27.00 | 74.94 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
---|
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。
聯系方式 | |
招標人: 成安縣衛生健康局 | 招標代理機構: 河北正時建設項目管理有限公司 |
地址: 成安縣乾侯南大街26號 | 地址: 邯鄲市開發區文明路 |
聯系人: 呂永亮 | 聯系人: 肖丹 |
電話: 0310-5238338 | 電話: 0310-3015152 |
電子郵箱: / | 電子郵箱: / |
8.其他公示內容:/