(四川省成都市龍泉驛區十洪大道與鶴翔路以東新建成渝高速入城段改造工程BRT落地段110千伏電力通道建設工程(成都興城集團段))(成渝高速入城段改造工程BRT落地段110千伏電力通道建設工程(成都興城集團段)施工/標段)開標記錄表
| 開標時間:2021-10-21 10:00 | |
序號 | 投標人名稱 | 投標文件密封情況 | 保證金到賬金額(元) | 投標報價(元) | 質量目標 | 工期 | 備注 | 簽名 |
1 | 成都華陽建筑股份 | 完好 | 200000 | 16543986.49 | 達到現行有關施工及驗收規范合格標準要求 | 60 | | |
2 | 成都建工路橋建設 | 完好 | 200000 | 15761083.84 | 達到現行有關施工及驗收規范合格標準要求 | 60 | | |
3 | 廣西瑞宏建設集團 | 完好 | 200000 | 16772041.86 | 達到現行有關施工及驗收規范合格標準要求 | 60 | | |
4 | 四川漢象建筑工程股份 | 完好 | 200000 | 16704360.91 | 達到現行有關施工及驗收規范合格標準要求 | 60 | | |
5 | 四川錦城智信建設工程 | 完好 | 200000 | 16620494.89 | 達到現行有關施工及驗收規范合格標準要求 | 60 | | |
6 | 四川天鑫達建筑工程 | 完好 | 200000 | 16805882.33 | 達到現行有關施工及驗收規范合格標準要求 | 60 | | |
7 | 四川先舟建設工程 | 完好 | 200000 | 16121605.85 | 達到現行有關施工及驗收規范合格標準要求 | 60 | | |
8 | 四川振華建設集團 | 完好 | 200000 | 16692430.21 | 達到現行有關施工及驗收規范合格標準要求 | 60 | | |
9 | 中誠投建工集團 | 完好 | 200000 | 16586654.91 | 達到現行有關施工及驗收規范合格標準要求 | 60 | | |
10 | 中晟升博集團 | 完好 | 200000 | 16486604.81 | 達到現行有關施工及驗收規范合格標準要求 | 60 | | |
最高投標限價(元) | 16839722.810000 | |
招標人代表: | 左衛星 | 記錄 |
未曾在