(魯家灘濕地內澇點整治工程)(魯家灘濕地內澇點整治工程施工/標段)開標記錄表
| 開標時間:2021-09-09 10:00 | |
序號 | 投標人名稱 | 投標文件密封情況 | 保證金到賬金額(元) | 投標報價(元) | 質量目標 | 工期 | 備注 | 簽名 |
1 | 四川邛水建設集團 | 完好 | 200000 | 17322900.86 | 達到國家現行水利工程施工質量驗收規范合格標準 | 180 日歷天 | | |
2 | 四川蜀元建筑集團 | 完好 | 200000 | 17973121.53 | 達到國家現行水利工程施工質量驗收規范合格標準 | 180 | | |
3 | 四川洲橋水電工程 | 完好 | 200000 | 17717184.00 | 達到國家現行水利工程施工質量驗收規范合格標準 | 180日歷天 | | |
4 | 嗣晟建工 | 完好 | 200000 | 17149969.60 | 達到國家現行水利工程施工質量驗收規范合格標準 | 180日歷天 | | |
5 | 中澳建工集團 | 完好 | 200000 | 18163346.00 | 達到國家現行水利工程施工質量驗收規范合格標準 | 180 | | |
6 | 中誠智翔建設集團 | 完好 | 200000 | 17988688.00 | 達到國家現行水利工程施工質量驗收規范合格標準 | 180日歷天 | | |
7 | 中創國際建設集團 | 完好 | 200000 | 18028459.46 | 達到國家現行水利工程施工質量驗收規范合格標準 | 180日歷天 | | |
8 | 中啟建設 | 完好 | 200000 | 18068234.00 | 達到國家現行水利工程施工質量驗收規范合格標準 | 180 | | |
9 | 中晟升博集團 | 完好 | 200000 | 17440493.96 | 達到國家現行水利工程施工質量驗收規范合格標準 | 180日歷天 | | |
最高投標限價(元) | 18391614.620000 | |
招標人代表: | 劉青雨 | 記錄 |
未曾在