廣東2025年6月批次35千伏及以上基建項(xiàng)目(含肇慶、中山、惠州、珠海、佛山、梅州、湛江、清遠(yuǎn))施工招標(biāo)公告
(項(xiàng)目編號(hào):CG0300022002118568)
1.招標(biāo)條件
本招標(biāo)項(xiàng)目廣東2025年6月批次35千伏及以上基建項(xiàng)目(含肇慶、中山、惠州、珠海、佛山、梅州、湛江、清遠(yuǎn))施工已批準(zhǔn)建設(shè),項(xiàng)目建設(shè)單位為廣東肇慶 、中山 、惠州 、珠海 、佛山 、梅州 、湛江 、清遠(yuǎn) , 該項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對(duì)本項(xiàng)目的施工進(jìn)行公開招標(biāo)。
2.項(xiàng)目概況和招標(biāo)范圍
2.1建設(shè)
2.2建設(shè)規(guī)模:詳見附件A-項(xiàng)目信息清單。
2.3招標(biāo)范圍:包括施工圖范圍內(nèi)的建筑、安裝及調(diào)試工程。具體詳見附件A-項(xiàng)目信息清單。
2.4承包方式:詳見附件A-項(xiàng)目信息清單。
2.5計(jì)劃工期:詳見附件A-項(xiàng)目信息清單。(實(shí)際工期以開工報(bào)告、竣工報(bào)告為準(zhǔn))
2.6資格審查方式:資格后審
2.7招標(biāo)分類:專項(xiàng)招標(biāo)
2.8標(biāo)的清單及分包情況:
標(biāo)的序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 建設(shè) 單位 | 標(biāo)段序號(hào) | 標(biāo)段/項(xiàng)目名稱 | 最大中標(biāo)數(shù)量 | 最高 限價(jià) (萬(wàn)元) | 備注 | 投標(biāo) 保證金(萬(wàn)元) |
1 | 肇慶110千伏武壟輸變電工程等2項(xiàng)工程施工 | 肇慶 | 1 | 肇慶110千伏武壟輸變電工程施工 | 1
| 3749.60 | 初設(shè)招標(biāo),工期詳見附件,機(jī)械化施工率指標(biāo)95.65% | 5 |
肇慶 | 2 | 肇慶110千伏長(zhǎng)溪(貝水2)輸變電工程施工 | 2776.84 | 初設(shè)招標(biāo),工期詳見附件,機(jī)械化施工率指標(biāo)90.40% | 5 | |||
2 | 中山220千伏德隆站擴(kuò)建第三臺(tái)主變工程等3項(xiàng)工程施工 | 中山 | 1 | 中山220千伏德隆站擴(kuò)建第三臺(tái)主變工程施工 | 1 | 536.59 | 施工圖招標(biāo),工期詳見附件 | 5 |
中山 | 2 | 中山110千伏廣源輸變電工程施工 | 3708.16 | 初設(shè)招標(biāo),工期詳見附件,機(jī)械化施工率指標(biāo)95.00% | 5 | |||
中山 | 3 | 中山110千伏外沙輸變電工程施工 | 2861.52 | 初設(shè)招標(biāo),工期詳見附件,機(jī)械化施工率指標(biāo)71.80% | 5 | |||
3 | 惠州惠陽(yáng)110千伏迎賓(堯崗)輸變電工程施工 | 惠州 | 1 | 惠州惠陽(yáng)110千伏迎賓(堯崗)輸變電工程施工 | 1 | 3327.22 | 施工圖招標(biāo),工期詳見附件,機(jī)械化施工率指標(biāo)57.00% | 5 |
4 | 珠海110千伏梅華輸變電工程施工 | 珠海 | 1 | 珠海110千伏梅華輸變電工程施工 | 1 | 3251.04 | 施工圖招標(biāo),工期詳見附件 | 5 |
5 | 佛山110千伏順利輸變電工程等2項(xiàng)工程施工 | 佛山 | 1 | 佛山110千伏順利輸變電工程施工 | 1 | 2941.10 | 施工圖招標(biāo),工期詳見附件,裝配式建筑推廣應(yīng)用項(xiàng)目 | 5 |
佛山 | 項(xiàng)目1 | 佛山110千伏順利輸變電工程(裝配式變電站部分) | 2013.89 | |||||
佛山 | 項(xiàng)目2 | 佛山110千伏順利輸變電工程(不含裝配式變電站部分) | 927.21 | |||||
佛山 | 2 | 佛山110千伏龍眼輸變電工程施工 | 2600.68 | 施工圖招標(biāo),工期詳見附件 | 5 | |||
6 | 梅州城區(qū)220千伏贊化站擴(kuò)建第三臺(tái)主變工程等6項(xiàng)工程施工 | 梅州 | 1 | 梅州城區(qū)220千伏贊化站擴(kuò)建第三臺(tái)主變工程施工 | 1 | 372.08 | 1 | |
梅州 | 2 | 梅州城區(qū)110千伏干才輸變電工程等3項(xiàng)工程施工 | 2909.82 | 施工圖招標(biāo),工期詳見附件,機(jī)械化施工率指標(biāo)84.67% | 5 | |||
梅州 | 項(xiàng)目1 | 梅州城區(qū)110千伏干才輸變電工程 | 2438.80 | 施工圖招標(biāo),工期詳見附件,機(jī)械化施工率指標(biāo)84.67% | ||||
梅州 | 項(xiàng)目2 | 梅州梅縣110千伏寶坑站擴(kuò)建第二臺(tái)主變工程 | 435.73 | 施工圖招標(biāo),工期詳見附件 | ||||
梅州 | 項(xiàng)目3 | 梅州蕉嶺110千伏桂嶺站10千伏高壓室擴(kuò)建工程 | 35.29 | 施工圖招標(biāo),工期詳見附件,工程量清單計(jì)價(jià) | ||||
梅州 | 3 | 蕉嶺 新建35kV北礤臺(tái)區(qū)變工程等2項(xiàng)工程施工 | 209.71 | 施工圖招標(biāo),工期詳見附件 | 1 | |||
梅州 | 項(xiàng)目1 | 蕉嶺 新建35kV北礤臺(tái)區(qū)變工程 | 121.95 | |||||
梅州 | 項(xiàng)目2 | 梅州大埔35千伏桃源#2臺(tái)區(qū)變工程 | 87.76 | |||||
7 | 湛江220千伏工業(yè)園站擴(kuò)建第二臺(tái)主變工程等5項(xiàng)工程施工 | 湛江 | 1 | 湛江220千伏工業(yè)園站擴(kuò)建第二臺(tái)主變工程施工 | 1 | 255.07 | 1 | |
湛江 | 2 | 湛江110千伏曲界站擴(kuò)建第二臺(tái)主變工程等4項(xiàng)工程施工 | 912.49 | 5 | ||||
湛江 | 項(xiàng)目1 | 湛江110千伏曲界站擴(kuò)建第二臺(tái)主變工程 | 267.42 | 施工圖招標(biāo),工期詳見附件,工程量清單計(jì)價(jià) | ||||
湛江 | 項(xiàng)目2 | 湛江110千伏龍?zhí)琳緮U(kuò)建第二臺(tái)主變工程 | 245.19 | 施工圖招標(biāo),工期詳見附件,工程量清單計(jì)價(jià) | ||||
湛江 | 項(xiàng)目3 | 湛江110千伏烏石站擴(kuò)建第二臺(tái)主變工程 | 212.61 | 施工圖招標(biāo),工期詳見附件 | ||||
湛江 | 項(xiàng)目4 | 湛江110千伏北和站擴(kuò)建第二臺(tái)主變工程 | 187.27 | |||||
8 | 清遠(yuǎn)三江渦水供電所新建35kV渦水臺(tái)區(qū)工程等4項(xiàng)工程施工 | 清遠(yuǎn) | 1 | 清遠(yuǎn)三江渦水供電所新建35kV渦水臺(tái)區(qū)工程等4項(xiàng)工程施工 | 1 | 476.09 | 1 | |
清遠(yuǎn) | 項(xiàng)目1 | 三江渦水供電所新建35kV渦水臺(tái)區(qū)工程 | 140.12 | |||||
清遠(yuǎn) | 項(xiàng)目2 | 水邊供電所新建35kV沙壩站臺(tái)架變工程 | 114.09 | |||||
清遠(yuǎn) | 項(xiàng)目3 | 東華供電所新建35kV賀卡臺(tái)架變工程 | 111.27 | |||||
清遠(yuǎn) | 項(xiàng)目4 | 35kV秦皇臺(tái)架變工程 | 110.61 | |||||
合計(jì) | 30888.01 | / | / |
備注:
(1)標(biāo)段劃分:本次招標(biāo)分為8個(gè)標(biāo)的,合計(jì)15個(gè)標(biāo)段;同一標(biāo)的之內(nèi)每個(gè)投標(biāo)單位原則上最多只能中1個(gè)標(biāo)段,標(biāo)的之間投標(biāo)單位可兼中。
(2)實(shí)際工期以開工報(bào)告、竣工報(bào)告為準(zhǔn)。
3.投標(biāo)人資格要求
3.1通用資格要求