一 | 進廠交通洞洞室排水處理設施 | | 批 | 3 | 各批設備數量及參數如下 |
1 | 調節池 | 碳鋼水箱,3m×10m×3m | 臺 | 1 | 碳鋼材質,現場焊接 |
2 | 污水提升泵 | 潛污泵,Q=55m3/h,H=10m,N=3.0kW | 臺 | 2 | 變頻,一用一備 |
3 | 排泥泵 | 渣漿泵Q=24.5m3/h,H=14m,N=2.3kW | 臺 | 2 | 變頻,一用一備 |
4 | 回用水池 | 碳鋼水箱,3m×4m×3m | 臺 | 1 | 碳鋼材質,現場焊接 |
5 | 凈水排放泵 | 潛污泵,Q=55m3/h,H=10m,N=3.0kW | 臺 | 2 | 變頻,一用一備 |
6 | 水處理設備集裝箱 | 采用磁混凝沉淀系統,雙箱設置,設備處理能力100m3/h,,沉淀區平均表面負荷為8.40m3/m2·h。 | 臺 | 1 | 配套集成加藥、脫水 |
7 | 浮球液位計 | 測量范圍0-5m,304不銹鋼材質 | 個 | 2 | |
8 | 進水電磁流量計 | 流量范圍:0.00-350m3/h,介質:泥水 | 臺 | 1 | |
9 | pH在線監測設備 | SIN-PH6.3,ph測定范圍0-14 | 套 | 1 | |
10 | SS在線監測設備 | SIN-PSS110,測定范圍0.01-20g/L | 套 | 1 | |
11 | 電控系統 | - | 批 | 1 | 每個系統1批 |
12 | 超聲波液位計 | 測量范圍0-5m | 臺 | 3 | |
13 | 污泥界面儀 | 測量范圍0-5m | 臺 | 1 | |
14 | 總電控柜 | GCD(1000×600×2200) | 臺 | 1 | |
15 | 現場控鈕箱 | 不銹鋼304,IP56,室外型帶防雨帽,室內型不帶 | 臺 | 3 | |
二 | 自流排水洞洞洞室排水處理設施 | | 批 | 3 | 各批設備數量及參數如下 |
1 | 手動格柵 | 平板格柵,間隙≤10mm,不銹鋼材質 | 個 | 1 | |
2 | 污水提升泵 | 潛污泵,Q=55m3/h,H=10m,N=3.0kW | 臺 | 2 | 變頻,一用一備 |
3 | 排泥泵 | 渣漿泵Q=24.5m3/h,H=14m,N=2.3kW | 臺 | 2 | 變頻,一用一備 |
4 | 凈水排放泵 | 潛污泵,Q=55m3/h,H=10m,N=3.0kW | 臺 | 2 | 變頻,一用一備 |
5 | 水處理設備集裝箱 | 采用磁混凝沉淀系統,雙箱設置,設備處理能力100m3/h,,沉淀區平均表面負荷為8.40m3/m2·h。 | 臺 | 1 | 配套集成加藥、脫水 |
6 | 浮球液位計 | 測量范圍0-5m,304不銹鋼材質 | 個 | 2 | |
7 | 進水電磁流量計 | 流量范圍:0.00-350m3/h,介質:泥水 | 臺 | 1 | |
8 | pH在線監測設備 | SIN-PH6.3,ph測定范圍0-14 | 套 | 1 | |
9 | SS在線監測設備 | SIN-PSS110,測定范圍0.01-20g/L | 套 | 1 | |
10 | 電控系統 | - | 批 | 1 | 每個系統1批 |
11 | 超聲波液位計 | 測量范圍0-5m | 臺 | 3 | |
12 | 污泥界面儀 | 測量范圍0-5m | 臺 | 1 | |
13 | 總電控柜 | GCD(1000×600×2200) | 臺 | 1 | |
14 | 現場控鈕箱 | 不銹鋼304,IP56,室外型帶防雨帽,室內型不帶 | 臺 | 3 | |
三 | 上水庫導流洞洞室排水處理設施 | | 批 | 3 | 各批設備數量及參數如下 |
1 | 調節池 | 碳鋼水箱,3m×7m×3m | 臺 | 1 | 碳鋼材質,現場焊接 |
2 | 污水提升泵 | 潛污泵,Q=36m3/h,H=15.6m,N=2.2kW | 臺 | 2 | 變頻,一用一備 |
3 | 排泥泵 | 臥式離心渣漿泵,Q=10.0m3/h,H=9.8m,N=1.1kW | 臺 | 2 | 變頻,一用一備 |
4 | 回用水池 | 碳鋼水箱,3m×4m×3m | 臺 | 1 | 碳鋼材質,現場焊接 |
5 | 凈水排放泵 | 潛污泵,Q=36m3/h,H=15.6m,N=2.2kW | 臺 | 2 | 變頻,一用一備 |
6 | 水處理設備集裝箱 | 采用磁混凝沉淀/磁分離系統,集裝箱設置,設備處理能力1200m3/d | 臺 | 1 | 配套集成加藥、脫水 |
7 | 浮球液位計 | 測量范圍0-5m,304不銹鋼材質 | 個 | 2 | |
8 | 進水電磁流量計 | 流量范圍:0.00-350m3/h,介質:泥水 | 臺 | 1 | |
9 | pH在線監測設備 | SIN-PH6.3,ph測定范圍0-14 | 套 | 1 | |
10 | SS在線監測設備 | SIN-PSS110,測定范圍0.01-20g/L | 套 | 1 | |
11 | 電控系統 | - | 批 | 1 | 每個系統1批 |
12 | 超聲波液位計 | 測量范圍0-5m | 臺 | 3 | |
13 | 污泥界面儀 | 測量范圍0-5m | 臺 | 1 | |
14 | 總電控柜 | GCD(1000×600×2200) | 臺 | 1 | |
15 | 現場控鈕箱 | 不銹鋼304,IP56,室外型帶防雨帽,室內型不帶 | 臺 | 3 | |
四 | 施工支洞洞室排水處理設施 | | 批 | 3 | 各批設備數量及參數如下 |
1 | 調節池 | 碳鋼水箱,3m×7m×3m | 臺 | 1 | 碳鋼材質,現場焊接 |
2 | 污水提升泵 | 潛污泵,Q=36m3/h,H=15.6m,N=2.2kW | 臺 | 2 | 變頻,一用一備 |
3 | 排泥泵 | 臥式離心渣漿泵,Q=10.0m3/h,H=9.8m,N=1.1kW | 臺 | 2 | 變頻,一用一備 |
4 | 回用水池 | 碳鋼水箱,3m×4m×3m | 臺 | 1 | 碳鋼材質,現場焊接 |
5 | 凈水排放泵 | 潛污泵,Q=36m3/h,H=15.6m,N=2.2kW | 臺 | 2 | 變頻,一用一備 |
6 | 水處理設備集裝箱 | 采用磁混凝沉淀/磁分離系統,集裝箱設置,設備處理能力1200m3/d | 臺 | 1 | 配套集成加藥、脫水 |
7 | 浮球液位計 | 測量范圍0-5m,304不銹鋼材質 | 個 | 2 | |
8 | 進水電磁流量計 | 流量范圍:0.00-350m3/h,介質:泥水 | 臺 | 1 | |
9 | pH在線監測設備 | SIN-PH6.3,ph測定范圍0-14 | 套 | 1 | |
10 | SS在線監測設備 | SIN-PSS110,測定范圍0.01-20g/L | 套 | 1 | |
11 | 電控系統 | - | 批 | 1 | 每個系統1批 |
12 | 超聲波液位計 | 測量范圍0-5m | 臺 | 3 | |
13 | 污泥界面儀 | 測量范圍0-5m | 臺 | 1 | |
14 | 總電控柜 | GCD(1000×600×2200) | 臺 | 1 | |
15 | 現場控鈕箱 | 不銹鋼304,IP56,室外型帶防雨帽,室內型不帶 | 臺 | 3 | |
五 | 上水庫砂混系統廢水處理設施 | | 批 | 3 | 各批設備數量及參數如下 |
1 | 污水提升泵 | 立式渣漿泵Q=120m3/h,H=25m,N=7.5kW | 臺 | 3 | 變頻 |
2 | 污水調節池攪拌器 | 頂進式,N=5.5kW | 臺 | 1 | |
3 | 凈水排放泵 | 離心泵,Q=120m3/h,H=40m,N=7.5kW | 臺 | 3 | 變頻 |
4 | 水處理設備集裝箱 | 采用磁混凝沉淀系統,雙箱設置,設備處理能力100m3/h,沉淀區平均表面負荷為8.33m3/m2·h。 | 臺 | 2 | 配套集成加藥、脫水。近期先行進場1臺 |
5 | 浮球液位計 | 測量范圍0-5m,304不銹鋼材質 | 個 | 2 | |
6 | 進水電磁流量計 | 流量范圍:0.00-350m3/h,介質:泥水 | 臺 | 1 | |
7 | pH在線監測設備 | SIN-PH6.3,ph測定范圍0-14 | 套 | 1 | |
8 | SS在線監測設備 | SIN-PSS110,測定范圍0.01-20g/L | 套 | 1 | |
9 | 電控系統 | - | 批 | 1 | 每個系統1批 |
10 | 超聲波液位計 | 測量范圍0-5m | 臺 | 3 | |
11 | 污泥界面儀 | 測量范圍0-5m | 臺 | 1 | |
12 | 電氣照明自控材料 | 控制柜、電纜、燈具、接線盒、壓力表等 | 批 | 1 | |
13 | 廢水處理器材 | 管道、閥門、埋件等,洞室排水出水口、砂石系統出水口至廢水處理站的管道及構筑物之間連接管道 | 批 | 1 | 選址方案未定,具體工程量待選址后再確定 |
14 | 深錐高效濃縮機 | 處理能力250m3/h,φ6.6m×12m,溢流含固率0.5-1g/L | 臺 | 1 | |
15 | 污泥輸送泵A/B | 臥式渣漿泵,Q=120m3/h,P=0.8MPa,N=30kw | 臺 | 4 | 變頻 |
16 | 板框壓濾機 | 過濾面積500 m2 | 套 | 2 | 配液壓站,壓縮空氣站,儲氣罐考慮系統儀用空氣量 |
17 | 壓濾機清洗水泵 | Q=32m3/h,P=0.3MPa,N=4kw | 臺 | 1 | 廠家配套選型 |
18 | PAM加藥組合裝置 | 3500×3500mm | 臺 | 1 | |
19 | PAM計量箱 | Φ2500×2500mm | 臺 | 1 | |
20 | PAM計量箱攪拌器 | N=0.55kW | 臺 | 1 | |
21 | PAM計量泵A/B | 電磁隔膜計量泵,Q=1500L/h,P=0.3MPa,N=0.025kw | 臺 | 2 | |
六 | 下水庫砂混系統廢水處理設施 | | 批 | 3 | 各批設備數量及參數如下 |
1 | 污水提升泵 | 立式渣漿泵Q=120m3/h,H=25m,N=7.5kW | 臺 | 3 | 變頻 |
2 | 污水調節池攪拌器 | 頂進式,N=5.5kW | 臺 | 1 | |
3 | 凈水排放泵 | 離心泵,Q=120m3/h,H=40m,N=7.5kW | 臺 | 3 | 變頻 |
4 | 水處理設備集裝箱 | 采用磁混凝沉淀系統,雙箱設置,設備處理能力100m3/h,沉淀區平均表面負荷為8.33m3/m2·h。 | 臺 | 2 | 配套集成加藥、脫水。近期先行進場1臺 |
5 | 浮球液位計 | 測量范圍0-5m,304不銹鋼材質 | 個 | 2 | |
6 | 進水電磁流量計 | 流量范圍:0.00-350m3/h,介質:泥水 | 臺 | 1 | |
7 | pH在線監測設備 | SIN-PH6.3,ph測定范圍0-14 | 套 | 1 | |
8 | SS在線監測設備 | SIN-PSS110,測定范圍0.01-20g/L | 套 | 1 | |
9 | 電控系統 | - | 批 | 1 | 每個系統1批 |
10 | 超聲波液位計 | 測量范圍0-5m | 臺 | 3 | |
11 | 污泥界面儀 | 測量范圍0-5m | 臺 | 1 | |
12 | 電氣照明自控材料 | 控制柜、電纜、燈具、接線盒、壓力表等 | 批 | 1 | |
13 | 廢水處理器材 | 管道、閥門、埋件等,洞室排水出水口、砂石系統出水口至廢水處理站的管道及構筑物之間連接管道 | 批 | 1 | 選址方案未定,具體工程量待選址后再確定 |
14 | 深錐高效濃縮機 | 處理能力250m3/h,φ6.6m×12m,溢流含固率0.5-1g/L | 臺 | 1 | |
15 | 污泥輸送泵A/B | 臥式渣漿泵,Q=120m3/h,P=0.8MPa,N=30kw | 臺 | 4 | 變頻 |
16 | 板框壓濾機 | 過濾面積500 m2 | 套 | 2 | 配液壓站,壓縮空氣站,儲氣罐考慮系統儀用空氣量 |
17 | 壓濾機清洗水泵 | Q=32m3/h,P=0.3MPa,N=4kw | 臺 | 1 | 廠家配套選型 |
18 | PAM加藥組合裝置 | 3500×3500mm | 臺 | 1 | |
19 | PAM計量箱 | Φ2500×2500mm | 臺 | 1 | |
20 | PAM計量箱攪拌器 | N=0.55kW | 臺 | 1 | |
21 | PAM計量泵A/B | 電磁隔膜計量泵,Q=1500L/h,P=0.3MPa,N=0.025kw | 臺 | 2 | |
(4)投標人應按合同要求完成水處理設備的深化設計、制造、試驗、包裝、運輸至現場及交貨、現場開箱檢查、現場試驗、驗收、技術文件的編制和提交、質保期內的維修和保養等工作。