九九福利影院-九九大香尹人视频免费-九九成人免费视频-九九草在线观看-九九爱这里只有精品-九九爱精品

成都建工第四建筑工程有限公司廣元世紀(jì)城儲藏室40

核心提示:根據(jù)《成都市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)成都市 目錄(2021年版)》(成辦發(fā)〔2021〕60號)
根據(jù)《成都市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)成都市 目錄(2021年版)》(成辦發(fā)〔2021〕60號)、《關(guān)于印發(fā)〈成都市市屬國有企業(yè)資產(chǎn)出租項目進場交易管理規(guī)則〉的通知》(成國資〔2014〕7號)、《關(guān)于修訂〈成都市市屬國有企業(yè)資產(chǎn)出租項目進場交易管理規(guī)則〉部分條款的通知》(成國資發(fā)〔2015〕23號)政策文件規(guī)定,成都建工第四建筑工程 以網(wǎng)絡(luò)競價方式公開出租下列標(biāo)的物,現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下:
序號 編號 名稱 位置 出租面積 業(yè)態(tài) 租賃期限 租金遞增率 起始價 競買保證金 增價幅度
1 ZC-Z2:2024-1901 廣元世紀(jì)城儲藏室98 廣元世紀(jì)城儲藏室98 15.91平方米 倉儲 60個月 無遞增 9元/㎡/月 3000元 2元/㎡/月或其整數(shù)倍
2 ZC-Z2:2024-1902 廣元世紀(jì)城機械車位123 廣元世紀(jì)城機械車位123 108.57平方米 車位 60個月 無遞增 366元/月 3000元 2元/月或其整數(shù)倍
3 ZC-Z2:2024-1903 廣元世紀(jì)城商業(yè)用房4-2-4 廣元世紀(jì)城商業(yè)用房4-2-4 73.89平方米 商業(yè) 60個月 第三年遞增2% 24.40元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整數(shù)倍
4 ZC-Z2:2024-1904 廣元世紀(jì)城商業(yè)用房S2-2-24 廣元世紀(jì)城商業(yè)用房S2-2-24 158.15平方米 商業(yè) 60個月 第三年遞增2% 25.33元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整數(shù)倍
5 ZC-Z2:2024-1905 廣元世紀(jì)城商業(yè)用房6-1-7 廣元世紀(jì)城商業(yè)用房6-1-7 60.20平方米 商業(yè) 60個月 第三年遞增2% 26.84元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整數(shù)倍
6 ZC-Z2:2024-1906 廣元世紀(jì)城儲藏室24 廣元世紀(jì)城儲藏室24 29.59平方米 倉儲 60個月 無遞增 9元/㎡/月 3000元 2元/㎡/月或其整數(shù)倍
7 ZC-Z2:2024-1907 廣元世紀(jì)城儲藏室88 廣元世紀(jì)城儲藏室88 42.75平方米 倉儲 60個月 無遞增 9元/㎡/月 3000元 2元/㎡/月或其整數(shù)倍
8 ZC-Z2:2024-1908 廣元世紀(jì)城儲藏室8 廣元世紀(jì)城儲藏室8 15.93平方米 倉儲 60個月 無遞增 9元/㎡/月 3000元 2元/㎡/月或其整數(shù)倍
9 ZC-Z2:2024-1909 廣元世紀(jì)城儲藏室36 廣元世紀(jì)城儲藏室36 25.24平方米 倉儲 60個月 無遞增 9元/㎡/月 3000元 2元/㎡/月或其整數(shù)倍
10 ZC-Z2:2024-1910 廣元世紀(jì)城儲藏室13 廣元世紀(jì)城儲藏室13 17.06平方米 倉儲 60個月 無遞增 9元/㎡/月 3000元 2元/㎡/月或其整數(shù)倍
11 ZC-Z2:2024-1911 廣元世紀(jì)城機械車位156 廣元世紀(jì)城機械車位156 108.57平方米 車位 60個月 無遞增 366元/月 3000元 2元/月或其整數(shù)倍
12 ZC-Z2:2024-1912 廣元世紀(jì)城儲藏室76 廣元世紀(jì)城儲藏室76 17.65平方米 倉儲 60個月 無遞增 9元/㎡/月 3000元 2元/㎡/月或其整數(shù)倍
13 ZC-Z2:2024-1913 廣元世紀(jì)城商業(yè)用房3-1-2 廣元世紀(jì)城商業(yè)用房3-1-2 27.39平方米 商業(yè) 60個月 第三年遞增2% 27.39元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整數(shù)倍
14 ZC-Z2:2024-1914 廣元世紀(jì)城機械車位154 廣元世紀(jì)城機械車位154 108.57平方米 車位 60個月 無遞增 366元/月 3000元 2元/月或其整數(shù)倍
15 ZC-Z2:2024-1915 廣元世紀(jì)城商業(yè)用房4-1-24 廣元世紀(jì)城商業(yè)用房4-1-24 54.88平方米 商業(yè) 60個月 第三年遞增2% 27.39元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整數(shù)倍
16 ZC-Z2:2024-1916 廣元世紀(jì)城商業(yè)用房S2-1-6 廣元世紀(jì)城商業(yè)用房S2-1-6 45.75平方米 商業(yè) 60個月 第三年遞增2% 27.66元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整數(shù)倍
17 ZC-Z2:2024-1917 廣元世紀(jì)城商業(yè)用房S2-1-31 廣元世紀(jì)城商業(yè)用房S2-1-31 50.03平方米 商業(yè) 60個月 第三年遞增2% 27.66元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整數(shù)倍
18 ZC-Z2:2024-1918 廣元世紀(jì)城商業(yè)用房S2-1-33 廣元世紀(jì)城商業(yè)用房S2-1-33 56.16平方米 商業(yè) 60個月 第三年遞增2% 27.66元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整數(shù)倍
19 ZC-Z2:2024-1919 廣元世紀(jì)城商業(yè)用房S2-2-20 廣元世紀(jì)城商業(yè)用房S2-2-20 113.39平方米 商業(yè) 60個月 第三年遞增2% 24.82元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整數(shù)倍
20 ZC-Z2:2024-1920 廣元世紀(jì)城儲藏室31 廣元世紀(jì)城儲藏室31 17.31平方米 倉儲 60個月 無遞增 9元/㎡/月 3000元 2元/㎡/月或其整數(shù)倍
21 ZC-Z2:2024-1921 廣元世紀(jì)城儲藏室68 廣元世紀(jì)城儲藏室68 23.35平方米 倉儲 60個月 無遞增 9元/㎡/月 3000元 2元/㎡/月或其整數(shù)倍
22 ZC-Z2:2024-1922 廣元世紀(jì)城儲藏室92 廣元世紀(jì)城儲藏室92 21.56平方米 倉儲 60個月 無遞增 9元/㎡/月 3000元 2元/㎡/月或其整數(shù)倍
23 ZC-Z2:2024-1923 廣元世紀(jì)城機械車位63 廣元世紀(jì)城機械車位63 108.57平方米 車位 60個月 無遞增 366元/月 3000元 2元/月或其整數(shù)倍
24 ZC-Z2:2024-1924 廣元世紀(jì)城機械車位64 廣元世紀(jì)城機械車位64 108.57平方米 車位 60個月 無遞增 366元/月 3000元 2元/月或其整數(shù)倍
25 ZC-Z2:2024-1925 廣元世紀(jì)城商業(yè)用房4-2-6 廣元世紀(jì)城商業(yè)用房4-2-6 57.49平方米 商業(yè) 60個月 第三年遞增2% 24.65元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整數(shù)倍
26 ZC-Z2:2024-1926 廣元世紀(jì)城商業(yè)用房S2-1-9 廣元世紀(jì)城商業(yè)用房S2-1-9 45.11平方米 商業(yè) 60個月 第三年遞增2% 27.66元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整數(shù)倍
27 ZC-Z2:2024-1927 廣元世紀(jì)城商業(yè)用房S2-1-30 廣元世紀(jì)城商業(yè)用房S2-1-30 47.59平方米 商業(yè) 60個月 第三年遞增2% 27.66元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整數(shù)倍
28 ZC-Z2:2024-1928 廣元世紀(jì)城儲藏室40 廣元世紀(jì)城儲藏室40 17.09平方米 倉儲 60個月 無遞增 9元/㎡/月 3000元 2元/㎡/月或其整數(shù)倍
29 ZC-Z2:2024-1929 廣元世紀(jì)城儲藏室41 廣元世紀(jì)城儲藏室41 18.88平方米 倉儲 60個月 無遞增 9元/㎡/月 3000元 2元/㎡/月或其整數(shù)倍
30 ZC-Z2:2024-1930 廣元世紀(jì)城儲藏室43 廣元世紀(jì)城儲藏室43 23.79平方米 倉儲 60個月 無遞增 9元/㎡/月 3000元 2元/㎡/月或其整數(shù)倍
31 ZC-Z2:2024-1931 廣元世紀(jì)城儲藏室48 廣元世紀(jì)城儲藏室48 21.85平方米 倉儲 60個月 無遞增 9元/㎡/月 3000元 2元/㎡/月或其整數(shù)倍
32 ZC-Z2:2024-1932 廣元世紀(jì)城儲藏室50 廣元世紀(jì)城儲藏室50 18.98平方米 倉儲 60個月 無遞增 9元/㎡/月 3000元 2元/㎡/月或其整數(shù)倍
33 ZC-Z2:2024-1933 廣元世紀(jì)城儲藏室52 廣元世紀(jì)城儲藏室52 23.82平方米 倉儲 60個月 無遞增 9元/㎡/月 3000元 2元/㎡/月或其整數(shù)倍
34 ZC-Z2:2024-1934 廣元世紀(jì)城儲藏室53 廣元世紀(jì)城儲藏室53 19.57平方米 倉儲 60個月 無遞增 9元/㎡/月 3000元 2元/㎡/月或其整數(shù)倍
35 ZC-Z2:2024-1935 廣元世紀(jì)城儲藏室56 廣元世紀(jì)城儲藏室56 33.56平方米 倉儲 60個月 無遞增 9元/㎡/月 3000元 2元/㎡/月或其整數(shù)倍
36 ZC-Z2:2024-1936 廣元世紀(jì)城儲藏室58 廣元世紀(jì)城儲藏室58 21.12平方米 倉儲 60個月 無遞增 9元/㎡/月 3000元 2元/㎡/月或其整數(shù)倍
37 ZC-Z2:2024-1937 廣元世紀(jì)城商業(yè)用房3-2-2 廣元世紀(jì)城商業(yè)用房3-2-2 56.99平方米 商業(yè) 60個月 第三年遞增2% 24.65元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整數(shù)倍
38 ZC-Z2:2024-1938 廣元世紀(jì)城商業(yè)用房3-1-11 廣元世紀(jì)城商業(yè)用房3-1-11 56.77平方米 商業(yè) 60個月 第三年遞增2% 27.39元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整數(shù)倍
39 ZC-Z2:2024-1939 廣元世紀(jì)城商業(yè)用房3-2-5 廣元世紀(jì)城商業(yè)用房3-2-5 68.03平方米 商業(yè) 60個月 第三年遞增2% 24.40元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整數(shù)倍
40 ZC-Z2:2024-1940 廣元世紀(jì)城商業(yè)用房3-2-7 廣元世紀(jì)城商業(yè)用房3-2-7 39.76平方米 商業(yè) 60個月 第三年遞增2% 25.14元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整數(shù)倍
41 ZC-Z2:2024-1941 廣元世紀(jì)城商業(yè)用房4-1-7 廣元世紀(jì)城商業(yè)用房4-1-7 92.13平方米 商業(yè) 60個月 第三年遞增2% 27.38元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整數(shù)倍
42 ZC-Z2:2024-1942 廣元世紀(jì)城商業(yè)用房3-1-1 廣元世紀(jì)城商業(yè)用房3-1-1 84.33平方米 商業(yè) 60個月 第三年遞增2% 27.12元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整數(shù)倍
43 ZC-Z2:2024-1943 廣元世紀(jì)城商業(yè)用房3-1-3 廣元世紀(jì)城商業(yè)用房3-1-3 55.66平方米 商業(yè) 60個月 第三年遞增2% 27.39元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整數(shù)倍
44 ZC-Z2:2024-1944 廣元世紀(jì)城商業(yè)用房4-2-10 廣元世紀(jì)城商業(yè)用房4-2-10 54.88平方米 商業(yè) 60個月 第三年遞增2% 24.90元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整數(shù)倍
45 ZC-Z2:2024-1945 廣元世紀(jì)城商業(yè)用房5-1-11 廣元世紀(jì)城商業(yè)用房5-1-11 71.05平方米 商業(yè) 60個月 第三年遞增2% 27.30元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整數(shù)倍
46 ZC-Z2:2024-1946 廣元世紀(jì)城商業(yè)用房5-1-16 廣元世紀(jì)城商業(yè)用房5-1-16 48.84平方米 商業(yè) 60個月 第三年遞增2% 28.22元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整數(shù)倍
47 ZC-Z2:2024-1947 廣元世紀(jì)城商業(yè)用房5-1-17 廣元世紀(jì)城商業(yè)用房5-1-17 97.98平方米 商業(yè) 60個月 第三年遞增2% 27.38元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整數(shù)倍
48 ZC-Z2:2024-1948 廣元世紀(jì)城商業(yè)用房5-1-18 廣元世紀(jì)城商業(yè)用房5-1-18 70.34平方米 商業(yè) 60個月 第三年遞增2% 27.30元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整數(shù)倍
49 ZC-Z2:2024-1949 廣元世紀(jì)城商業(yè)用房6-1-8 廣元世紀(jì)城商業(yè)用房6-1-8 50.83平方米 商業(yè) 60個月 第三年遞增2% 27.11元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整數(shù)倍
50 ZC-Z2:2024-1950 廣元世紀(jì)城商業(yè)用房S2-1-3 廣元世紀(jì)城商業(yè)用房S2-1-3 52.89平方米 商業(yè) 60個月 第三年遞增2% 27.66元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整數(shù)倍
51 ZC-Z2:2024-1951 廣元世紀(jì)城商業(yè)用房S2-1-4 廣元世紀(jì)城商業(yè)用房S2-1-4 55.58平方米 商業(yè) 60個月 第三年遞增2% 27.39元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整數(shù)倍
52 ZC-Z2:2024-1952 廣元世紀(jì)城商業(yè)用房S2-1-7 廣元世紀(jì)城商業(yè)用房S2-1-7 46.92平方米 商業(yè) 60個月 第三年遞增2% 27.66元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整數(shù)倍
53 ZC-Z2:2024-1953 廣元世紀(jì)城商業(yè)用房S2-2-4 廣元世紀(jì)城商業(yè)用房S2-2-4 55.90平方米 商業(yè) 60個月 第三年遞增2% 24.90元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整數(shù)倍
54 ZC-Z2:2024-1954 廣元世紀(jì)城商業(yè)用房S2-2-5 廣元世紀(jì)城商業(yè)用房S2-2-5 49.06平方米 商業(yè) 60個月 第三年遞增2% 24.90元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整數(shù)倍
55 ZC-Z2:2024-1955 廣元世紀(jì)城商業(yè)用房S2-2-8 廣元世紀(jì)城商業(yè)用房S2-2-8 49.50平方米 商業(yè) 60個月 第三年遞增2% 24.90元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整數(shù)倍
56 ZC-Z2:2024-1956 廣元世紀(jì)城商業(yè)用房S2-1-16 廣元世紀(jì)城商業(yè)用房S2-1-16 53.55平方米 商業(yè) 60個月 第三年遞增2% 27.39元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整數(shù)倍
57 ZC-Z2:2024-1957 廣元世紀(jì)城商業(yè)用房S2-1-17 廣元世紀(jì)城商業(yè)用房S2-1-17 47.87平方米 商業(yè) 60個月 第三年遞增2% 28.22元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整數(shù)倍
58 ZC-Z2:2024-1958 廣元世紀(jì)城商業(yè)用房S2-1-28 廣元世紀(jì)城商業(yè)用房S2-1-28 57.11平方米 商業(yè) 60個月 第三年遞增2 27.39元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整數(shù)倍
59 ZC-Z2:2024-1959 廣元世紀(jì)城商業(yè)用房S2-2-10 廣元世紀(jì)城商業(yè)用房S2-2-10 50.71平方米 商業(yè) 60個月 第三年遞增2% 24.90元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整數(shù)倍
60 ZC-Z2:2024-1960 廣元世紀(jì)城商業(yè)用房S2-2-11 廣元世紀(jì)城商業(yè)用房S2-2-11 49.71平方米 商業(yè) 60個月 第三年遞增2% 24.90元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整數(shù)倍
61 ZC-Z2:2024-1961 廣元世紀(jì)城商業(yè)用房S2-2-12 廣元世紀(jì)城商業(yè)用房S2-2-12 51.46平方米 商業(yè) 60個月 第三年遞增2% 24.90元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整數(shù)倍
62 ZC-Z2:2024-1962 廣元世紀(jì)城商業(yè)用房S2-2-13 廣元世紀(jì)城商業(yè)用房S2-2-13 46.67平方米 商業(yè) 60個月 第三年遞增2% 24.90元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整數(shù)倍
63 ZC-Z2:2024-1963 廣元世紀(jì)城商業(yè)用房S2-2-15 廣元世紀(jì)城商業(yè)用房S2-2-15 56.61平方米 商業(yè) 60個月 第三年遞增2 24.65元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整數(shù)倍
64 ZC-Z2:2024-1964 廣元世紀(jì)城商業(yè)用房S2-2-19 廣元世紀(jì)城商業(yè)用房S2-2-19 96.85平方米 商業(yè) 60個月 第三年遞增2% 24.82元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整數(shù)倍
65 ZC-Z2:2024-1965 廣元世紀(jì)城商業(yè)用房S2-2-21 廣元世紀(jì)城商業(yè)用房S2-2-21 156.12平方米 商業(yè) 60個月 第三年遞增2% 25.33元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整數(shù)倍
66 ZC-Z2:2024-1966 廣元世紀(jì)城商業(yè)用房S2-2-22 廣元世紀(jì)城商業(yè)用房S2-2-22 163.50平方米 商業(yè) 60個月 第三年遞增2% 25.33元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整數(shù)倍
67 ZC-Z2:2024-1967 廣元世紀(jì)城商業(yè)用房S2-2-25 廣元世紀(jì)城商業(yè)用房S2-2-25 113.39平方米 商業(yè) 60個月 第三年遞增2% 24.82元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整數(shù)倍
68 ZC-Z2:2024-1968 廣元世紀(jì)城商業(yè)用房5-1-1 廣元世紀(jì)城商業(yè)用房5-1-1 71.97平方米 商業(yè) 60個月 第三年遞增2% 25.08元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整數(shù)倍
69 ZC-Z2:2024-1969 廣元世紀(jì)城商業(yè)用房6-1-5 廣元世紀(jì)城商業(yè)用房6-1-5 53.51平方米 商業(yè) 60個月 第三年遞增2% 25.58元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整數(shù)倍
70 ZC-Z2:2024-1970 廣元世紀(jì)城儲藏室1 廣元世紀(jì)城儲藏室1 34.01平方米 倉儲 60個月 無遞增 9元/㎡/月 3000元 2元/㎡/月或其整數(shù)倍
71 ZC-Z2:2024-1971 廣元世紀(jì)城儲藏室3 廣元世紀(jì)城儲藏室3 16.55平方米 倉儲 60個月 無遞增 9元/㎡/月 30001元 2元/㎡/月或其整數(shù)倍
72 ZC-Z2:2024-1972 廣元世紀(jì)城儲藏室7 廣元世紀(jì)城儲藏室7 16.52平方米 倉儲 60個月 無遞增 9元/㎡/月 3000元 2元/㎡/月或其整數(shù)倍
73 ZC-Z2:2024-1973 廣元世紀(jì)城儲藏室9 廣元世紀(jì)城儲藏室9 12.03平方米 倉儲 60個月 無遞增 9元/㎡/月 3000元 2元/㎡/月或其整數(shù)倍
74 ZC-Z2:2024-1974 廣元世紀(jì)城儲藏室17 廣元世紀(jì)城儲藏室17 15.22平方米 倉儲 60個月 無遞增 9元/㎡/月 3000元 2元/㎡/月或其整數(shù)倍
75 ZC-Z2:2024-1975 廣元世紀(jì)城儲藏室23 廣元世紀(jì)城儲藏室23 28.73平方米 倉儲 60個月 無遞增 9元/㎡/月 3000元 2元/㎡/月或其整數(shù)倍
76 ZC-Z2:2024-1976 廣元世紀(jì)城儲藏室28 廣元世紀(jì)城儲藏室28 43.21平方米 倉儲 60個月 無遞增 9元/㎡/月 3000元 2元/㎡/月或其整數(shù)倍
77 ZC-Z2:2024-1977 廣元世紀(jì)城儲藏室38 廣元世紀(jì)城儲藏室38 18.05平方米 倉儲 60個月 無遞增 9元/㎡/月 3000元 2元/㎡/月或其整數(shù)倍
78 ZC-Z2:2024-1978 廣元世紀(jì)城儲藏室106 廣元世紀(jì)城儲藏室106 577.49平方米 倉儲 60個月 無遞增 9元/㎡/月 3000元 2元/㎡/月或其整數(shù)倍
79 ZC-Z2:2024-1979 廣元世紀(jì)城機械車位57 廣元世紀(jì)城機械車位57 108.57平方米 車位 60個月 無遞增 366元/月 3000元 2元/月或其整數(shù)倍
80 ZC-Z2:2024-1980 廣元世紀(jì)城機械車位76 廣元世紀(jì)城機械車位76 108.57平方米 車位 60個月 無遞增 366元/月 3000元 2元/月或其整數(shù)倍
81 ZC-Z2:2024-1981 廣元世紀(jì)城機械車位141 廣元世紀(jì)城機械車位141 108.57平方米 車位 60個月 無遞增 366元/月 3000元 2元/月或其整數(shù)倍
82 ZC-Z2:2024-1982 廣元世紀(jì)城儲藏室95 廣元世紀(jì)城儲藏室95 46.92平方米 倉儲 60個月 無遞增 9元/㎡/月 3000元 2元/㎡/月或其整數(shù)倍
83 ZC-Z2:2024-1983 廣元世紀(jì)城儲藏室99 廣元世紀(jì)城儲藏室99 17.80平方米 倉儲 60個月 無遞增 9元/㎡/月 3000元 2元/㎡/月或其整數(shù)倍
84 ZC-Z2:2024-1984 廣元世紀(jì)城機械車位118 廣元世紀(jì)城機械車位118 108.57平方米 車位 60個月 無遞增 366元/月 3000元 2元/月或其整數(shù)倍
85 ZC-Z2:2024-1985 廣元世紀(jì)城機械車位124 廣元世紀(jì)城機械車位124 108.57平方米 車位 60個月 無遞增 366元/月 3000元 2元/月或其整數(shù)倍
86 ZC-Z2:2024-1986 廣元世紀(jì)城機械車位161 廣元世紀(jì)城機械車位161 108.57平方米 車位 60個月 無遞增 366元/月 3000元 2元/月或其整數(shù)倍
87 ZC-Z2:2024-1987 廣元世紀(jì)城儲藏室42 廣元世紀(jì)城儲藏室42 14.71平方米 倉儲 60個月 無遞增 9元/㎡/月 3000元 2元/㎡/月或其整數(shù)倍
88 ZC-Z2:2024-1988 廣元世紀(jì)城儲藏室46 廣元世紀(jì)城儲藏室46 22.79平方米 倉儲 60個月 無遞增 9元/㎡/月 3000元 2元/㎡/月或其整數(shù)倍
89 ZC-Z2:2024-1989 廣元世紀(jì)城機械車位108 廣元世紀(jì)城機械車位108 108.57平方米 車位 60個月 無遞增 366元/月 3000元 2元/月或其整數(shù)倍
90 ZC-Z2:2024-1990 廣元世紀(jì)城機械車位59 廣元世紀(jì)城機械車位59 108.57平方米 車位 60個月 無遞增 366元/月 3000元 2元/月或其整數(shù)倍
91 ZC-Z2:2024-1991 廣元世紀(jì)城機械車位68 廣元世紀(jì)城機械車位68 108.57平方米 車位 60個月 無遞增 366元/月 3000元 2元/月或其整數(shù)倍
92 ZC-Z2:2024-1992 廣元世紀(jì)城商業(yè)用房4-2-7 廣元世紀(jì)城商業(yè)用房4-2-7 57.49平方米 商業(yè) 60個月 第三年遞增2% 24.65元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整數(shù)倍
93 ZC-Z2:2024-1993 廣元世紀(jì)城儲藏室63 廣元世紀(jì)城儲藏室63 23.82平方米 倉儲 60個月 無遞增 9元/㎡/月 3000元 2元/㎡/月或其整數(shù)倍
94 ZC-Z2:2024-1994 廣元世紀(jì)城儲藏室104 廣元世紀(jì)城儲藏室104 35.36平方米 倉儲 60個月 無遞增 9元/㎡/月 3000元 2元/㎡/月或其整數(shù)倍
95 ZC-Z2:2024-1995 廣元世紀(jì)城商業(yè)用房S2-2-18 廣元世紀(jì)城商業(yè)用房S2-2-18 93.05平方米 商業(yè) 60個月 第三年遞增2% 24.82元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整數(shù)倍
96 ZC-Z2:2024-1996 廣元世紀(jì)城商業(yè)用房6-1-1 廣元世紀(jì)城商業(yè)用房6-1-1 87.76平方米 商業(yè) 60個月 第三年遞增2% 24.82元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整數(shù)倍
97 ZC-Z2:2024-1997 廣元世紀(jì)城機械車位58 廣元世紀(jì)城機械車位58 108.57平方米 車位 60個月 無遞增 366元/月 3000元 2元/月或其整數(shù)倍
98 ZC-Z2:2024-1998 廣元世紀(jì)城機械車位151 廣元世紀(jì)城機械車位151 108.57平方米 車位 60個月 無遞增 366元/月 3000元 2元/月或其整數(shù)倍
99 ZC-Z2:2024-1999 廣元世紀(jì)城商業(yè)用房3-1-5 廣元世紀(jì)城商業(yè)用房3-1-5 68.47平方米 商業(yè) 60個月 第三年遞增2% 27.39元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整數(shù)倍
100 ZC-Z2:2024-2000 廣元世紀(jì)城商業(yè)用房3-2-6 廣元世紀(jì)城商業(yè)用房3-2-6 53.16平方米 商業(yè) 60個月 第三年遞增2% 24.90元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整數(shù)倍
101 ZC-Z2:2024-2001 廣元世紀(jì)城商業(yè)用房S2-1-24 廣元世紀(jì)城商業(yè)用房S2-1-24 47.59平方米 商業(yè) 60個月 第三年遞增2% 27.66元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整數(shù)倍
102 ZC-Z2:2024-2002 廣元世紀(jì)城商業(yè)用房S2-1-27 廣元世紀(jì)城商業(yè)用房S2-1-27 54.67平方米 商業(yè) 60個月 第三年遞增2% 27.66元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整數(shù)倍
103 ZC-Z2:2024-2003 廣元世紀(jì)城儲藏室75 廣元世紀(jì)城儲藏室75 37.42平方米 倉儲 60個月 無遞增 9元/㎡/月 3000元 2元/㎡/月或其整數(shù)倍
104 ZC-Z2:2024-2004 廣元世紀(jì)城儲藏室79 廣元世紀(jì)城儲藏室79 44.22平方米 倉儲 60個月 無遞增 9元/㎡/月 3000元 2元/㎡/月或其整數(shù)倍
105 ZC-Z2:2024-2005 廣元世紀(jì)城機械車位152 廣元世紀(jì)城機械車位152 108.57平方米 車位 60個月 無遞增 366元/月 3000元 2元/月或其整數(shù)倍
106 ZC-Z2:2024-2006 廣元世紀(jì)城儲藏室6 廣元世紀(jì)城儲藏室6 16.21平方米 倉儲 60個月 無遞增 9元/㎡/月 3000元 2元/㎡/月或其整數(shù)倍
107 ZC-Z2:2024-2007 廣元世紀(jì)城商業(yè)用房3-1-4 廣元世紀(jì)城商業(yè)用房3-1-4 55.66平方米 商業(yè) 60個月 第三年遞增2% 27.39元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整數(shù)倍
108 ZC-Z2:2024-2008 廣元世紀(jì)城商業(yè)用房S2-2-3 廣元世紀(jì)城商業(yè)用房S2-2-3 56.40平方米 商業(yè) 60個月 第三年遞增2% 24.65元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整數(shù)倍
109 ZC-Z2:2024-2009 廣元世紀(jì)城儲藏室62 廣元世紀(jì)城儲藏室62 19.27平方米 倉儲 60個月 無遞增 9元/㎡/月 3000元 2元/㎡/月或其整數(shù)倍
110 ZC-Z2:2024-2010 廣元世紀(jì)城機械車位95 廣元世紀(jì)城機械車位95 108.57平方米 車位 60個月 無遞增 366元/月 3000元 2元/月或其整數(shù)倍
111 ZC-Z2:2024-2011 廣元世紀(jì)城商業(yè)用房3-2-3 廣元世紀(jì)城商業(yè)用房3-2-3 55.66平方米 商業(yè) 60個月 第三年遞增2% 24.90元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整數(shù)倍
112 ZC-Z2:2024-2012 廣元世紀(jì)城商業(yè)用房S2-1-14 廣元世紀(jì)城商業(yè)用房S2-1-14 48.09平方米 商業(yè) 60個月 第三年遞增2% 27.52元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整數(shù)倍
113 ZC-Z2:2024-2013 廣元世紀(jì)城商業(yè)用房S2-1-15 廣元世紀(jì)城商業(yè)用房S2-1-15 56.29平方米 商業(yè) 60個月 第三年遞增2% 27.39元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整數(shù)倍
114 ZC-Z2:2024-2014 廣元世紀(jì)城儲藏室44 廣元世紀(jì)城儲藏室44 58.24平方米 倉儲 60個月 無遞增 9元/㎡/月 3000元 2元/㎡/月或其整數(shù)倍
115 ZC-Z2:2024-2015 廣元世紀(jì)城商業(yè)用房5-1-9 廣元世紀(jì)城商業(yè)用房5-1-9 36.75平方米 商業(yè) 60個月 第三年遞增2% 31元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整數(shù)倍
116 ZC-Z2:2024-2016 廣元世紀(jì)城商業(yè)用房3-2-9 廣元世紀(jì)城商業(yè)用房3-2-9 158.12平方米 商業(yè) 60個月 第三年遞增2% 25.33元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整數(shù)倍
117 ZC-Z2:2024-2017 廣元世紀(jì)城商業(yè)用房S2-1-12 廣元世紀(jì)城商業(yè)用房S2-1-12 50.44平方米 商業(yè) 60個月 第三年遞增2% 27.66元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整數(shù)倍
