本招標項目為(石家莊電信2019年第一批管道購置項目、招標編號:BJCG-SJZDX1907039), 項目已具備招標條件,現進行公開招標,有意向的潛在投標人(以下簡稱投標人)可前來投標。
1.項目概況與招標內容
1.1 項目概況
本次招標為石家莊電信2019年第一批管道購置項目,投標人需要在規定的時間內向招標人交付具備接入條件的通信管道。本項目所購通信管道要求材質必須符合國家及招標人要求,通信管道的埋深、井距等要求符合技術規范書的具體要求。
1.2 招標內容
石家莊電信2019年第一批管道購置項目采購內容為清單中所涉及地點的成品管道,涉及范圍詳見1.3標包劃分情況。本項目預估金額為7755408元(不含稅)。
到貨期:自合同簽訂之日起30個自然日移交至招標人。
1.3本項目劃分標包,具體標包劃分如下:
標包 | 不含稅預算金額 | 區域 | 路段名稱 | 起點 | 終點 | 不含稅單價最高限價 | 長度 | 根數 |
標包1 | 64.269 | 新華區 | 新華路 | 電信新華3#井 | 西王機房 | 28.0 | 0.332 | 3 |
新華區 | 新華路 | 出局井 | 錦地機房 | 43.0 | 0.213 | 6 | ||
新華區 | 新華路 | 西出局1#井 | 西出局2#井 | 73.0 | 0.033 | 12 | ||
長安區 | 向陽大街 | 永吉南高營11#井 | 東升西路5#井 | 23.0 | 0.528 | 2 | ||
長安區 | 東升西路 | 鑫建華14#井 | 有線井 | 28.0 | 0.55 | 3 | ||
長安區 | 向陽大街 | 向陽大街6#井 | 恒大機房 | 33.0 | 0.167 | 4 | ||
長安區 | 古城西路 | 永吉井 | 高遠森林城 | 18.0 | 0.575 | 1 | ||
標包2 | 63.6869 | 長安區 | 中營街(秀橋街) | 新華路 | 幸福城 | 10.7 | 1.33 | 1 |
開發區 | 天山大街 | 珠江道 | 學苑路 | 15.7 | 1.222 | 2 | ||
欒城 | 新開街 | 信用聯社電信井 | 益家南藥房電信井 | 14.5 | 0.198 | 1 | ||
欒城 | 太行大街 | 欒城本地網武裝部變壓器 | 電信機房新建4#井 | 19.5 | 0.262 | 2 | ||
欒城 | 太行大街 | 匯華6#井 | 機房新建井 | 19.5 | 0.343 | 2 | ||
欒城 | 欒武路 | 欒武4# | 欒武10#井 | 14.5 | 0.85 | 1 | ||
欒城 | 新趙線 | 電信3#井 | 電信桿新建出土 | 14.5 | 0.226 | 1 | ||
標包3 | 51.6135 | 藁城 | 東城街南延 | 興華路 | 高鐵站 | 9.5 | 2.632 | 1 |
藁城 | 育才路西延 | 藁梅路 | 外環表靈基站 | 9.5 | 2.801 | 1 | ||
標包4 | 60.569 | 晉州 | 電廠街 | 朝陽路 | 電廠門口 | 19.5 | 1.483 | 2 |
晉州 | 中興路 | 傳輸局 | 仿唐街與中興路交口 | 19.5 | 0.506 | 2 | ||
晉州 | 龍頭花園南門無名路 | 世紀大道 | 城關街 | 19.5 | 0.694 | 2 | ||
晉州 | 仿唐街 | 朝陽路 | 中興路 | 14.5 | 0.569 | 1 | ||
標包5 | 66.9465 | 行唐 | 北環路 | 西外環 | 永昌北路 | 9.5 | 3.798 | 1 |
行唐 | 西外環 | 北環路 | 西環車輛檢測廠 | 9.5 | 1.253 | 1 | ||
行唐 | 朝陽大道 | 香港路 | 南外環 | 9.5 | 1.996 | 1 | ||
標包6 | 76.764 | 辛集 | 市府街西段 | 迎賓路19#井(市府大街與迎賓路交口) | 朝陽路1#井(市府大街與朝陽路交口) | 14.5 | 0.706 | 1 |
辛集 | 教育路南段 | 辛中路10#井(教育路與建設街交口) | 教育路南段20#井(教育路南頭辛中口前) | 9.5 | 2.314 | 1 | ||
辛集 | 海洋路(錨營制革區) | 東明街9#井(東明街與海洋路交口) | 海洋路7#井(撒馬營村西) | 14.5 | 0.835 | 1 | ||
辛集 | 安新線 | 新壘頭加油站原有井 | 北環-善城5#井 | 14.5 | 0.645 | 1 | ||
辛集 | 六前線 | 市府街東段21#井 | 六前線廣電井 | 14.5 | 0.074 | 1 | ||
辛集 | 市府街 | 市府街25#井 | 市府街36#井 | 14.5 | 1.518 | 1 | ||
標包7 | 45.752 | 新樂 | 建新街 | 建新街與南環路交口原4#井 | 間新建與緯八路交口原20#井 | 9.5 | 1.06 | 1 |
新樂 | 長楊路 | 長楊路與東環路交口15#井 | 長楊路與經一路交口24#井 | 9.5 | 0.928 | 1 | ||
新樂 | 經四路 | 經四路與無繁路交口46#井 | 經四路與莊稼主路交口18#井 | 9.5 | 2.09 | 1 | ||
新樂 | 緯八路 | 經四路與緯八路交口1#井 | 緯八路遠大藥業7#井 | 9.5 | 0.738 | 1 | ||
標包8 | 62.0172 | 開發區 | 興安大街 | 長江大道 | 廟 | 10.7 | 0.234 | 1 |
開發區 | 祁連街 | 長江大道 | 淮河道 | 10.7 | 0.4 | 1 | ||
開發區 | 祁連街 | 湘江道 | 長江大道 | 10.7 | 0.44 | 1 | ||
開發區 | 封龍大街 | 閩江道 | 珠江道 | 10.7 | 0.479 | 1 | ||
開發區 | 閩江道 | 天山大街 | 昆侖大街 | 10.7 | 1.013 | 1 | ||
開發區 | 封龍大街 | 南二環東延 | 學苑路 | 10.7 | 1.019 | 1 | ||
開發區 | 祁連大街 | 珠江道 | 學苑路 | 10.7 | 1.089 | 1 | ||
開發區 | 祁連大街 | 學苑路 | 天然城 | 10.7 | 1.122 | 1 | ||
標包9 | 90.4521 | 橋西區 | 京廣西街 | 京廣西街新石南路3井 | 京廣西街新石南路付3井 | 10.7 | 0.126 | 1 |
橋西區 | 火車站 | 新石中路火車站9井 | 火車站3井 | 10.7 | 0.202 | 1 | ||
開發區 | 天山大街 | 天山大街1井 | 天山大街5井 | 18.0 | 0.351 | 1 | ||
橋西區 | 新石南路 | 西二環與新石南路交口西二環井 | 新石南路4井 | 10.7 | 0.377 | 1 | ||
橋西區 | 育新路 | 育新路與玉中街交口育新路9井 | 育新路原有井 | 10.7 | 0.537 | 1 | ||
新華區 | 濟北路 | 石清路與濟北路交口移動井 | 濟北路與高速下道交口永吉井 | 10.7 | 0.67 | 1 | ||
裕華區 | 倉裕路 | 倉裕路與新勝利大街交口原有井 | 倉裕路與107國道交口原有井 | 10.7 | 0.737 | 1 | ||
裕華區 | 倉豐路 | 倉豐路留村街交口1井 | 倉豐路107國道交口電信井 | 10.7 | 0.758 | 1 | ||
裕華區 | 石欒路 | 建設大街與石欒路交口建設大街6井 | 青園街石欒路交口網通井 | 10.7 | 0.784 | 1 | ||
裕華區 | 建華東路(倉盛路) | 建華東路與翟營大街交口建華東路1井 | 建華東路與308國道交口建華東路16井 | 10.7 | 0.816 | 1 | ||
橋西區 | 新勝利大街 | 新勝利大街與南二環交口原1井 | 新勝利大街與倉豐路交口新勝利大街16井 | 10.7 | 1.395 | 1 | ||
裕華區 | 倉豐路 | 倉豐路與建設大街交口倉豐路4井 | 裕翔街與倉豐路交口裕翔街井 | 10.7 | 1.461 | 1 | ||
標包10 | 53.1501 | 正定新區 | 寶能機房 | 寶能機房南門1井 | 電力井 | 18.0 | 0.018 | 1 |
正定新區 | 寶能機房 | 寶能機房南門1井 | 寶能機房南門 | 84.0 | 0.04 | 5 | ||
正定新區 | 寶能機房 | 湖南道36井 | 寶能機房南門1井 | 65.0 | 0.089 | 4 | ||
開發區 | 和平路天桂街 | 和平路天桂街口和平路井 | 石家莊東站3井 | 10.7 | 0.122 | 1 | ||
正定新區 | 寶能機房 | 湖南道白樸街1井 | 寶能機房北門6井 | 78.7 | 0.183 | 4 | ||
正定新區 | 新城大道 | 河陽路 | 恒陽路 | 32.0 | 0.604 | 2 | ||
長安區 | 荷園路 | 荷園路與青城街交口荷園路1井 | 荷園路與金明街交口荷園路10井 | 10.7 | 0.808 | 1 | ||
標包11 | 77.0885 | 平山 | 鋼城路 | 中山醫院 | 公-安局大樓 | 9.5 | 0.267 | 1 |
平山 | 萬壽路 | 鋼城路 | 建設大街 | 9.5 | 1.985 | 1 | ||
平山 | 柏坡路 | 建設大街 | 蒲勝大街 | 14.5 | 3.841 | 2 | ||
標包12 | 63.232 | 正定 | 南關西路 | 廣惠路(南關12井) | 燕趙南門(南關9#) | 9.5 | 0.187 | 1 |
正定 | 廣惠路 | 燕趙大街 | 旺泉街 | 9.5 | 0.913 | 1 | ||
正定 | 107國道 | 河北大道 | 常山路 | 9.5 | 1.102 | 1 | ||
正定 | 鎮州街 | 華安路 | 常山路 | 9.5 | 1.617 | 1 | ||
正定 | 城東街 | 華安路 | 周漢河南 | 9.5 | 2.837 | 1 |
本項目每個標包擬中標1名投標人,投標人可以兼投兼中。
1.4 本項目設置最高投標限價,投標人所投標包投標報價高于最高投標限價的,其該標包的投標將被否決。不含稅單價最高限價根據管道購買根數及路段實際情況等因素限定,結算時不受管道根數影響,即結算費用=不含稅單價*(1+稅率)*長度。各段管道不含稅單價最高限價詳見1.3標包劃分情況。
2.投標人資格要求
2.1 投標人基本資格要求。
2.1.1 投標人應為中華人民共和國境內(不含香港、澳門、臺灣地區)法律上和財務上獨立的法人或其他組織,合法運作并獨立于招標人和招標代理機構。注冊資本或開辦資金應不低于100萬元(含)人民幣(如注冊資本或開辦資金為其他外幣的,按照投標文件遞交截止之日中國人民銀行公布的銀行間外匯市場人民幣匯率中間價折算為等值人民幣)。
2.1.2 投標人的法定代表人或負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同投標人,不得參加同一標包投標或者未劃分標包的同一招標項目投標。
2.1.3 本項目要求投標人具備申請標包內所有管道的行政主管部門或管道所在地產權單位頒發的關于地下弱電管網建設的委托或授權證明材料(行政主管部門或管道所在地產權單位包括但不限于:政府、路政、規劃、城建、市政、物業公司、業主委員會等)。
2.1.4 投標人須承諾出售給招標人的通信管道無任何遺留糾紛問題,招標人采購后如出現檢查違規情況或與第三方產生糾紛,投標人需要承擔全部責任并賠償對招標人造成的全部損失。
2.1.5 投標人須承諾能夠為本項目開具增值稅專用發票。
2.1.6 本項目不接受聯合體投標。
2.1.7 本項目不接受代理商投標。
2.2 投標人不得存在下列情形之一
(1) 為招標人不具有獨立法人資格的附屬機構(單位);
(2) 被責令停業或破產狀態的;
(3) 被暫停或取消投標資格的;
(4) 財產被重組、接管、查封、扣押或凍結的;
(5) 在最近三年內騙取中標的;
(6) 在最近三年內因嚴重違反合同約定被解除合同/協議,或取消供應商資格的;
(7) 在最近五年內,存在與采購活動相關的行賄犯罪記錄的(以中國裁判文書網為準);
(8) 在與中國電信或其他電信運營商合作過程中出現過重大問題且尚未妥善解決的;
(9) 相關產品在中國電信或其他電信運營商出現過重大質量或安全問題且未妥善解決的。
2.3 投標產品資格要求
2.3.1 投標產品應符合《河北電信通信管道建設標準及規范》要求,具體文件詳見本公告附件2,投標人須提供相關承諾。
2.4 法律法規規定的其他要求。
3.資格審查方法
本項目將進行資格后審,資格審查標準和內容見招標文件第三章“評標辦法”,凡未通過資格后審的投標人,其投標將被否決。
4.招標文件的獲取
4.1 發售紙質招標文件
4.1.1 招標文件獲取時間:2019年10月15日至2019年10月21日,每日上午9時00分至12時00分,下午14時00分至17時00分
沒有在 中國電力招標采購網(www.dl-yggm.cn)上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄成功后根據招標公告的相應說明獲取招標文件!
聯系人:李楊
咨詢電話:010-51957458?
手 機:13683233285?
傳 真:010-51957412?
QQ:1211306049?
微信:Li13683233285
郵箱:1211306049@qq.com