本招標項目為(項目
本項目采購依據為網絡部提交并已審批的“關于中國移動河南 2019年通信管道工程信陽固始縣、平橋區、市區23處通信管道采購的申請” ,資金來源為”中國移動河南 2019年通信管道工程”項目。
1.2 招標內容
91.597管程公里,合計183.846孔公里,具體內容詳見附件:采購清單。
1.3本項目劃分標段,根據道路建設規劃、管道建設需求共計劃分2個標段,擬需求2家供應商,每個標段供應商1家,份額100%,具體標段劃分如下:
序號 | 標段 | 區域 | 道路名稱 | 起點 | 終點 | 管孔數 | 管程長度 | 管孔長度 | 預算金額萬元(不含稅) |
孔 | 公里 | 公里 |
1 | 標段一 | 固始 | 陳元光大道 | 施瑯路口(政府門口廣場) | 204五路口 | 2 | 4.330 | 8.661 | 108.4400 |
2 | 固始 | 紅蘇路 | 第二人民醫院門口 | 鏈接新紅蘇路 | 2 | 4.714 | 9.428 | 94.9426 |
3 | 固始 | 產業集聚區 | 鳳凰大道路口 | 計生所 | 2 | 3.260 | 6.520 | 70.9937 |
4 | 固始 | 中山大街 | 張街、銀博大酒店鏈接 | 過路口鏈接 | 2 | 2.322 | 4.645 | 41.1946 |
5 | 固始 | 成功大道 | 大別山路口 | 五路口 | 2 | 7.009 | 14.018 | 157.3388 |
6 | 固始 | 王審知大道 | 204省道 | 七一大橋 | 2 | 17.900 | 35.800 | 427.1450 |
7 | 固始 | 諧和大道 | 和諧大道 | 金色雅居門口 | 2 | 7.293 | 14.585 | 168.7780 |
8 | 固始 | 蓼城大道 | 移動公司 | 204省道 | 2 | 6.328 | 12.656 | 115.8232 |
9 | 標段二 | 市區 | 經北一路 | 緯北大道 | 滬陜高速 | 2 | 2.847 | 5.694 | 46.6338 |
10 | 市區 | 新七大道西段 | 北京路 | 南翔街 | 2 | 5.609 | 11.218 | 80.7094 |
11 | 市區 | 新十八大街一期 | 信茶大道 | 緯北大道 | 2 | 7.565 | 15.130 | 121.1020 |
12 | 平橋 | 平東路 | 312國道 | 平橋大道 | 2 | 1.992 | 3.984 | 73.5063 |
13 | 平橋 | 龍江路 | 光明路 | 工十路 | 2 | 4.420 | 8.840 | 74.1358 |
14 | 平橋 | 工五路東延一期 | 東環路 | 工二十二路 | 2 | 4.957 | 9.914 | 85.1925 |
15 | 市區 | 國際商城I號路 | 新二十四大街 | 連云路 | 2 | 0.389 | 0.778 | 5.4703 |
16 | 市區 | 彩虹橋過河頂管 | 虹橋北 | 虹橋南 | 3 | 0.651 | 1.953 | 42.0861 |
17 | 市區 | 南翔街 | 新七大道 | 建業哈弗幼兒園 | 2 | 1.068 | 2.136 | 36.8135 |
18 | 市區 | 緯北一路 | 經北一路 | 研發東路 | 2 | 1.063 | 2.126 | 17.6884 |
19 | 市區 | 緯北二路 | 經北一路 | 經北二路 | 2 | 0.430 | 0.860 | 5.9161 |
20 | 市區 | 新十一大街 | 新二十大街 | 新二十大六街 | 2 | 2.136 | 4.272 | 45.3057 |
21 | 市區 | 緯北三路 | 新二十四大街 | 經北一路 | 2 | 1.869 | 3.738 | 39.3685 |
22 | 平橋 | 工二十二路 | 312國道 | 袁寨社區 | 2 | 2.264 | 4.528 | 35.6831 |
23 | 平橋 | 科教路 | 平中路 | 信陽二高 | 2 | 1.181 | 2.362 | 25.5254 |
| | 小計 | | | | | 91.597 | 183.846 | 1919.7929 |
備注:根據道路建設規劃、管道建設需求共計劃分2個標段,擬需求2家供應商,每個標段供應商1家,份額100%。投標人可就上述2個標段提出任意申請,但最多選取1個標段;如某個投標人在2個標段同為第一中標候選人,則按該投標人申請的金額最大的標段選取為第一中標候選人,取消該投標人剩余標段第一中標候選人資格,剩余標段的中標候選人名次依次遞補。
1.4 本項目設置最高投標限價(各標段最高投標限價的為該標段的不含稅預算金額。投標人投標報價高于最高投標限價的,其投標將被否決。)
標段 | 包段 | 產品名稱 | 產品單位 | 需求數量 |
---|
標段一 | 包1 | 非省會地市通信管道購置 | 批 | 1.000 |
標段二 | 包1 | 非省會地市通信管道購置 | 批 | 1.000 |