華能海南昌江核電有限公司救護車及醫療設備采購項目詢比采購公告
采購編號:HNFZ2025-08-2-00071
1.采購條件
本項目:華能海南昌江核電有限公司救護車及醫療設備采購項目,采購人為:華能海南昌江核電有限公司,該項目已具備采購條件,現進行合格供應商公開詢比采購。
2.項目概況與采購范圍
2.1 項目概況:
本項目救護車及醫療設備采購項目采購人為 華能海南昌江核電有限公司,該項目已具備采購條件,交貨地點:海南省昌江黎族自治縣海尾鎮塘興村華能海南昌江核電有限公司。采購內容:擬采購救護車、監護儀、心電圖機、呼吸機等共計93項,具體詳見規格書。交貨期:合同簽訂后兩個月內完成供貨,具體以采購方通知為準。
2.2 采購范圍
序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組名稱 | 采購明細 | 數量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標段或設備名稱、規格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨時間 | 計劃開工時間 | 計劃完工時間 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | X35825080001 | 103028624 | 床類\床\2000*900*550 | 01090406 | 01090406 | 1 | 件 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 華能海南昌江核電有限公司 | |||||
2 | X35825080001 | 103028391 | 其他日用雜品\穿刺包\AS-S | 01090659 | 01090659 | 1 | 件 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 華能海南昌江核電有限公司 | |||||
3 | X35825080001 | 103028390 | 其他日用雜品\氣管切開包\SCW-TRTP3 | 01090659 | 01090659 | 1 | 件 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 華能海南昌江核電有限公司 | |||||
4 | X35825080001 | 103027779 | 其他日用雜品\產包\CB-10 | 01090659 | 01090659 | 1 | 件 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 華能海南昌江核電有限公司 | |||||
5 | X35825080001 | 103027777 | 其他日用雜品\切割器\20*87.5 | 01090659 | 01090659 | 1 | 件 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 華能海南昌江核電有限公司 | |||||
6 | X35825080001 | 100126176 | 醫用乳膠手套\M | 01070311 | 01070311 | 5 | 雙 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 華能海南昌江核電有限公司 | |||||
7 | X35825080001 | 103027752 | 其他日用雜品\醫療利器盒\230*230*245 | 01090659 | 01090659 | 1 | 件 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 華能海南昌江核電有限公司 | |||||
8 | X35825080001 | 103027751 | 其他日用雜品\尿壺\260*140*170 | 01090659 | 01090659 | 1 | 件 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 華能海南昌江核電有限公司 | |||||
9 | X35825080001 | 103027750 | 其他日用雜品\便盆\345*285*105 | 01090659 | 01090659 | 1 | 件 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 華能海南昌江核電有限公司 | |||||
10 | X35825080001 | 103027749 | 其他日用雜品\嘔吐袋\380*160 | 01090659 | 01090659 | 2 | 件 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 華能海南昌江核電有限公司 | |||||
11 | X35825080001 | 103027768 | 其他日用雜品\軟聚硅酮泡沫敷料\100*100 | 01090659 | 01090659 | 5 | 件 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 華能海南昌江核電有限公司 | |||||
12 | X35825080001 | 103027766 | 其他日用雜品\水膠體敷料\100*100 | 01090659 | 01090659 | 5 | 件 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 華能海南昌江核電有限公司 | |||||
13 | X35825080001 | 103027761 | 其他日用雜品\輸液器\0.6*24TWLB | 01090659 | 01090659 | 30 | 件 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 華能海南昌江核電有限公司 | |||||
14 | X35825080001 | 103027760 | 其他日用雜品\手電\RX50 | 01090659 | 01090659 | 1 | 件 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 華能海南昌江核電有限公司 | |||||
15 | X35825080001 | 103027759 | 其他日用雜品\血氧儀\POD-1W | 01090659 | 01090659 | 1 | 件 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 華能海南昌江核電有限公司 | |||||
16 | X35825080001 | 103027758 | 其他日用雜品\腳踏式吸引器\H004 | 01090659 | 01090659 | 1 | 件 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 華能海南昌江核電有限公司 | |||||
17 | X35825080001 | 103027757 | 其他日用雜品\胸帶固定器\115CM | 01090659 | 01090659 | 1 | 件 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 華能海南昌江核電有限公司 | |||||
18 | X35825080001 | 103027756 | 其他日用雜品\盆骨固定帶\DT-CC001C | 01090659 | 01090659 | 1 | 件 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 華能海南昌江核電有限公司 | |||||
19 | X35825080001 | 103027755 | 其他日用雜品\軟擔架\1800*700 | 01090659 | 01090659 | 1 | 件 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 華能海南昌江核電有限公司 | |||||
20 | X35825080001 | 103027754 | 其他日用雜品\頭部固定器\SF-A214 | 01090659 | 01090659 | 1 | 件 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 華能海南昌江核電有限公司 | |||||
21 | X35825080001 | 103027775 | 其他日用雜品\樓梯擔架\SF-B103 | 01090659 | 01090659 | 1 | 件 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 華能海南昌江核電有限公司 | |||||
22 | X35825080001 | 103027773 | 其他日用雜品\鏟式擔架\SF-C106 | 01090659 | 01090659 | 1 | 件 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 華能海南昌江核電有限公司 | |||||
23 | X35825080001 | 103024431 | 防塵口罩\170*180 | 01070401 | 01070401 | 1 | 件 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 華能海南昌江核電有限公司 | |||||
24 | X35825080001 | 103024453 | 其他日用雜品\呼吸器\OPVC-001/S | 01090659 | 01090659 | 1 | 件 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 華能海南昌江核電有限公司 | |||||
25 | X35825080001 | 103024452 | 其他日用雜品\紅外線治療器\100W | 01090659 | 01090659 | 1 | 件 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 華能海南昌江核電有限公司 | |||||
26 | X35825080001 | 103028530 | 其他日用雜品\紫外線消毒車\xB-XDC | 01090659 | 01090659 | 2 | 件 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 華能海南昌江核電有限公司 | |||||
27 | X35825080001 | 103024450 | 其他日用雜品\急救箱\ZE-L-007A | 01090659 | 01090659 | 2 | 件 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 華能海南昌江核電有限公司 | |||||
28 | X35825080001 | 103028619 | 其他日用雜品\氧氣袋\SY-30L | 01090659 | 01090659 | 2 | 件 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 華能海南昌江核電有限公司 | |||||
29 | X35825080001 | 103028532 | 其他日用雜品\浮標式氧氣吸入器\xY-98BⅢ | 01090659 | 01090659 | 2 | 件 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 華能海南昌江核電有限公司 | |||||
30 | X35825080001 | 100948514 | 鋼瓶\40L\氧氣 | 02090706 | 02090706 | 1 | 件 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 華能海南昌江核電有限公司 | |||||
31 | X35825080001 | 103024448 | 其他日用雜品\聽診器\50CM | 01090659 | 01090659 | 2 | 件 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 華能海南昌江核電有限公司 | |||||
32 | X35825080001 | 103024444 | 其他日用雜品\血壓計\CH-S603 | 01090659 | 01090659 | 3 | 件 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 華能海南昌江核電有限公司 | |||||
33 | X35825080001 | 103024442 | 其他日用雜品\血壓計\HEM-7121 | 01090659 | 01090659 | 2 | 件 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 華能海南昌江核電有限公司 | |||||
34 | X35825080001 | 103024451 | 其他日用雜品\血壓計\0-40kPa | 01090659 | 01090659 | 1 | 件 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 華能海南昌江核電有限公司 | |||||
35 | X35825080001 | 103024440 | 其他日用雜品\紅外溫度計\YHW-3 | 01090659 | 01090659 | 2 | 件 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 華能海南昌江核電有限公司 | |||||
36 | X35825080001 | 102069246 | 普通溫度計\水銀溫度計\35~42℃ | 01090321 | 01090321 | 10 | 件 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 華能海南昌江核電有限公司 | |||||
37 | X35825080001 | 103024438 | 其他日用雜品\屏風\E15 | 01090659 | 01090659 | 5 | 件 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 華能海南昌江核電有限公司 | |||||
38 | X35825080001 | 103024422 | 搬運車\650*400*800\手推 | 07090501 | 07090501 | 1 | 臺 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 華能海南昌江核電有限公司 | |||||
39 | X35825080001 | 103024421 | 搬運車\600*420*910\手推 | 07090501 | 07090501 | 1 | 臺 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 華能海南昌江核電有限公司 | |||||
40 | X35825080001 | 103024437 | 其他日用雜品\拐杖\YU860 | 01090659 | 01090659 | 4 | 件 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 華能海南昌江核電有限公司 | |||||
41 | X35825080001 | 103024436 | 其他日用雜品\輪椅\H007 | 01090659 | 01090659 | 1 | 件 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 華能海南昌江核電有限公司 | |||||
42 | X35825080001 | 103024433 | 鋼柜\480*480*750 | 01090405 | 01090405 | 1 | 件 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 華能海南昌江核電有限公司 | |||||
43 | X35825080001 | 103024459 | 其他日用雜品\體檢機\HCM-901ZC | 01090659 | 01090659 | 1 | 件 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 華能海南昌江核電有限公司 | |||||
44 | X35825080001 | 103028617 | 床類\床\1860*700*520 | 01090406 | 01090406 | 1 | 件 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 華能海南昌江核電有限公司 | |||||
45 | X35825080001 | 103028626 | 床類\床\1830*630*630 | 01090406 | 01090406 | 2 | 件 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 華能海南昌江核電有限公司 | |||||
46 | X35825080001 | 103028625 | 床類\床\1930*645*600 | 01090406 | 01090406 | 1 | 件 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 華能海南昌江核電有限公司 | |||||
47 | X35825080001 | 103028623 | 床單\2300*1200\PP | 01090202 | 01090202 | 1 | 件 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 華能海南昌江核電有限公司 | |||||
48 | X35825080001 | 103031698 | 其他日用雜品\監護儀\cMEC 70 | 01090659 | 01090659 | 1 | 件 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 華能海南昌江核電有限公司 | |||||
49 | X35825080001 | 103021141 | 救護車\V362 | 07090304 | 07090304 | 1 | 臺 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 華能海南昌江核電有限公司 | |||||
50 | X35825080001 | 102960373 | 鉗子\彎嘴鉗\180MM | 07010503 | 07010503 | 2 | 件 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 華能海南昌江核電有限公司 | |||||
51 | X35825080001 | 103024463 | 其他日用雜品\敷料鑷\16CM\不銹鋼 | 01090659 | 01090659 | 2 | 件 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 華能海南昌江核電有限公司 | |||||
52 | X35825080001 | 103024462 | 其他日用雜品\消毒盤\185*115*20\不銹鋼 | 01090659 | 01090659 | 2 | 件 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 華能海南昌江核電有限公司 | |||||
53 | X35825080001 | 103024460 | 其他日用雜品\消毒罐\100*100 | 01090659 | 01090659 | 2 | 件 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 華能海南昌江核電有限公司 | |||||
54 | X35825080001 | 103024458 | 其他日用雜品\鑷子筒\65*160\不銹鋼 | 01090659 | 01090659 | 2 | 件 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 華能海南昌江核電有限公司 | |||||
55 | X35825080001 | 103024467 | 其他日用雜品\手術刀柄\12.5CM | 01090659 | 01090659 | 2 | 件 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 華能海南昌江核電有限公司 | |||||
56 | X35825080001 | 103024466 | 其他日用雜品\醫用鑷\12.5CM | 01090659 | 01090659 | 2 | 件 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 華能海南昌江核電有限公司 | |||||
57 | X35825080001 | 103024465 | 其他日用雜品\組織鉗\16CM | 01090659 | 01090659 | 2 | 件 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 華能海南昌江核電有限公司 | |||||
58 | X35825080001 | 103024464 | 其他日用雜品\拆線剪\14CM | 01090659 | 01090659 | 2 | 件 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 華能海南昌江核電有限公司 | |||||
59 | X35825080001 | 103024461 | 其他日用雜品\手術剪\18CM | 01090659 | 01090659 | 2 | 盒 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 華能海南昌江核電有限公司 | |||||
60 | X35825080001 | 103024456 | 其他日用雜品\止血鉗\20CM | 01090659 | 01090659 | 2 | 件 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 華能海南昌江核電有限公司 | |||||
61 | X35825080001 | 103024429 | 其他日用雜品\清創縫合包\SA0141 | 01090659 | 01090659 | 1 | 件 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 華能海南昌江核電有限公司 | |||||
62 | X35825080001 | 103028533 | 其他日用雜品\醫院污水處理設備\HB-50 | 01090659 | 01090659 | 1 | 件 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 華能海南昌江核電有限公司 | |||||
63 | X35825080001 | 103024428 | 其他日用雜品\保溫箱\CL-45 | 01090659 | 01090659 | 1 | 件 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 華能海南昌江核電有限公司 | |||||
64 | X35825080001 | 103024160 | 溫濕度計\RTS-A2\-20~40℃1~100% | 06010108 | 06010108 | 2 | 件 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 華能海南昌江核電有限公司 | |||||
65 | X35825080001 | 103024427 | 其他日用雜品\霧化器\BJ-B-0208 | 01090659 | 01090659 | 1 | 件 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 華能海南昌江核電有限公司 | |||||
66 | X35825080001 | 103024454 | 其他日用雜品\滅菌器\LX-B35L | 01090659 | 01090659 | 1 | 件 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 華能海南昌江核電有限公司 | |||||
67 | X35825080001 | 103024338 | 貨架\中型擱板式貨架\900*460*2000*5\304 | 02099905 | 02099905 | 1 | 件 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 華能海南昌江核電有限公司 | |||||
68 | X35825080001 | 103024434 | 鋼柜\900*250*1750 | 01090405 | 01090405 | 1 | 件 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 華能海南昌江核電有限公司 | |||||
69 | X35825080001 | 103024426 | 其他日用雜品\洗胃機\DXW-A | 01090659 | 01090659 | 1 | 件 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 華能海南昌江核電有限公司 | |||||
70 | X35825080001 | 103029169 | 其他日用雜品\心電監護儀\YK-8000B | 01090659 | 01090659 | 1 | 件 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 華能海南昌江核電有限公司 | |||||
71 | X35825080001 | 103024457 | 其他日用雜品\導尿包\16FR | 01090659 | 01090659 | 1 | 件 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 華能海南昌江核電有限公司 | |||||
72 | X35825080001 | 102323924 | 防護面罩\醫用隔離面罩\330*220 | 01070404 | 01070404 | 10 | 件 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 華能海南昌江核電有限公司 | |||||
73 | X35825080001 | 103024455 | 其他日用雜品\吸痰器\4 | 01090659 | 01090659 | 1 | 盒 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 華能海南昌江核電有限公司 | |||||
74 | X35825080001 | 103024449 | 其他日用雜品\綜合急救包\ZE-N-002A | 01090659 | 01090659 | 1 | 件 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 華能海南昌江核電有限公司 | |||||
75 | X35825080001 | 103024447 | 其他日用雜品\鼻胃管\F12 | 01090659 | 01090659 | 1 | 盒 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 華能海南昌江核電有限公司 | |||||
76 | X35825080001 | 103028549 | 注射器\0.8*38 | 01090319 | 01090319 | 1 | 件 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 華能海南昌江核電有限公司 | |||||
77 | X35825080001 | 103024445 | 其他日用雜品\氣管插管\7 | 01090659 | 01090659 | 3 | 盒 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 華能海南昌江核電有限公司 | |||||
78 | X35825080001 | 103024443 | 其他日用雜品\鼻氧管\5M | 01090659 | 01090659 | 1 | 盒 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 華能海南昌江核電有限公司 | |||||
79 | X35825080001 | 103024441 | 其他日用雜品\口咽通氣道\99*31*18 | 01090659 | 01090659 | 10 | 盒 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 華能海南昌江核電有限公司 | |||||
80 | X35825080001 | 103024432 | 醫用乳膠手套\280*230 | 01070311 | 01070311 | 2 | 雙 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 華能海南昌江核電有限公司 | |||||
81 | X35825080001 | 103024439 | 其他日用雜品\繃帶帽\48*140 | 01090659 | 01090659 | 2 | 盒 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 華能海南昌江核電有限公司 | |||||
82 | X35825080001 | 101399258 | 實驗室用雜件\醫用脫脂棉紗布\500g | 01090324 | 01090324 | 2 | 件 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 華能海南昌江核電有限公司 | |||||
83 | X35825080001 | 103021040 | 其他日用雜品\骨折固定夾板\920*360*150 | 01090659 | 01090659 | 2 | 米 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 華能海南昌江核電有限公司 | |||||
84 | X35825080001 | 101533218 | 橡膠制防護器具\頸椎固定頸托\N0-16 | 01070704 | 01070704 | 2 | 雙 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 華能海南昌江核電有限公司 | |||||
85 | X35825080001 | 103021039 | 其他日用雜品\心電電極片\50.5*10*3.8 | 01090659 | 01090659 | 1 | 盒 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 華能海南昌江核電有限公司 | |||||
86 | X35825080001 | 102180361 | 其他日用雜品\血糖儀\305A | 01090659 | 01090659 | 1 | 件 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 華能海南昌江核電有限公司 | |||||
87 | X35825080001 | 103024453 | 其他日用雜品\呼吸器\OPVC-001/S | 01090659 | 01090659 | 1 | 件 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 華能海南昌江核電有限公司 | |||||
88 | X35825080001 | 103031699 | 其他日用雜品\喉鏡\YL04-IaZ | 01090659 | 01090659 | 2 | 件 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 華能海南昌江核電有限公司 | |||||
89 | X35825080001 | 103029167 | 其他日用雜品\電動吸引器\YX930D | 01090659 | 01090659 | 1 | 件 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 華能海南昌江核電有限公司 | |||||
90 | X35825080001 | 103021036 | 其他日用雜品\呼吸機\SHANGRILA510S | 01090659 | 01090659 | 1 | 件 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 華能海南昌江核電有限公司 | |||||
91 | X35825080001 | 103021035 | 其他日用雜品\AED除顫儀\BENEHEARTS2A | 01090659 | 01090659 | 1 | 件 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 華能海南昌江核電有限公司 | |||||
92 | X35825080001 | 103021034 | 其他日用雜品\除顫監護儀\UMED10A | 01090659 | 01090659 | 1 | 件 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 華能海南昌江核電有限公司 | |||||
93 | X35825080001 | 103024425 | 其他日用雜品\心電圖機\R3 | 01090659 | 01090659 | 1 | 件 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 華能海南昌江核電有限公司 |
3.供應商資格要求
3.1 通用條件:
(1)供應商須為華能集團供應商庫內合格供應商,且未處于暫停參加采購活動的處罰期限內,滿足供應商參與業務的權限。 (2)在信用中國網站近三年沒有串通投標或騙取中標或嚴重違約處罰記錄,沒有經鑒定部門認定的因其產品/服務/工程引起的重大及以上質量事故或重大及以上安全事故。 (3)未被市場監督管理部門在全國企業信用信息公示系統中列入經營異常名錄或者嚴重違法企業名單。 (4)未被最高人民法院在″信用中國”網站(www.creditchina.gov.cn)或各級信用信息共享平臺中列入失信被執行人名單。 (5)不存在不同供應商遞交的響應文件的互聯網協議地址(IP地址)信息檢查一致的情況。 (6) 與采購人存在利害關系可能影響采購公正性的法人、其他組織或者個人,不得參加同一項目詢比;單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位,不得參加同一項目詢比。 (7)不存在法律法規和采購文件規定的響應無效或否決響應的其他情形。
3.2 專項條件:
無
4.采購文件的獲取
**
未在中國電力招標采購網(www.dl-yggm.cn)上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄成功后
的在 招標會員 區根據招標公告的相應說明獲取招標文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機:18811547188
聯系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
來源:中國電力招標采購網
備注:欲購買招標文件的潛在投標人,注冊網站并繳納因特網技術服務費后,查看項目業主,招標
公告并下載資格預審范圍,資質要求,招標清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標,具體要
求及購買標書操作流程按會員區招標信息詳細內容為準,以招標業主的解答為準本。
編輯:zgdlyz