1.招標條件
本招標項目 中原石油工程2025-2026年度框架-中原、西南工程所有區域-41-1各種起重工具鋼絲繩夾\Φ18mm 鍍鋅(招標編號:NWZ250620-4111-081641) , 該項目已具備招標條件,現對 鋼絲繩夾\Φ18mm 鍍鋅 采購進行公開招標。
2. 項目概況與招標范圍
2.1 項目概況
序號 | 項目名稱 | 項目概況 |
---|---|---|
1 | 中原石油工程2025-2026年度框架-中原、西南工程所有區域-41-1各種起重工具 | / |
2.2 招標范圍
序號 | 物資描述 | 數量 | 單位 |
---|---|---|---|
1 | 鋼絲繩夾\Φ18mm 鍍鋅 | 1630.000 | 件 |
2 | 鋼絲繩夾\Φ20mm 鍍鋅 | 1320.000 | 件 |
3 | 鋼絲繩夾\Φ22mm 鍍鋅 | 1250.000 | 件 |
4 | 鋼絲繩夾\Φ12mm 鍍鋅 | 1030.000 | 件 |
5 | 鋼絲繩普通套環\Φ16mm/鍍鋅 | 1000.000 | 件 |
6 | 鋼絲繩索具鋁管\13mm 鋁合金 | 1000.000 | 件 |
7 | 鋼絲繩索具鋁管\16mm 鋁合金 | 1000.000 | 件 |
8 | 鋼絲繩索具鋁管\18mm 鋁合金 | 1000.000 | 件 |
9 | 鋼絲繩索具鋁管\20mm 鋁合金 | 1000.000 | 件 |
10 | 鋼絲繩索具鋁管\22mm 鋁合金 | 1000.000 | 件 |
11 | 鋼絲繩夾\Φ28mm 鍍鋅 | 660.000 | 件 |
12 | 鋼絲繩夾\Φ10mm 鍍鋅 | 650.000 | 件 |
13 | 鋼絲繩夾\Φ15mm 鍍鋅 | 580.000 | 件 |
14 | 鋼絲繩夾\Φ8mm 鍍鋅 | 570.000 | 件 |
15 | D形卸扣\S-DX3.25t/35CrMo | 524.000 | 件 |
16 | D形卸扣\S-DX6.5t/35CrMo | 510.000 | 件 |
17 | D形卸扣\T-DX3.25t/合金鋼 | 510.000 | 件 |
18 | 鋼絲繩普通套環\Φ10mm/碳鋼 | 500.000 | 件 |
19 | 鋼絲繩普通套環\19mm/碳鋼 | 500.000 | 件 |
20 | 鋼絲繩普通套環\Φ20mm/鍍鋅 | 500.000 | 件 |
21 | 鋼絲繩普通套環\Φ22mm/鍍鋅 | 500.000 | 件 |
22 | D形卸扣\S-DX9.5t/合金鋼 | 500.000 | 件 |
23 | 鋼絲繩索具鋁管\9mm 鋁合金 | 500.000 | 件 |
24 | D形卸扣\S-DX4.75t/合金鋼 | 460.000 | 件 |
25 | 弓形卸扣\T-BX3.25t/合金鋼 | 380.000 | 件 |
26 | D形卸扣\S-DX4.75t/35CrMo | 370.000 | 件 |
27 | 弓形卸扣\S-BX4.75t/合金鋼 | 364.000 | 件 |
28 | 鋼絲繩夾\Φ32mm 鍍鋅 | 360.000 | 件 |
29 | D形卸扣\S-DX8.5t/35CrMo | 348.000 | 件 |
30 | 合成纖維扁平吊裝帶\2t-3m 纖維芯 | 316.000 | 根 |
31 | 鋼絲繩普通套環\Φ12mm/鍍鋅 | 300.000 | 件 |
32 | D形卸扣\S-DX9.5t/35CrMo | 300.000 | 件 |
33 | 鋼絲繩夾\Φ25mm 鍍鋅 | 300.000 | 件 |
34 | 鋼絲繩索具鋁管\26mm 鋁合金 | 300.000 | 件 |
35 | D形卸扣\S-DX8.5t/合金鋼 | 290.000 | 件 |
36 | 合成纖維扁平吊裝帶\5t-5m | 256.000 | 件 |
37 | D形卸扣\S-DX6.5t/合金鋼 | 240.000 | 件 |
38 | 弓形卸扣\S-BX8.5t/合金鋼 | 240.000 | 件 |
39 | 合成纖維環狀圓形吊裝帶\2t-2m | 237.000 | 根 |
40 | 壓制鋼絲繩索具\Φ11×3m/鍍鋅 | 230.000 | 根 |
41 | 弓形卸扣\S-BX6.5t/合金鋼 | 200.000 | 件 |
42 | 合成纖維環狀圓形吊裝帶\2t-3m | 182.000 | 根 |
43 | 壓制鋼絲繩索具\Φ16×8m/麻芯 | 176.000 | 根 |
44 | 鋼絲繩夾\Φ6mm 鍍鋅 | 170.000 | 件 |
45 | D形卸扣\S-DX25t/35CrMo | 168.000 | 件 |
46 | D形卸扣\S-DX17t/35CrMo | 158.000 | 件 |
47 | 弓形卸扣\S-BW2t/合金鋼 | 150.000 | 件 |
48 | 壓制鋼絲繩索具\Φ16mm×1m/鋼芯+雞心套環 | 145.000 | 根 |
49 | D形卸扣\S-DX13.5t/35CrMo | 130.000 | 件 |
50 | 合成纖維圓形吊環吊裝帶\3t-3m | 127.000 | 件 |
51 | 壓制鋼絲繩索具\Φ16mm×2m/麻芯帶套環 | 120.000 | 件 |
52 | D型卸扣\S-DX2t 合金鋼 | 120.000 | 件 |
53 | 合成纖維環狀圓形吊裝帶\5t-4m | 116.000 | 件 |
54 | 壓制鋼絲繩索具\Φ16×10m 麻芯 | 114.000 | 根 |
55 | 合成纖維環狀圓形吊裝帶\3t-3m | 110.000 | 根 |
56 | 壓制鋼絲繩索具\Φ10×1m/鍍鋅 | 106.000 | 根 |
57 | 壓制鋼絲繩索具\Φ10×1m 鋼芯 | 106.000 | 件 |
58 | 合成纖維環狀圓形吊裝帶\1t-2m | 104.000 | 根 |
59 | 壓制鋼絲繩索具\Φ16×0.8m/麻芯帶套環 | 100.000 | 件 |
60 | 鋼絲繩普通套環\25mm/碳鋼 | 100.000 | 件 |
61 | 鋼絲繩普通套環\Φ26mm/鍍鋅 | 100.000 | 件 |
62 | 弓形卸扣\T-BX9.5t/合金鋼 | 100.000 | 件 |
63 | 鋼絲繩索具鋁管\28mm 鋁合金 | 100.000 | 件 |
64 | 合成纖維圓形吊環吊裝帶\3t-6m | 96.000 | 根 |
65 | 合成纖維環狀圓形吊裝帶\3t-6m | 96.000 | 根 |
66 | 合成纖維環狀圓形吊裝帶\3t-2m | 95.000 | 根 |
67 | 合成纖維扁平吊環吊裝帶\5t-6m | 94.000 | 根 |
68 | 合成纖維扁平吊裝帶\5t-4m | 88.000 | 根 |
69 | 合成纖維圓形吊環吊裝帶\2t-2m | 87.000 | 件 |
70 | 合成纖維扁平吊裝帶\3t-5m | 86.000 | 根 |
71 | 合成纖維環狀圓形吊裝帶\2t-4m | 86.000 | 根 |
72 | 合成纖維圓形吊環吊裝帶\10t-10m | 86.000 | 件 |
73 | 弓形卸扣\S-BX13.5t/合金鋼 | 80.000 | 件 |
74 | D形卸扣\S-DX17t/合金鋼 | 78.000 | 件 |
75 | 合成纖維圓形吊環吊裝帶\5t-3m | 76.000 | 根 |
76 | 合成纖維扁平吊裝帶\3t-3m | 76.000 | 根 |
77 | 壓制鋼絲繩索具\Φ16×8m 纖維芯 | 75.000 | 根 |
78 | 壓制鋼絲繩索具\Φ16mm×3m/麻芯帶套環 | 75.000 | 件 |
79 | 雙腿壓制鋼絲繩索具\Φ22×5m | 75.000 | 件 |
80 | 合成纖維圓形吊環吊裝帶\2t-3m | 72.000 | 根 |
81 | 合成纖維圓形吊環吊裝帶\3t-2m | 71.000 | 件 |
82 | 雙腿壓制鋼絲繩索具\5t-1m/1環+2索+2鉤 | 70.000 | 套 |
83 | 單腿壓制鋼絲繩索具\Φ26×1m/雙琵琶頭 | 70.000 | 根 |
84 | S吊鉤\5t | 66.000 | 件 |
85 | 合成纖維環狀圓形吊裝帶\10t-8m | 66.000 | 根 |
86 | 壓制鋼絲繩索具\Φ22×9m/纖維芯 | 65.000 | 根 |
87 | 壓制鋼絲繩索具\Φ22×12m | 65.000 | 根 |
88 | 合成纖維圓形吊環吊裝帶\5t-4m | 65.000 | 根 |
89 | 合成纖維扁平吊裝帶\5t-8m | 65.000 | 件 |
90 | 合成纖維扁平吊環吊裝帶\5t-3m | 64.000 | 根 |
91 | 合成纖維扁平吊環吊裝帶\3t-6m | 64.000 | 根 |
92 | 四腿壓制鋼絲繩索具\Φ22×12m/1環+4索 | 63.000 | 件 |
93 | 壓制鋼絲繩索具\Φ19.5×2.5m | 60.000 | 件 |
94 | 單板吊鉤\1t | 60.000 | 件 |
95 | 集裝箱吊鉤\12.5t/合金鋼 | 60.000 | 件 |
96 | 尼龍帶拉緊器\2t×10m 雙叉爪勾 | 60.000 | 件 |
97 | 合成纖維扁平吊環吊裝帶\3t-3m | 60.000 | 根 |
98 | 合成纖維環狀圓形吊裝帶\5t-6m | 60.000 | 根 |
99 | 合成纖維環狀圓形吊裝帶\5t-3m 纖維芯 | 60.000 | 件 |
100 | 合成纖維圓形吊環吊裝帶\5t-6m | 60.000 | 根 |
101 | 四腿壓制鋼絲繩索具\5t-1m/1環+4索+4鉤 | 59.000 | 套 |
102 | 單腿壓制鋼絲繩索具\Φ21×2m/鋼芯+雞心套環 | 58.000 | 根 |
103 | 壓制鋼絲繩索具\Φ15.5×1m 鋼芯 | 56.000 | 件 |
104 | 合成纖維扁平吊裝帶\5t-3m | 56.000 | 根 |
105 | 合成纖維環狀圓形吊裝帶\15t-10m | 56.000 | 根 |
106 | 合成纖維扁平吊裝帶\2t-4m | 56.000 | 件 |
107 | 壓制鋼絲繩索具\Φ13×5m/鋼芯 | 54.000 | 根 |
108 | 旋轉吊鉤\8t/帶重錘 自鎖 | 54.000 | 件 |
109 | 四腿壓制鋼絲繩索具\Φ20mm×8m | 53.000 | 件 |
110 | 合成纖維扁平吊裝帶\3t-4m | 51.000 | 根 |
111 | 壓制鋼絲繩索具\Φ16×3m/纖維芯 | 50.000 | 件 |
112 | 壓制鋼絲繩索具\Φ19.5×1.3m | 50.000 | 根 |
113 | 雙腿壓制鋼絲繩索具\5t-2m/1環+2索+2鉤 | 50.000 | 套 |
114 | 雙腿壓制鋼絲繩索具\Φ22×8m | 50.000 | 件 |
115 | 弓形卸扣\T-BX35t/合金鋼 | 50.000 | 件 |
116 | 羊角吊鉤\2t | 50.000 | 件 |
117 | 羊角吊鉤\3.15t | 50.000 | 件 |
118 | S吊鉤\2t | 50.000 | 件 |
119 | S吊鉤\3t | 50.000 | 件 |
120 | 單板吊鉤\2t | 50.000 | 件 |
121 | 合成纖維環狀圓形吊裝帶\3t-4m 纖維芯 | 50.000 | 根 |
122 | 壓制鋼絲繩索具\Φ19.5×9m1環+4索 | 49.000 | 根 |
123 | 四腿壓制鋼絲繩索具\5t-2m/1環+4索+4鉤 | 48.000 | 套 |
124 | 壓制鋼絲繩索具\Φ16mm×130m/麻芯 | 45.000 | 根 |
125 | 壓制鋼絲繩索具\Φ28mm×16m/鋼芯 | 45.000 | 根 |
126 | D型卸扣\T-DX12.5t | 43.000 | 件 |
127 | 旋轉吊鉤\5t/自鎖 | 42.000 | 件 |
128 | 壓制鋼絲繩索具\Φ13×2m/鋼芯 | 40.000 | 根 |
129 | 壓制鋼絲繩索具\Φ16×12m/鋼芯 | 40.000 | 根 |
130 | 壓制鋼絲繩索具\Φ26×10m | 40.000 | 根 |
131 | 尼龍帶拉緊器\2t-10m | 40.000 | 件 |
132 | 四腿壓制鋼絲繩索具\Φ16×5m/麻芯 | 39.000 | 根 |
133 | 壓制鋼絲繩索具\Φ28mm×12m/鋼芯 | 38.000 | 根 |
134 | 合成纖維圓形吊環吊裝帶\8t-8m 纖維芯 | 36.000 | 根 |
135 | 合成纖維扁平吊裝帶\8t-7m | 36.000 | 根 |
136 | 合成纖維環狀圓形吊裝帶\10t-10m | 36.000 | 根 |
137 | 壓制鋼絲繩索具\Φ13×8m/鋼芯 | 35.000 | 根 |
138 | 壓制鋼絲繩索具\Φ19.5×12m1環+4索 | 35.000 | 根 |
139 | 壓制鋼絲繩索具\Φ28×11m/纖維芯 | 35.000 | 根 |
140 | 合成纖維圓形吊環吊裝帶\5t-8m | 35.000 | 根 |
141 | 合成纖維圓形吊環吊裝帶\20t-10m | 35.000 | 件 |
142 | 壓制鋼絲繩索具\Φ22×8m 纖維芯 | 34.000 | 根 |
143 | 旋轉安全吊鉤\5t | 34.000 | 件 |
144 | 雙腿壓制鋼絲繩索具\Φ16×6m/帶雞心環 | 32.000 | 根 |
145 | 壓制鋼絲繩索具\Φ10×10m/麻芯雙環 | 30.000 | 根 |
146 | 壓制鋼絲繩索具\Φ12.5×10m | 30.000 | 根 |
147 | 壓制鋼絲繩索具\Φ12.5×100m 鋼芯 | 30.000 | 根 |
148 | 雙腿壓制鋼絲繩索具\Φ16×3m/麻芯 | 30.000 | 根 |
149 | 四腿壓制鋼絲繩索具\Φ16×6.5m/1環+4索 | 30.000 | 根 |
150 | 壓制鋼絲繩索具\Φ16×10m/1環+4索 先插編后壓制 | 30.000 | 根 |
151 | 四腿壓制鋼絲繩索具\Φ16×8m 纖維芯 | 30.000 | 副 |
152 | 壓制鋼絲繩索具\Φ17.5×1.6m/麻芯+雙雞心套環 | 30.000 | 套 |
153 | 壓制鋼絲繩索具\Φ19.5×130m一頭雞芯套環 鋼芯 | 30.000 | 根 |
154 | 雙腿壓制鋼絲繩索具\Φ11×1.5m/1環+2索+2環 | 30.000 | 套 |
155 | 壓制鋼絲繩索具\Φ20×9m/纖維芯 | 30.000 | 根 |
156 | 壓制鋼絲繩索具\Φ22×15m/一頭壓套 | 30.000 | 根 |
157 | 四腿壓制鋼絲繩索具\Φ22×15m | 30.000 | 件 |
158 | 四腿壓制鋼絲繩索具\Φ22×8m 纖維芯 | 30.000 | 套 |
159 | 壓制鋼絲繩索具\Φ24×6m/麻芯 | 30.000 | 件 |
160 | 壓制鋼絲繩索具\Φ24×9.5m/麻芯帶套環 | 30.000 | 根 |
161 | D形卸扣\S-DX25t/合金鋼 | 30.000 | 件 |
162 | 羊角吊鉤\5.3t | 30.000 | 件 |
163 | 眼形帶舌吊鉤\5.3t | 30.000 | 件 |
164 | 自鎖安全吊鉤\5t | 30.000 | 件 |
165 | 鋼絲繩索具鋁管\30mm 鋁合金 | 30.000 | 件 |
166 | 鋼絲繩索具鋁管\Φ34mm/鋁合金 | 30.000 | 件 |
167 | 鋼絲繩索具鋁管\Φ36mm/鋁合金 | 30.000 | 件 |
168 | 鋼絲繩索具鋁管\Φ38mm/鋁合金 | 30.000 | 件 |
169 | 集裝箱吊具\12.5T-45RH/合金鋼 | 30.000 | 件 |
170 | 集裝箱吊具\12.5T-45LT/合金鋼 | 30.000 | 件 |
171 | 壓制鋼絲繩索具\Φ16×3m 麻芯 | 29.000 | 根 |
172 | 壓制鋼絲繩索具\Φ19.5×10m 鋼芯 | 28.000 | 根 |
173 | 雙腿壓制鋼絲繩索具\Φ20mm×7m | 26.000 | 件 |
174 | 合成纖維扁平吊裝帶\5t-6m | 26.000 | 根 |
175 | 壓制鋼絲繩索具\Φ10×10m 麻芯 | 25.000 | 根 |
176 | 壓制鋼絲繩索具\Φ24×14M 麻芯/雙環頭0.6m | 25.000 | 根 |
177 | 壓制鋼絲繩索具\Φ28mm×22m/鋼芯 | 25.000 | 根 |
178 | 弓形卸扣\T-BW25t/合金鋼 | 25.000 | 件 |
179 | 旋轉吊鉤\8t/自鎖 | 25.000 | 件 |
180 | 合成纖維環狀圓形吊裝帶\8t-10m 纖維芯 | 25.000 | 根 |
181 | 壓制鋼絲繩索具\Φ32mm×18m/鋼芯 | 21.000 | 根 |
182 | 壓制鋼絲繩索具\Φ13×40m | 20.000 | 件 |
183 | 壓制鋼絲繩索具\Φ15.5×120m 鋼芯 | 20.000 | 根 |
184 | 壓制鋼絲繩索具\Φ15.5×140m 鋼芯 | 20.000 | 根 |
185 | 壓制鋼絲繩索具\Φ15.5×8m 鋼芯 | 20.000 | 根 |
186 | 壓制鋼絲繩索具\Φ15.5×5m1環+4索+4鉤 | 20.000 | 根 |
187 | 壓制鋼絲繩索具\Φ15.5×4m環+2索+2鉤 | 20.000 | 根 |
188 | 壓制鋼絲繩索具\Φ15.5×8m1環+2索+2鉤 | 20.000 | 根 |
189 | 壓制鋼絲繩索具\Φ19.5×120一頭雞芯套環 鋼芯 | 20.000 | 根 |
190 | 壓制鋼絲繩索具\Φ22×3m 麻芯+雙雞心套環 | 20.000 | 件 |
191 | 壓制鋼絲繩索具\Φ26×7m | 20.000 | 根 |
192 | 壓制鋼絲繩索具\Φ26×9m1環+4索 | 20.000 | 根 |
193 | 壓制鋼絲繩索具\Φ32mm×8m×12T/麻芯 | 20.000 | 根 |
194 | 壓制鋼絲繩索具\Φ32mm×10m×12T/麻芯 | 20.000 | 根 |
195 | 壓制鋼絲繩索具\Φ32mm×16m/鋼芯 | 20.000 | 根 |
196 | 鋼絲繩普通套環\Φ28mm/鍍鋅 | 20.000 | 件 |
197 | 鋼絲繩普通套環\Φ32mm/鍍鋅 | 20.000 | 件 |
198 | 弓形卸扣\T-BX12.5t | 20.000 | 件 |
199 | D形卸扣\S-DX13.5t/合金鋼 | 20.000 | 件 |
200 | 弓形卸扣\T-BW17t/合金鋼 | 20.000 | 件 |
201 | 弓形卸扣\S-BW35t/合金鋼 | 20.000 | 件 |
202 | 鋼絲繩夾\Φ40mm 鍍鋅 | 20.000 | 件 |
203 | 羊角旋轉安全鉤\5t/碳鋼 | 20.000 | 件 |
204 | 眼形帶舌吊鉤\8t | 20.000 | 件 |
205 | 鋼絲繩索具鋁管\32mm 鋁合金 | 20.000 | 件 |
206 | 合成纖維扁平吊裝帶\3t-6m | 20.000 | 件 |
207 | 合成纖維環狀圓形吊裝帶\8t-7m | 20.000 | 根 |
208 | 合成纖維環狀圓形吊裝帶\8t-8m | 20.000 | 根 |
209 | 壓制鋼絲繩索具\Φ21.5×8m1環+4索+4鉤/鋼芯 | 19.000 | 根 |
210 | 壓制鋼絲繩索具\Φ20×15m/纖維芯 | 16.000 | 根 |
211 | 壓制鋼絲繩索具\Φ20×3m/纖維芯 | 16.000 | 根 |
212 | 壓制鋼絲繩索具\Φ26×20m 鋼芯 | 15.000 | 根 |
213 | 合成纖維圓形吊環吊裝帶\15t-8m 纖維芯 | 15.000 | 根 |
214 | 壓制鋼絲繩索具\Φ12.5×4m4索+套環+4鉤 | 14.000 | 根 |
215 | 壓制鋼絲繩索具\Φ15.5×3m 1環+4索+4鉤 | 14.000 | 根 |
216 | 壓制鋼絲繩索具\Φ21.5×9m1環+4索+4鉤/鋼芯 | 14.000 | 根 |
217 | 壓制鋼絲繩索具\Φ21.5×7m一環+4索+4鉤/鋼芯 | 14.000 | 根 |
218 | 壓制鋼絲繩索具\Φ10×60m/軟鋼絲繩+單邊壓制 | 12.000 | 根 |
219 | 壓制鋼絲繩索具\Φ9.3×50m 鋼芯 | 10.000 | 根 |
220 | 壓制鋼絲繩索具\Φ9.3×100m 鋼芯 | 10.000 | 根 |
221 | 壓制鋼絲繩索具\Φ12.5×2m1環+4索+4鉤 | 10.000 | 根 |
222 | 四腿壓制鋼絲繩索具\Φ12.5×8m 鋼芯 | 10.000 | 副 |
223 | 壓制鋼絲繩索具\Φ15.5×65m 鋼芯 | 10.000 | 根 |
224 | 壓制鋼絲繩索具\Φ17.5×8m\環+2索+2鉤 | 10.000 | 根 |
225 | 壓制鋼絲繩索具\Φ19.5×56m一頭帶雞芯套環 鋼芯 | 10.000 | 根 |
226 | 壓制鋼絲繩索具\Φ19.5×140m 鋼芯 | 10.000 | 根 |
227 | 四腿壓制鋼絲繩索具\Φ20×3m/1環+4索+雙雞心套環 | 10.000 | 件 |
228 | 壓制鋼絲繩索具\Φ24×3.5m/麻芯帶套環 | 10.000 | 根 |
229 | 四腿壓制鋼絲繩索具\Φ26×7m 麻芯 | 10.000 | 套 |
230 | 壓制鋼絲繩索具\Φ26×15m一頭雞芯套環 鋼芯 | 10.000 | 根 |
231 | 壓制鋼絲繩索具\Φ26×30m/麻芯帶套環 | 10.000 | 件 |
232 | 壓制鋼絲繩索具\Φ30×20m/麻芯 | 10.000 | 根 |
233 | 壓制鋼絲繩索具\Φ30×18m/麻芯 | 10.000 | 根 |
234 | 壓制鋼絲繩索具\Φ35mm×10m×15T/麻芯 | 10.000 | 根 |
235 | 壓制鋼絲繩索具\Φ35mm×8m×15T/麻芯 | 10.000 | 根 |
236 | 壓制鋼絲繩索具\Φ38mm×10m×17T/麻芯 | 10.000 | 根 |
237 | 壓制鋼絲繩索具\Φ38mm×15m×17T/麻芯 | 10.000 | 根 |
238 | 壓制鋼絲繩索具\Φ38mm×25m×17T/麻芯 | 10.000 | 根 |
239 | 四腿壓制鋼絲繩索具\Φ14×8m 纖維芯 | 10.000 | 根 |
240 | 鋼絲繩普通套環\Φ36mm/鍍鋅 | 10.000 | 件 |
241 | 弓形卸扣\T-BW40t/合金鋼 | 10.000 | 件 |
242 | 弓形卸扣\S-BX55t/合金鋼 | 10.000 | 件 |
243 | 弓形卸扣\T-BW55t/合金鋼 | 10.000 | 件 |
244 | 弓形卸扣\T-BX85t | 10.000 | 件 |
245 | 鋼絲繩夾\Φ44mm 鍍鋅 | 10.000 | 件 |
246 | 鋼絲繩夾\Φ56mm 鍍鋅 | 10.000 | 件 |
247 | 環眼吊鉤\10t | 10.000 | 件 |
248 | 萬向垂重吊鉤\5.0t/雙鉤 | 10.000 | 件 |
249 | 橫吊鋼板起重鉗\2t | 10.000 | 件 |
250 | 豎吊鋼板起重鉗\5t | 10.000 | 件 |
251 | 橫吊鋼板起重鉗\5t | 10.000 | 件 |
252 | 尼龍帶拉緊器\3t×6m | 10.000 | 件 |
253 | 合成纖維圓形吊環吊裝帶\20t-8m 纖維芯 | 10.000 | 根 |
254 | 壓制鋼絲繩索具\Φ36mm×20m/鋼芯 | 9.000 | 根 |
255 | 雙腿壓制鋼絲繩索具\Φ36×5m/麻芯帶套環 | 8.000 | 根 |
256 | 豎吊鋼板起重鉗\8t | 8.000 | 件 |
257 | 四腿壓制鋼絲繩索具\Φ30×6m/1環+4索 | 5.000 | 根 |
258 | 壓制鋼絲繩索具\Φ32×8m1環+4索 | 5.000 | 根 |
259 | 四腿壓制鋼絲繩索具\Φ24×10m 纖維芯 | 5.000 | 根 |
260 | 合成纖維環狀圓形吊裝帶\30t-8m/高強度錦綸 | 5.000 | 根 |
261 | 壓制鋼絲繩索具\Φ36×20m一頭雞芯套環 鋼芯 | 4.000 | 根 |
262 | 壓制鋼絲繩索具\Φ36×8m/鋼芯 | 4.000 | 根 |
263 | 壓制鋼絲繩索具\Φ38×6m 麻芯 | 4.000 | 根 |
264 | 四腿壓制鋼絲繩索具\Φ30×5.8m/麻芯帶套環 | 4.000 | 根 |
265 | 四腿壓制鋼絲繩索具\Φ42×5m/帶雞心環 | 3.000 | 根 |
266 | 壓制鋼絲繩索具\Φ40×8m/1索+2卸扣+2雞心環 | 2.000 | 根 |
267 | 壓制鋼絲繩索具\Φ40×3m/鋼芯 | 2.000 | 根 |
268 | 壓制鋼絲繩索具\Φ50mm×7m | 2.000 | 根 |
269 | 壓制鋼絲繩索具\Φ42mm×12m/鋼芯 | 2.000 | 根 |
270 | 壓制鋼絲繩索具\Φ46×10m/鋼芯 | 2.000 | 根 |
271 | 壓制鋼絲繩索具\Φ52×8m/鋼芯 | 2.000 | 根 |
272 | 雙腿壓制鋼絲繩索具\Φ32mm×8m | 2.000 | 根 |
273 | 四腿壓制鋼絲繩索具\Φ46×4.4m/1環+4索+4卸扣 | 2.000 | 根 |
274 | 四腿壓制鋼絲繩索具\Φ36×5.6m/帶卸扣 | 2.000 | 根 |
3. 投標人資格要求
3.1 本次招標要求投標人須具備本款提出的資質、業績等要求,并具有與本招標項目相應的供貨能力。
3.1.1 資質要求。
(1)投標人具有營業執照、稅務登記證、組織機構代碼證,或按照″三證合一” 登記制度登記,執照有效。 (2)投標人投標時需出具索具用鋼絲繩原材料生產廠家的API-9A證書,同時出具生產索具用鋼絲繩原材料生產廠家授權投標人參加本招標項目的授權證書;鋼絲繩生產廠家參加投標可不出具書面授權,需提供API-9A證書。
3.1.2 財務要求。
無
3.1.3 業績要求。
(1)投標人提供(以發售招標公告日期起往前推算二年內)至少5份直徑大于Φ30的壓制鋼絲繩索具供貨業績,需提供合同(或訂單)及發票,僅接受通過投標文件制作工具中″供應商發票”模塊提供的發票信息。
3.1.4 信譽要求。
(1)投標人近兩年內沒有發生重大安全責任事故。須提供由法定代表人或授權代表簽署并加蓋公章的承諾書。 (2)投標人不存在被責令停產停業、暫扣或者吊銷許可證、暫扣或者吊銷執照;不存在進入清算程序,或者被宣告破產,或者其他喪失履約能力的情形。須提供由法定代表人或授權代表簽署并加蓋公章的承諾書。 (3)投標截止日投標人未被工商行政管理機關在國家企業信用信息公示系統列入嚴重違法失信企業名單;且未被″信用中國”網站列入失信被執行人名單;且未被中華人民共和國應急管理部政務服務平臺列入安全生產嚴重失信主體名單。 (4)投標人未處于被中國石化給予風險停用、違約停用處理期內。
3.1.5 其他要求。
(1)投標人須提供由法定代表人或授權代表簽署并加蓋公章的承諾書,內容包括:投標人在交易活動中,明確環境保護、資源節約、社會可持續發展等社會責任,優先采購和使用節能、節水、節材等有利于節約能源和環境保護的原材料、產品和服務;承諾無條件滿足招標人提出的標的物綠色包裝、綠色運輸方面的要求,確保供貨過程符合國家有關綠色環保要求;承諾提供合適運輸方式安全可靠的包裝、運輸支撐件及保險保障等,以確保其安全穩妥送達現場。 (2)投標人需提供由法定代表人或其授權代表簽字并加蓋公章的承諾書,承諾框架協議有效期內按采購訂單如期供貨,不得以任何事由拒絕或延期供貨,否則自愿按照《中國石化物資采購供應資源管理辦法》等相關制度,根據違約情況接受處罰。 (3) 投標人需提供由法定代表人或其授權代表簽字并加蓋公章的承諾書,承諾滿足技術及合同文本條款要求。 (4)投標人應具有標的物的出廠檢驗能力,須提供索具出廠檢驗用:拉力試驗機、無損檢測設備磁粉探傷、超聲波探傷儀器清單、照片(投標單位的法定代表人或授權代表與設備合照的照片或者照片中帶有拍攝位置(帶經緯度)的照片);必須提供拉力試驗機、無損檢測磁粉探傷、超聲波探傷儀器第三方檢定(或校準)或測試報告等證書類證明材料。檢測設備要求必須提供購置發票(以開標日期20天前購置發票)。 (5)提供索具檢驗人員:力學性能(拉力試驗)、無損檢測(磁粉探傷、超聲波探傷儀)基本檢驗人員清單及檢驗人員上崗資格證書(必須提供該人員社保繳費記錄復印件及持證拍照照片);如勞務用工,需提供(以發售招標公告日期起往前推算三年內)勞務合同和社保繳費記錄復印件。 (6)投標人須提供【壓制索具、吊帶、卸扣、吊鉤、吊環類產品】兩年內具備檢測資質的第三方檢測機構出具的質量合格檢測報告每種至少一份。檢測報告須帶有【CMA】標識或者CCS(中國船級社)檢測報告,帶有CMA標識的檢測報告需提供國家認證認可監督管理委員會官網查詢截圖證明,CCS中國船級社檢驗報告需提供中國船級社官網查詢截圖。
3.2 本次招標不接受聯合體投標聯合體投標。
3.3 本次招標接受生產商/制造商(招標物資由投標人自行生產,招標文件另有約定的從其約定)投標,不接受代理商投標。不接受流通商投標。